馬詳細データ
ドラッチェ 牝4歳 鹿毛
生年月日 | 2021年4月1日生 |
---|---|
父 | マジェスティックウォリアー |
母 | ウィルシャー |
母父 | ブライアンズタイム |
生産者 | 宝寄山拓樹 |
馬主 | 高橋誠 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 盛岡 |
調教師 | |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月8日 | 盛岡 | C2 | ダ1400m | 40.4 | 9-11 | 12 | 佐々木志 | 10 | 469(-1) | |
2024年9月29日 | 水沢 | 赤平金剛賞 | ダ1400m | 44.3 | 6-7-9-10 | 10 | 鈴木祐 | 10 | 470(+7) | |
2024年9月3日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 45.8 | 5-5-5-8 | 9 | 佐野遥 | 7 | 463(+1) | |
2024年8月22日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 41.7 | 7-7-7-7 | 8 | 加藤雄 | 8 | 462(-3) | |
2024年8月9日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.9 | 7-7-6-6 | 6 | 加藤雄 | 8 | 465(-1) | |
2024年7月23日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 41.3 | 10-9-10-10 | 7 | 小林捺 | 7 | 466(+4) | |
2024年7月15日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 40.6 | 6-6-6-6 | 6 | 古岡勇 | 8 | 462(+1) | |
2024年7月2日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.2 | 10-8-8-7 | 6 | 藤本現 | 9 | 461(+1) | |
2024年6月19日 | 浦和 | 熊谷宿賞 | ダ1400m | 40.9 | 9-9-7-7 | 6 | 藤本現 | 9 | 460(-3) | |
2024年6月10日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.4 | 7-6-6-6 | 6 | 古岡勇 | 6 | 463(+9) | |
2024年5月8日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.3 | 9-8-9-7 | 4 | 古岡勇 | 5 | 454(-2) | |
2024年4月15日 | 浦和 | ランチタイムチャレンジ | ダ1400m | 40.8 | 10-8-8-6 | 8 | 古岡勇 | 9 | 456(-1) | |
2024年4月1日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.9 | 8-7-8-5 | 4 | 古岡勇 | 8 | 457(+4) | |
2024年3月12日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.5 | 6-6-6-6 | 4 | 古岡勇 | 6 | 453(+3) | |
2024年1月31日 | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | 42.1 | 11-9-7-7 | 6 | 古岡勇 | 7 | 450(-1) | |
2024年1月3日 | 川崎 | 寿老人賞 | ダ1400m | 41.3 | 10-9-10-10 | 9 | 篠谷葵 | 9 | 451(-3) | |
2023年12月11日 | 川崎 | 2歳 | ダ1400m | 43.8 | 7-6-7-5 | 7 | 古岡勇 | 8 | 454(+8) | |
2023年11月9日 | 川崎 | 天香桂花賞 | ダ1400m | 45.5 | 6-5-5-6 | 6 | 池谷匠 | 6 | 446(+4) | |
2023年10月9日 | 川崎 | 2歳 | ダ1400m | 46.5 | 11-12-12-12 | 12 | 古岡勇 | 9 | 442(+1) | |
2023年9月12日 | 川崎 | 2歳 | ダ1400m | 42.2 | 5-5-5-5 | 4 | 古岡勇 | 5 | 441(-3) | |
2023年8月21日 | 川崎 | 2歳 | ダ1400m | 42.3 | 5-5-6-6 | 4 | 古岡勇 | 6 | 444(+7) | |
2023年7月28日 | 川崎 | スパーキングデビュー | ダ900m | 39.1 | 11-11-11 | 10 | 古岡勇 | 9 | 437 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0% | 0% | 0% |