馬詳細データ
アベベ 牡3歳 黒鹿毛
生年月日 | 2021年5月25日生 |
---|---|
父 | コパノリッキー |
母 | ジョウノボレロ |
母父 | ブライアンズタイム |
生産者 | ストームFC |
馬主 | 三岡陽 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 根本 |
平地本賞金 | 745万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月10日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | 中止 | 高杉 | 7 | 472(+2) | |||
2024年10月20日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1300m | 36.7 | 10-11 | 8 | 野中 | 13 | 470(+10) | |
2024年9月22日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | 37.9 | 15-14 | 10 | 藤田 | 13 | 460(-2) | |
2024年7月6日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | 35.9 | 9-8 | 9 | 長浜 | 6 | 462(0) | |
2024年6月22日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | 42.7 | 2-2-3-6 | 8 | 小林勝 | 7 | 462(+2) | |
2024年6月9日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | 40.0 | 5-6-9-9 | 9 | 長浜 | 7 | 460(0) | |
2024年4月21日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 39.5 | 6-6-6-3 | 1 | 高杉 | 10 | 460(-6) | |
2024年3月17日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 41.6 | 1-1-1-2 | 5 | 藤田 | 5 | 466(-1) | |
2024年2月22日 | 佐賀 | たんぽぽ賞 | ダ1400m | 40.4 | 3-3-7-6 | 8 | 藤田菜 | 1 | 467(+1) | |
2024年2月3日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 39.6 | 1-1-1-1 | 3 | 藤田 | 11 | 466(+4) | |
2024年1月25日 | 佐賀 | ミヤマキリシマ特別 | ダ1400m | 39.8 | 3-3-2-1 | 2 | 藤田菜 | 4 | 462(+22) | |
2023年10月21日 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 38.1 | 4-6 | 6 | 西塚 | 13 | 440(+8) | |
2023年8月26日 | 小倉 | ひまわり賞 | 芝1200m | 39.6 | 9-11 | 16 | 西塚 | 10 | 432(-4) | |
2023年8月19日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 36.8 | 14-15 | 15 | 西塚 | 16 | 436(-4) | |
2023年8月12日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200m | 38.7 | 3-4 | 12 | 西塚 | 10 | 440 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6.7% | 13.3% | 20% |
平地 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6.7% | 13.3% | 20% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.3% | 16.7% | 25% |
右ダ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10% | 20% | 30% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
小倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |