馬詳細データ
イーサンアイ 牡5歳 黒鹿毛
生年月日 | 2019年4月9日生 |
---|---|
父 | キズナ |
母 | ビバエルフ |
母父 | コロナドズクエスト |
生産者 | 高瀬牧場 |
馬主 | 国本勇 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 小林 |
調教師 | 荒山勝 |
平地本賞金 | 310万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月8日 | 大井 | 汐見坂賞 | ダ1800m | 40.3 | 9-8-7-5 | 1 | 御神本訓 | 14 | 465(+3) | |
2024年8月1日 | 大井 | 清水坂賞 | ダ1800m | 38.7 | 9-10-9-9 | 10 | 矢野貴 | 3 | 462(+1) | |
2024年6月24日 | 大井 | 淡路坂賞 | ダ1600m | 39.6 | 11-10-10-10 | 2 | 矢野貴 | 4 | 461(-3) | |
2024年6月6日 | 大井 | 鼠坂賞 | ダ1800m | 39.5 | 14-14-10-9 | 3 | 矢野貴 | 8 | 464(-3) | |
2024年5月14日 | 大井 | 赤坂賞 | ダ1600m | 38.9 | 15-15-14-13 | 6 | 森泰斗 | 6 | 467(-2) | |
2024年4月22日 | 大井 | オフト伊勢崎賞 | ダ1650m | 41.3 | 6-6-5-7 | 7 | 吉井章 | 3 | 469(-3) | |
2024年4月12日 | 大井 | 観音坂賞 | ダ1600m | 41.1 | 11-10-9-9 | 5 | 今野忠 | 4 | 472(0) | |
2024年3月21日 | 大井 | オフト京王閣賞 | ダ1800m | 40.7 | 8-8-6-6 | 4 | 森泰斗 | 3 | 472(-8) | |
2024年2月29日 | 大井 | ゴールデンステッキ賞 | ダ1600m | 40.5 | 11-11-11-10 | 6 | 森泰斗 | 5 | 480(+22) | |
2023年11月14日 | 大井 | 汐見坂賞 | ダ1800m | 39.1 | 6-6-5-4 | 3 | 本橋孝 | 2 | 458(-1) | |
2023年10月29日 | 大井 | ポルックス賞 | ダ1650m | 40.7 | 8-8-4-3 | 3 | 矢野貴 | 2 | 459(+3) | |
2023年10月6日 | 大井 | 錦秋特別 | ダ1650m | 39.3 | 8-8-6-6 | 1 | 森泰斗 | 1 | 456(-4) | |
2023年9月21日 | 大井 | みなみのうお座特別 | ダ2000m | 38.6 | 9-10-5-5 | 2 | 森泰斗 | 1 | 460(-2) | |
2023年8月17日 | 大井 | ピニャ・コラーダ賞 | ダ1600m | 38.7 | 5-4-5-4 | 5 | 森泰斗 | 1 | 462(+3) | |
2023年8月3日 | 大井 | 牛タンバーガー賞 | ダ1600m | 38.1 | 10-10-10-9 | 2 | 森泰斗 | 5 | 459(-2) | |
2023年5月9日 | 大井 | C1 | ダ1600m | 38.3 | 10-10-7-6 | 1 | 森泰斗 | 2 | 461(-1) | |
2023年4月18日 | 大井 | C1 | ダ1600m | 38.0 | 12-12-10-11 | 2 | 森泰斗 | 4 | 462(-3) | |
2023年3月29日 | 大井 | コモドール賞 | ダ1600m | 38.4 | 13-13-14-13 | 7 | 本田正 | 5 | 465(+1) | |
2023年2月23日 | 大井 | C1 | ダ1600m | 38.9 | 10-10-9-9 | 3 | 笹川翼 | 6 | 464(-2) | |
2023年1月24日 | 大井 | 奥久慈しゃも賞 | ダ1600m | 38.9 | 11-10-8-8 | 3 | 笹川翼 | 3 | 466(+3) | |
2022年12月30日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 39.4 | 9-9-7-7 | 2 | 笹川翼 | 1 | 463(0) | |
2022年12月9日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 36.9 | 12-13-12 | 2 | 笹川翼 | 2 | 463(-4) | |
2022年11月17日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 38.6 | 4-5 | 5 | 真島大 | 1 | 467(-5) | |
2022年11月2日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 40.0 | 6-6-5-3 | 3 | 真島大 | 1 | 472(+18) | |
2022年8月20日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 41.5 | 9-7-10-11 | 9 | 太宰 | 10 | 454(+6) | |
2021年11月20日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 38.4 | 15-14-7-6 | 6 | 横山和 | 2 | 448(0) | |
2021年11月6日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 39.4 | 8-10-9-6 | 3 | 古川吉 | 3 | 448(+4) | |
2021年10月23日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400m | 38.1 | 6-5 | 3 | 古川吉 | 6 | 444 | |
2023年9月8日 | 大井 | こうま座特別 | ダ1650m | 0 | 森泰斗 | 0 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10.7% | 32.1% | 60.7% |
平地 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10.7% | 32.1% | 60.7% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10.7% | 32.1% | 60.7% |
右ダ | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8% | 32% | 60% |
左ダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |