馬詳細データ
ジャングロ 牡5歳 黒鹿毛
生年月日 | 2019年3月2日生 |
---|---|
父 | モアザンレディ |
母 | グッドバイストレンジャー |
母父 | ブロードブラッシュ |
生産者 | アメリカ |
馬主 | 藤田晋 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 森秀 |
平地本賞金 | 10,090万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 127万円 |
平地収得賞金累計 | 4,900万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月8日 | 京都 | オパールS | 芝1200m | 35.2 | 3-3 | 13 | 武豊 | 3 | 470(+8) | |
2023年9月10日 | 阪神 | セントウルS GⅡ | 芝1200m | 33.5 | 5-5 | 6 | 武豊 | 3 | 462(-6) | |
2023年7月30日 | 新潟 | アイビスSD GⅢ | 芝1000m | 33.3 | 7 | 6 | 戸崎 | 4 | 468(+4) | |
2022年5月8日 | 東京 | NHKマイルC GⅠ | 芝1600m | 33.8 | 18-18 | 7 | 武豊 | 6 | 464(+4) | |
2022年4月9日 | 中山 | ニュージーランドT GⅡ | 芝1600m | 34.7 | 1-1-1 | 1 | 武豊 | 3 | 460(-4) | |
2022年2月27日 | 阪神 | マーガレットS | 芝1200m | 34.4 | 4-4 | 1 | 武豊 | 1 | 464(+10) | |
2021年12月18日 | 中京 | 中京2歳S | 芝1200m | 34.7 | 1-1 | 1 | 武豊 | 2 | 454(-4) | |
2021年11月28日 | 東京 | ベゴニア賞 | 芝1600m | 34.8 | 1-1 | 6 | 武豊 | 6 | 458(+4) | |
2021年11月13日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 36.4 | 1-1 | 1 | 武豊 | 1 | 454(+6) | |
2021年10月24日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 35.4 | 1-1 | 2 | 武豊 | 3 | 448(+2) | |
2021年8月29日 | 小倉 | 2歳未勝利 | ダ1000m | 36.6 | 2-2 | 2 | 浜中 | 2 | 446(-6) | |
2021年8月22日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200m | 35.3 | 4-3 | 3 | 武豊 | 3 | 452 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33.3% | 50% | 58.3% |
平地 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33.3% | 50% | 58.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36.4% | 45.5% | 54.5% |
右芝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42.9% | 57.1% | 71.4% |
左芝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 75% | 75% |
小倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
右ダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
小倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |