馬詳細データ
エコロテッチャン 牝6歳 鹿毛
生年月日 | 2018年2月7日生 |
---|---|
父 | メイショウボーラー |
母 | ミュゲドボヌール |
母父 | バブルガムフェロー |
生産者 | 追分F |
馬主 | 上手健太郎 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | |
平地本賞金 | 608万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月4日 | 佐賀 | C2-9組 | ダ1400m | 40.1 | 1-1-1-1 | 1 | 竹吉徹 | 2 | 440(-1) | |
2024年4月21日 | 佐賀 | C2-10組 | ダ1300m | 38.8 | 5-5-3-4 | 4 | 田中直 | 6 | 441(+6) | |
2024年3月31日 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞 | ダ1300m | 38.6 | 9-9-6-6 | 5 | 山田貴 | 4 | 435(0) | |
2024年3月10日 | 佐賀 | スダピンボール賞 | ダ1400m | 41.8 | 2-2-2-3 | 3 | 竹吉徹 | 2 | 435(+6) | |
2024年2月25日 | 佐賀 | C2-11組 | ダ1400m | 41.1 | 1-1-3-5 | 7 | 飛田愛 | 5 | 429(-2) | |
2024年2月12日 | 佐賀 | SAGA2024国スポ・全障スポ開催賞 | ダ1300m | 40.1 | 9-8-8-6 | 7 | 山田貴 | 4 | 431(-8) | |
2023年12月30日 | 水沢 | C1 | ダ1400m | 40.2 | 7-7-6-6 | 5 | 山本聡 | 2 | 439(-1) | |
2023年12月5日 | 水沢 | C1 | ダ1300m | 37.9 | 3-3-5-3 | 2 | 高橋悠 | 3 | 440(-7) | |
2023年11月21日 | 盛岡 | C1 | ダ1200m | 40.2 | 3-3 | 6 | 高橋悠 | 1 | 447(+3) | |
2023年11月7日 | 盛岡 | C1 | ダ1200m | 37.5 | 2-2 | 2 | 高橋悠 | 1 | 444(-4) | |
2023年10月22日 | 盛岡 | OROターフスプリント | ダ1000m | 35.9 | 9-11 | 10 | 高橋悠 | 8 | 448(-1) | |
2023年10月9日 | 盛岡 | 花どんたく前沢牛賞 | ダ1000m | 35.9 | 11-9 | 3 | 高橋悠 | 1 | 449(+10) | |
2023年9月26日 | 盛岡 | C2 | 芝1000m | 35.3 | 1-1 | 1 | 高橋悠 | 1 | 439(-3) | |
2023年8月7日 | 盛岡 | オーガストカップ | 芝1000m | 35.3 | 4-2 | 3 | 高橋悠 | 4 | 442(+3) | |
2023年7月23日 | 盛岡 | ポーチュラカ賞 | 芝1000m | 35.3 | 2-2 | 3 | 高橋悠 | 5 | 439(+4) | |
2023年7月11日 | 盛岡 | B1 | 芝1000m | 34.6 | 9-8 | 6 | 鈴木祐 | 8 | 435(-4) | |
2023年6月26日 | 盛岡 | 朝顔賞 | 芝1700m | 39.0 | 3-3-4-10 | 12 | 鈴木祐 | 10 | 439(-7) | |
2023年5月14日 | 盛岡 | B1 | ダ1000m | 36.0 | 6-9 | 5 | 高橋悠 | 7 | 446(-1) | |
2023年5月2日 | 盛岡 | B1 | ダ1200m | 38.4 | 4-6 | 4 | 鈴木祐 | 8 | 447(+12) | |
2023年4月16日 | 水沢 | B1 | ダ850m | 35.6 | 7-7 | 7 | 小林凌 | 6 | 435(-1) | |
2023年4月3日 | 水沢 | 夢・希望 未来へ前進 | ダ1400m | 39.8 | 6-7-10-9 | 7 | 小林凌 | 12 | 436(-10) | |
2022年12月26日 | 水沢 | B1 | ダ850m | 36.4 | 6-7 | 8 | 関本玲 | 8 | 446(+1) | |
2022年12月13日 | 水沢 | B1 | ダ850m | 36.9 | 2-2 | 4 | 鈴木祐 | 6 | 445(-6) | |
2022年10月31日 | 盛岡 | トルマリン賞 | ダ1600m | 41.5 | 2-7 | 7 | 鈴木祐 | 5 | 451(+1) | |
2022年10月23日 | 盛岡 | ヴィーナススプリント | ダ1200m | 37.7 | 10-10 | 11 | 小林凌 | 8 | 450(+5) | |
2022年10月3日 | 盛岡 | クレオメ賞 | ダ1200m | 37.7 | 2-2 | 4 | 鈴木祐 | 4 | 445(+8) | |
2022年9月20日 | 盛岡 | B1 | ダ1600m | 38.3 | 2-1 | 2 | 鈴木祐 | 3 | 437(0) | |
2022年8月7日 | 盛岡 | グリーンマーブル賞 | 芝1000m | 35.1 | 1-1 | 2 | 鈴木祐 | 1 | 437(+1) | |
2022年7月24日 | 盛岡 | B2 | 芝1000m | 34.4 | 3-3 | 1 | 鈴木祐 | 3 | 436(+2) | |
2022年7月11日 | 盛岡 | ジュライカップ | 芝1600m | 36.2 | 1-1-1-1 | 1 | 鈴木祐 | 5 | 434(-4) | |
2022年6月26日 | 盛岡 | B2 | 芝1600m | 36.4 | 1-1-1-1 | 3 | 山本政 | 3 | 438(+8) | |
2022年5月30日 | 水沢 | B2 | ダ1300m | 41.0 | 1-1-1-1 | 8 | 山本政 | 4 | 430(+5) | |
2022年5月15日 | 水沢 | なりきり同好会賞 | ダ850m | 37.2 | 9-9 | 10 | 山本聡 | 1 | 425(-5) | |
2022年4月3日 | 金沢 | ゼラニウム特別 | ダ1500m | 39.4 | 3-3-5-5 | 6 | 青柳正 | 4 | 430(-9) | |
2022年3月22日 | 金沢 | ゼラニウム賞 | ダ1500m | 39.2 | 1-1-1-1 | 1 | 青柳正 | 1 | 439(+21) | |
2021年7月24日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 37.3 | 4-12 | 15 | 坂井 | 14 | 418(-4) | |
2021年7月3日 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 37.1 | 2-2 | 5 | 丹内 | 2 | 422(-2) | |
2021年5月15日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 36.1 | 1-1 | 15 | 戸崎 | 9 | 424(+6) | |
2020年11月15日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 36.4 | 1-1 | 10 | 津村 | 6 | 418(+2) | |
2020年10月18日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 36.4 | 1-1 | 4 | 木幡育 | 6 | 416(+2) | |
2020年10月10日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 37.9 | 1-1 | 2 | 木幡育 | 8 | 414(+8) | |
2020年9月12日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 36.6 | 3-7 | 10 | 木幡巧 | 8 | 406(+2) | |
2020年8月8日 | 新潟 | ダリア賞 | 芝1400m | 38.2 | 3-3 | 11 | 藤田 | 9 | 404(+2) | |
2020年7月11日 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 37.3 | 1-1 | 7 | 藤田 | 2 | 402(-4) | |
2020年6月7日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400m | 35.7 | 1-1 | 2 | 藤田 | 11 | 406 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 11.1% | 24.4% | 35.6% |
平地 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 11.1% | 24.4% | 35.6% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | 33.3% | 50% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20% | 40% | 60% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 40% | 40% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7.4% | 18.5% | 25.9% |
右ダ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11.8% | 17.6% | 23.5% |
左ダ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0% | 20% | 30% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |