馬詳細データ

メイショウオオクラ 牡9歳 栗毛

生年月日 2015年3月25日生
メイショウボーラー
メイショウバレーヌ
母父 キャプテンスティーヴ
生産者 日西牧場
馬主 木本成重
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年3月17日 佐賀 C2-42組 ダ1300m 40.2 6-8-4-4 3 川島拓 9 459(-5)
2019年3月2日 佐賀 C2-24組 ダ1300m 41.7 10-10-10-10 10 児島真 6 464(+6)
2019年2月16日 佐賀 C2-24組 ダ1400m 41.1 8-8-9-8 8 児島真 8 458(-1)
2019年2月2日 佐賀 C2-23組 ダ1400m 40.0 10-10-9-9 8 山下裕 8 459(+2)
2019年1月26日 佐賀 C2-42組 ダ1300m 40.9 9-7-8-8 10 児島真 7 457(0)
2019年1月14日 佐賀 C2-23組 ダ1400m 40.0 6-6-6-7 6 児島真 3 457(0)
2019年1月2日 佐賀 C2-32組 ダ1300m 38.8 3-4-3-2 1 児島真 3 457(+2)
2018年12月23日 佐賀 C2-47組 ダ900m 38.9 6-6 7 児島真 2 455(+1)
2018年12月8日 佐賀 C2-33組 ダ900m 37.9 3-3 4 児島真 3 454(+2)
2018年11月14日 門別 C4六組 ダ1200m 40.2 4-5 8 阪野学 10 452(-2)
2018年11月7日 門別 C4六組 ダ1700m 44.1 7-7-7-9 7 馬渕繁 9 454(0)
2018年11月1日 門別 C4六組 ダ1200m 38.0 9-8 8 落合玄 10 454(+2)
2018年10月18日 門別 C4六組 ダ1200m 38.6 11-11 7 落合玄 10 452(-2)
2018年10月10日 門別 C4六組 ダ1700m 44.8 6-9-9-8 7 馬渕繁 9 454(+4)
2018年10月4日 門別 C4六組 ダ1200m 40.9 5-4 8 馬渕繁 10 450(-6)
2018年9月27日 門別 C4六組 ダ1700m 45.8 6-8-8-9 9 馬渕繁 9 456(+6)
2018年9月5日 門別 C4五組 ダ1700m 43.6 6-6-7-8 6 馬渕繁 9 450(0)
2018年8月28日 門別 C4六組 ダ1200m 40.8 10-7 7 馬渕繁 12 450(0)
2018年8月14日 門別 C4六組 ダ1200m 40.7 8-8 7 馬渕繁 12 450(+6)
2018年7月11日 門別 C4六組 ダ1200m 41.5 9-9 12 馬渕繁 12 444(-2)
2018年7月4日 門別 C4六組 ダ1200m 42.0 5-6 8 馬渕繁 6 446(-6)
2018年6月27日 門別 C4六組 ダ1200m 39.6 12-12 8 馬渕繁 12 452(0)
2018年6月14日 門別 C4六組 ダ1200m 42.8 7-8 9 馬渕繁 11 452(0)
2018年5月17日 門別 C4四組 ダ1000m 37.5 7-7 7 馬渕繁 7 452(+6)
2018年5月2日 門別 C4五組 ダ1000m 39.5 6-5 6 馬渕繁 6 446(-6)
2018年4月25日 門別 えりも町豊似湖賞 ダ1000m 40.0 5-5 5 馬渕繁 5 452(-2)
2018年3月10日 阪神 3歳新馬 ダ1800m 42.0 16-16-16-16 15 古川 16 454

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 0 1 1 1 23 3.7% 3.7% 7.4%
平地 1 0 1 1 1 23 3.7% 3.7% 7.4%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 0 1 1 1 23 3.7% 3.7% 7.4%
右ダ 1 0 1 1 1 23 3.7% 3.7% 7.4%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
阪神 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。