馬詳細データ

リュウノコジーン 牡16歳 黒鹿毛

生年月日 2008年1月31日生
アドマイヤコジーン
レッツファイト
母父 パラダイスクリーク
生産者 蛯名牧場
馬主 蓑島竜一
所属 地方
厩舎 水沢
調教師
平地本賞金 32万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年10月14日 盛岡 C2一組 ダ1400m 39.8 8-5 7 高橋悠 7 460(+1)
2012年9月30日 盛岡 C2一組 ダ1400m 41.9 4-3 8 高橋悠 5 459(-1)
2012年9月24日 盛岡 C2一組 ダ1400m 42.0 1-2 9 高橋悠 7 460(-4)
2012年9月10日 水沢 C2二組 ダ1400m 40.6 7-7-5-5 5 高橋悠 7 464(+3)
2012年9月2日 水沢 C2一組 ダ1400m 43.4 2-3-3-7 9 高橋悠 6 461(-3)
2012年7月23日 盛岡 選抜戦 ダ1400m 41.1 6-5 9 菅原俊 7 464(+1)
2012年7月16日 盛岡 岩手競馬情報番組iチャンネル放送開始記念 ダ1200m 37.2 2-2 1 菅原俊 6 463(+0)
2012年7月2日 水沢 C2十組 ダ1300m 40.1 6-6-4-3 2 菅原俊 9 463(-5)
2012年6月25日 水沢 C2四組 ダ1300m 41.4 4-4-3-4 6 菅原俊 9 468(+12)
2012年6月9日 盛岡 C2九組 ダ1400m 41.1 4-6 9 高橋悠 6 456(-3)
2012年6月2日 盛岡 C2九組 ダ1400m 40.8 4-5 8 高橋悠 6 459(-1)
2012年5月26日 盛岡 C2八組 ダ1400m 39.1 8-6 5 高橋悠 6 460(-3)
2012年5月13日 水沢 C2八組 ダ1400m 40.8 5-6-3-4 4 高橋悠 5 463(-4)
2012年5月5日 水沢 C2八組 ダ1400m 38.9 9-8-9-7 6 高橋悠 9 467(+7)
2012年4月22日 水沢 C2七組 ダ1400m 41.4 6-6-6-7 7 高橋悠 9 460(-6)
2012年4月15日 水沢 C2七組 ダ1400m 41.7 2-2-2-2 6 高橋悠 6 466(-7)
2012年4月9日 水沢 C2七組 ダ1400m 40.6 8-7-5-4 5 高橋悠 6 473(+15)
2012年3月14日 園田 ダ1230m 41.0 7-7-8-8 7 大山真 8 458(-6)
2012年2月29日 園田 ダ1400m 42.5 1-1-3-4 8 大山真 7 464(+6)
2012年2月15日 園田 ダ1400m 42.2 2-2-3-4 9 大山真 6 458(-5)
2012年2月2日 園田 ダ1400m 40.6 10-10-9-9 6 大山真 6 463(+3)
2012年1月18日 園田 ダ1400m 42.4 1-1-2-2 4 大山真 3 460(-6)
2012年1月2日 園田 ダ1400m 42.1 7-7-8-8 10 内田利 6 466(-1)
2011年12月20日 園田 ダ1400m 41.2 2-2-2-2 5 内田利 5 467(-3)
2011年12月6日 園田 ダ1400m 40.9 3-3-4-4 5 内田利 1 470(+3)
2011年9月14日 園田 ダ1400m 42.2 4-4-2-4 9 田中学 7 467(+5)
2011年8月31日 園田 ダ1400m 42.4 4-4-4-4 9 9 462(+1)
2011年8月15日 園田 ダ1400m 41.3 1-1-1-1 3 4 461(-4)
2011年8月4日 園田 リミテッド競走 ダ1400m 39.8 7-7-6-5 5 6 465(+0)
2011年7月18日 園田 ダ1400m 41.1 1-1-1-2 7 木村(引退) 2 465(+6)
2011年7月5日 園田 ダ1400m 40.9 4-4-4-4 4 3 459(-5)
2011年6月22日 園田 ダ1400m 40.2 4-5-4-3 2 2 464(+4)
2011年5月31日 園田 ダ1400m 41.0 3-4-6-7 10 1 460(-6)
2011年5月18日 園田 ダ1400m 40.9 2-1-2-2 2 2 466(+2)
2011年5月4日 園田 ダ1400m 41.4 8-9-7-5 5 6 464(+3)
2011年3月10日 園田 ダ1400m 40.7 5-5-6-5 4 8 461(+2)
2011年2月17日 園田 ダ1400m 40.8 2-2-3-6 7 6 459(-2)
2011年2月2日 園田 ダ1400m 42.7 3-3-5-5 8 8 461

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 3 1 4 7 22 2.6% 10.5% 13.2%
平地 1 3 1 4 7 22 2.6% 10.5% 13.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 3 1 4 7 22 2.6% 10.5% 13.2%
右ダ 0 3 1 4 6 16 0% 10% 13.3%
左ダ 1 0 0 0 1 6 12.5% 12.5% 12.5%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。