馬詳細データ
ロイヤルトグリン 牝19歳 鹿毛
生年月日 | 2005年5月3日生 |
---|---|
父 | アジュディケーティング |
母 | グリーンエリー |
母父 | スマコバクリーク |
生産者 | 武田牧場 |
馬主 | スタッグ・ワー |
所属 | 地方 |
厩舎 | 浦和 |
調教師 | 稲葉道行 |
平地本賞金 | 393万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年7月19日 | 浦和 | C3 | ダ1500m | 41.3 | 2-2-2-1 | 2 | 繁田健 | 10 | 453(-9) | |
2010年3月26日 | 浦和 | C34歳 | ダ1400m | 41.2 | 5-8-10-11 | 12 | 繁田健 | 10 | 462(+7) | |
2010年2月25日 | 川崎 | C3 | ダ1500m | 43.0 | 8-9-11-11 | 11 | 繁田健 | 13 | 455(-7) | |
2010年2月11日 | 浦和 | C3 | ダ1500m | 43.2 | 2-2-3-6 | 10 | 繁田健 | 8 | 462(-4) | |
2010年1月8日 | 浦和 | C3 | ダ1500m | 42.0 | 8-9-10-9 | 9 | 井上俊 | 12 | 466(+2) | |
2009年12月25日 | 浦和 | C2 | ダ1400m | 42.1 | 6-4-5-8 | 8 | 井上俊 | 8 | 464(+2) | |
2009年11月26日 | 浦和 | C2 | ダ1500m | 42.8 | 2-2-2-6 | 11 | 繁田健 | 7 | 462(+14) | |
2009年10月15日 | 浦和 | C2 | ダ1500m | 41.5 | 3-3-2-2 | 6 | 繁田健 | 8 | 448(-9) | |
2009年9月10日 | 浦和 | C2 | ダ1400m | 40.2 | 8-9-5-6 | 8 | 繁田健 | 5 | 457(+11) | |
2009年8月7日 | 浦和 | C2 | ダ1400m | 40.3 | 4-4-5-4 | 4 | 繁田健 | 2 | 446(-16) | |
2008年10月10日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 38.3 | 6-4-4 | 3 | 繁田健 | 7 | 462(-3) | |
2008年9月5日 | 大井 | 撫子特別競走 | ダ1400m | 39.6 | 13-11-11 | 11 | 繁田健 | 5 | 465(+3) | |
2008年8月11日 | 大井 | ドラゴン・キッド賞競走 | ダ1600m | 42.0 | 4-4-3-2 | 6 | 繁田健 | 7 | 462(-1) | |
2008年7月27日 | 大井 | ゆうがお特別競走 | ダ1600m | 40.4 | 12-12-10-10 | 9 | 戸崎圭 | 6 | 463(+21) | |
2007年12月27日 | 大井 | 2歳 | ダ1200m | 39.3 | 4-4 | 1 | 戸崎圭 | 1 | 442(-2) | |
2007年12月11日 | 大井 | 2歳 | ダ1400m | 41.0 | 2-1-1 | 5 | 戸崎圭 | 4 | 444(-4) | |
2007年10月30日 | 大井 | 2歳 | ダ1000m | 37.8 | 1-1 | 1 | 戸崎圭 | 3 | 448(-5) | |
2007年10月5日 | 大井 | 2歳 | ダ1000m | 39.2 | 12-12 | 12 | 戸崎圭 | 4 | 453 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
平地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
右ダ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% | 25% | 37.5% |
左ダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 10% | 10% |