馬詳細データ

ダイコールビー 牝25歳 鹿毛

生年月日 1999年4月24日生
ダイヤテンリユウ
ダイコーヤワラ
母父 ハヤミノル
生産者 笹川大晃牧場
馬主 中村光雄
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年9月18日 岩見 ダ200m 6 2 1009(-1)
2005年9月10日 岩見 ダ200m 5 6 1010(+14)
2005年9月3日 岩見 ダ200m 9 6 996(-15)
2005年8月21日 岩見 ダ200m 2 5 1011(+8)
2005年8月13日 岩見 ダ200m 8 10 1003(-11)
2005年8月1日 岩見 ダ200m 9 8 1014(+0)
2005年7月16日 岩見 ダ200m 8 6 1014(+27)
2005年7月2日 岩見 ダ200m 5 4 987(+8)
2005年6月26日 岩見 ダ200m 2 1 979(+4)
2005年6月18日 岩見 ダ200m 2 2 975(-15)
2005年6月11日 旭川 ダ200m 3 2 990(+11)
2005年5月28日 旭川 ダ200m 2 2 979(+9)
2005年5月16日 旭川 ダ200m 2 6 970(-30)
2004年11月20日 帯広 3歳上 ダ200m 6 7 1000(+1)
2004年11月8日 北見 ダ200m 8 1 計不
2004年10月24日 北見 ダ200m 6 1 992(-16)
2004年10月16日 北見 ダ200m 10 1 1008(+10)
2004年10月10日 北見 ダ200m 1 1 998(-1)
2004年10月2日 北見 ダ200m 1 4 計不
2004年7月19日 岩見 ダ200m 0 0
2004年7月10日 岩見 ダ200m 2 1 979(+6)
2004年6月28日 岩見 ダ200m 3 1 973(+8)
2004年6月14日 岩見 ダ200m 7 9 965(-55)
2003年11月23日 北見 ダ200m 6 1 1020(-1)
2003年11月16日 北見 ダ200m 3 3 1021(+1)
2003年11月9日 北見 ダ200m 9 3 1020(+1)
2003年10月25日 北見 ダ200m 2 2 1019(+20)
2003年10月12日 北見 ダ200m 4 8 計不
2003年10月5日 北見 ダ200m 10 2 991(+7)
2003年9月28日 岩見 ダ200m 2 6 984(-16)
2003年9月21日 岩見 ダ200m 5 4 1000(+5)
2003年9月15日 岩見 ダ200m 1 4 995(-8)
2003年9月7日 岩見 ダ200m 2 2 1003(+22)
2003年8月25日 岩見 ダ200m 1 6 981(-5)
2003年8月10日 岩見 ダ200m 3 4 986(+7)
2003年7月27日 岩見 クインカップ ダ200m 8 3 979(+0)
2003年7月21日 岩見 ダ200m 3 3 979(+23)
2003年7月5日 岩見 ダ200m 1 1 956(-9)
2003年6月29日 岩見 ダ200m 1 1 965(+3)
2003年6月23日 岩見 ダ200m 1 1 962(+28)
2003年5月19日 旭川 ダ200m 6 2 934(-5)
2003年5月4日 旭川 ダ200m 4 9 939(+8)
2003年4月27日 旭川 ダ200m 2 6 931(-24)
2003年2月16日 帯広 クリスタル特別 ダ200m 0 3 955(+4)
2003年2月2日 帯広 4歳上 ダ200m 3 3 951(+11)
2003年1月28日 帯広 釧路湿原特別 ダ200m 5 7 940(-12)
2003年1月25日 帯広 4歳上 ダ200m 5 1 952(+7)
2003年1月21日 帯広 里見ヶ丘特別 ダ200m 4 5 945(-9)
2003年1月5日 帯広 十勝川特別 ダ200m 8 4 954(+4)
2003年1月1日 帯広 新春特別 ダ200m 7 1 950(+11)
2002年12月8日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 939(-5)
2002年11月30日 帯広 3歳上 ダ200m 2 2 944(+10)
2002年11月17日 帯広 3歳上 ダ200m 1 1 934(+0)
2002年11月3日 旭川 ダ200m 1 2 934(-4)
2002年10月20日 旭川 ダ200m 7 4 938(-5)
2002年10月6日 旭川 ダ200m 1 1 943(+5)
2002年9月22日 旭川 ダ200m 5 2 938(+20)
2002年9月15日 岩見 ダ200m 1 2 918(-18)
2002年9月1日 岩見 ダ200m 1 1 936(+17)
2002年8月15日 岩見 ダ200m 7 2 919(-2)
2002年8月10日 岩見 ダ200m 1 3 921(+7)
2002年7月21日 岩見 ダ200m 1 2 914(+10)
2002年7月7日 岩見 ダ200m 2 1 904(-4)
2002年6月30日 北見 ダ200m 1 2 908(+0)
2002年6月9日 北見 ダ200m 2 4 908(+28)
2002年5月27日 北見 ダ200m 1 6 880(+22)
2002年5月18日 旭川 ダ200m 9 6 858(-25)
2002年5月4日 旭川 ダ200m 4 8 883(+7)
2002年4月22日 旭川 ダ200m 0 0
2002年2月19日 帯広 3歳 ダ200m 10 10 876(+3)
2002年2月10日 帯広 3歳 ダ200m 1 8 873(-15)
2002年2月2日 帯広 3歳 ダ200m 5 4 888(-2)
2002年1月21日 帯広 3歳 ダ200m 3 8 890(+0)
2002年1月12日 帯広 3歳 ダ200m 9 8 890(-3)
2002年1月1日 帯広 黒ユリ賞 ダ200m 7 10 893(+13)
2001年12月24日 帯広 ヤングクラウンズカップ ダ200m 9 10 880(+8)
2001年12月9日 帯広 2歳 ダ200m 8 5 872(+9)
2001年12月2日 帯広 2歳 ダ200m 7 9 863(-7)
2001年11月18日 北見 ダ200m 4 8 870(+16)
2001年10月28日 北見 ダ200m 6 5 854(+7)
2001年10月22日 旭川 ダ200m 1 1 847(+6)
2001年9月30日 旭川 ダ200m 4 6 841(+3)
2001年9月24日 岩見 ダ200m 3 4 838(-4)
2001年9月2日 岩見 ダ200m 2 3 842(+12)
2001年8月27日 岩見 ダ200m 7 2 830(+5)
2001年8月17日 岩見 ダ200m 4 3 825(-3)
2001年7月29日 岩見 ダ200m 2 7 828(+0)
2001年7月22日 北見 ダ200m 3 5 828(+22)
2001年7月8日 北見 ダ200m 1 5 806(+21)
2001年6月16日 北見 ダ200m 6 8 785(-14)
2001年6月4日 旭川 ダ200m 4 4 799(+20)
2001年5月28日 旭川 ダ200m 5 6 779(+31)
2001年4月29日 旭川 ダ200m 9 8 748

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 20 15 9 8 8 33 21.5% 37.6% 47.3%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 20 15 9 8 8 33 21.5% 37.6% 47.3%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。