馬詳細データ

テツニシキ 牡31歳 鹿毛

生年月日 1994年3月15日生
タケオーザン
テンヒメ
母父 キヨウエイ
生産者 渡辺勇
馬主 渡邊勇
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年2月26日 帯広 4歳上 ダ200m 8 8 981(+4)
2003年2月17日 帯広 4歳上 ダ200m 6 4 977(+9)
2003年2月3日 帯広 4歳上 ダ200m 8 8 968(-27)
2003年1月25日 帯広 4歳上 ダ200m 10 5 995(+11)
2003年1月12日 帯広 4歳上 ダ200m 6 8 984(-2)
2002年12月29日 帯広 3歳上 ダ200m 3 5 986(-2)
2002年12月21日 帯広 3歳上 ダ200m 8 9 988(+11)
2002年12月2日 帯広 3歳上 ダ200m 7 3 977(-4)
2002年11月25日 帯広 3歳上 ダ200m 5 8 981(+6)
2002年11月11日 旭川 ダ200m 7 7 975(-8)
2002年10月28日 旭川 ダ200m 10 9 983(+3)
2002年10月7日 旭川 ダ200m 10 6 980(+1)
2002年9月23日 旭川 ダ200m 10 7 979(+9)
2002年9月16日 岩見 ダ200m 8 2 970(-7)
2002年8月25日 岩見 ダ200m 9 9 977(-14)
2002年8月14日 岩見 ダ200m 10 8 991(+0)
2002年8月12日 岩見 ダ200m 10 9 991(-4)
2002年8月3日 岩見 ダ200m 6 7 995(+7)
2002年7月20日 岩見 ダ200m 1 8 988(-8)
2002年7月15日 岩見 ダ200m 10 8 996(+0)
2002年6月29日 北見 ダ200m 10 10 996(-5)
2002年6月15日 北見 ダ200m 9 10 1001(+9)
2002年6月3日 北見 ダ200m 9 7 992(-5)
2002年5月11日 旭川 ダ200m 5 2 997(+5)
2002年5月3日 旭川 ダ200m 2 7 992(-2)
2002年4月27日 旭川 ダ200m 3 8 994(+6)
2002年2月16日 帯広 4歳上 ダ200m 9 4 988(+2)
2002年2月4日 帯広 4歳上 ダ200m 3 9 986(-4)
2002年1月26日 帯広 4歳上 ダ200m 7 7 990(-6)
2002年1月21日 帯広 4歳上 ダ200m 10 3 996(+14)
2002年1月5日 帯広 4歳上 ダ200m 6 7 982(-10)
2001年12月28日 帯広 3歳上 ダ200m 9 8 992(+0)
2001年12月23日 帯広 3歳上 ダ200m 2 3 992(+4)
2001年12月8日 帯広 3歳上 ダ200m 8 6 988(+3)
2001年12月2日 帯広 3歳上 ダ200m 5 6 985(-5)
2001年11月19日 北見 ダ200m 4 6 990(+18)
2001年11月4日 北見 ダ200m 10 2 972(-8)
2001年10月13日 旭川 ダ200m 1 1 980(+5)
2001年10月6日 旭川 ダ200m 1 1 975(+2)
2001年9月22日 岩見 ダ200m 4 8 973(-6)
2001年9月10日 岩見 ダ200m 9 10 979(+4)
2001年8月25日 岩見 ダ200m 10 7 975(+0)
2001年8月16日 岩見 ダ200m 10 10 975(+1)
2001年8月4日 岩見 ダ200m 6 6 974(+5)
2001年7月21日 北見 ダ200m 10 7 969(-5)
2001年6月30日 北見 ダ200m 10 9 974(+0)
2001年6月25日 北見 ダ200m 7 3 974(+7)
2001年6月11日 旭川 ダ200m 3 7 967(-9)
2001年5月27日 旭川 ダ200m 5 7 976(-4)
2001年5月6日 旭川 ダ200m 7 2 980(+8)
2001年4月30日 旭川 ダ200m 3 6 972(+2)
2001年2月19日 帯広 4歳上 ダ200m 5 8 970(-3)
2001年2月4日 帯広 4歳上 ダ200m 9 10 973(+0)
2001年1月27日 帯広 4歳上 ダ200m 3 10 973(-9)
2001年1月13日 帯広 4歳上 ダ200m 10 10 982(+6)
2001年1月4日 帯広 4歳上 ダ200m 8 9 976(-7)
2000年12月25日 帯広 ダ200m 7 7 983(+7)
2000年12月18日 帯広 ダ200m 4 9 976(+3)
2000年12月4日 帯広 ダ200m 5 8 973(+2)
2000年11月26日 北見 ダ200m 8 7 971(+11)
2000年11月3日 北見 ダ200m 9 8 960(-10)
2000年10月21日 旭川 ダ200m 1 8 970(+1)
2000年10月9日 旭川 ダ200m 6 3 969(-1)
2000年9月30日 岩見 ダ200m 1 3 970(-3)
2000年9月15日 岩見 ダ200m 3 4 973(+18)
2000年9月4日 岩見 ダ200m 5 10 955(-4)
2000年8月20日 岩見 ダ200m 9 8 959(+1)
2000年8月13日 岩見 ダ200m 9 8 958(+8)
2000年7月24日 岩見 ダ200m 9 4 950(-2)
2000年7月8日 北見 ダ200m 6 7 952(+15)
2000年6月24日 北見 ダ200m 8 9 937(+2)
2000年6月20日 北見 ダ200m 8 4 954(+19)
2000年5月28日 旭川 ダ200m 6 4 935(-5)
2000年5月22日 旭川 ダ200m 1 4 940(-15)
2000年5月4日 旭川 ダ200m 5 3 955(+0)
2000年4月22日 旭川 ダ200m 6 3 955(-21)
2000年2月7日 帯広 ダ200m 5 4 976(-9)
2000年1月24日 帯広 ダ200m 2 9 985(-9)
2000年1月8日 帯広 ダ200m 7 5 994(+5)
2000年1月3日 帯広 ダ200m 6 10 989(+1)
1999年12月26日 帯広 ダ200m 8 4 988(+7)
1999年12月5日 帯広 ダ200m 7 10 981(+5)
1999年11月28日 帯広 ダ200m 9 10 976(+2)
1999年11月15日 帯広 ダ200m 7 4 974(+6)
1999年11月3日 旭川 ダ200m 5 5 968(+3)
1999年10月23日 旭川 ダ200m 2 1 965(-1)
1999年10月11日 旭川 ダ200m 9 6 966(+6)
1999年9月25日 旭川 ダ200m 1 5 960(+11)
1999年9月12日 旭川 ダ200m 7 4 949(-5)
1999年9月6日 岩見 ダ200m 1 5 954(+4)
1999年8月24日 岩見 ダ200m 1 8 950(+24)
1999年8月15日 岩見 ダ200m 4 7 926(-22)
1999年8月3日 岩見 ダ200m 7 6 948(+0)
1999年7月25日 岩見 ダ200m 7 7 948(-4)
1999年7月11日 岩見 ダ200m 10 10 952(+7)
1999年6月28日 北見 ダ200m 9 9 945(+10)
1999年6月12日 北見 ダ200m 8 7 935(-17)
1999年5月23日 北見 ダ200m 10 8 952(+2)
1999年5月15日 北見 ダ200m 4 8 950(+5)
1999年5月5日 北見 ダ200m 10 4 945(-1)
1999年4月24日 北見 ダ200m 8 6 946(+22)
1999年1月31日 帯広 ダ200m 3 6 924(-6)
1999年1月18日 帯広 ダ200m 6 4 930(-13)
1999年1月11日 帯広 ダ200m 4 3 943(+7)
1999年1月6日 帯広 5歳 ダ200m 1 5 936(+13)
1998年12月22日 帯広 5歳 ダ200m 2 3 923(+1)
1998年12月14日 帯広 5歳 ダ200m 4 6 922(-4)
1998年12月5日 帯広 ダ200m 6 9 926(-6)
1998年11月16日 北見 ダ200m 7 9 932(-4)
1998年11月9日 北見 ダ200m 8 10 936(-10)
1998年10月19日 旭川 ダ200m 10 4 946(+10)
1998年10月12日 旭川 ダ200m 4 5 936(-14)
1998年9月26日 岩見 ダ200m 4 5 950(+14)
1998年9月12日 岩見 ダ200m 6 9 936(+3)
1998年8月31日 岩見 ダ200m 9 7 933(-7)
1998年8月25日 岩見 ダ200m 9 9 940(+4)
1998年8月11日 岩見 ダ200m 9 9 936(+3)
1998年8月3日 岩見 ダ200m 8 5 933(-2)
1998年7月20日 岩見 ダ200m 8 7 935(+0)
1998年7月11日 北見 ダ200m 3 6 935(+5)
1998年6月21日 北見 ダ200m 8 6 930(-10)
1998年6月6日 北見 ダ200m 6 7 940(+1)
1998年5月24日 旭川 ダ200m 5 10 939(+6)
1998年5月10日 旭川 ダ200m 7 8 933(+3)
1998年5月3日 旭川 ダ200m 1 5 930(+1)
1998年4月19日 旭川 ダ200m 3 6 929(+12)
1998年2月7日 帯広 5歳 ダ200m 5 3 917(-2)
1998年1月19日 帯広 5歳 ダ200m 2 2 919(-1)
1998年1月10日 帯広 ダ200m 6 5 920(+3)
1998年1月3日 帯広 ダ200m 6 8 917(-3)
1997年12月29日 帯広 ダ200m 1 8 920
1997年12月13日 帯広 ダ200m 6 7 911
1997年12月6日 帯広 ダ200m 9 8 907
1997年11月22日 北見 ダ200m 3 4 910
1997年11月1日 北見 ダ200m 7 5 893
1997年10月18日 旭川 ダ200m 3 2 907
1997年10月11日 旭川 ダ200m 3 4 908
1997年10月4日 旭川 ダ200m 7 3 907
1997年9月15日 旭川 ダ200m 2 5 903
1997年9月7日 旭川 ダ200m 4 8 913
1997年8月18日 岩見 ダ200m 8 4 906
1997年8月14日 岩見 ダ200m 8 1 911
1997年8月3日 岩見 ダ200m 2 2 903
1997年7月19日 岩見 ダ200m 6 8 878
1997年7月8日 岩見 ダ200m 2 8 902
1997年6月28日 岩見 ダ200m 7 8 914
1997年6月16日 北見 ダ200m 1 3 902
1997年6月9日 北見 ダ200m 10 2 896
1997年5月24日 北見 ダ200m 6 3 896
1997年5月12日 北見 ダ200m 3 4 890
1997年4月29日 北見 ダ200m 7 10 880
1997年1月19日 帯広 ダ200m 9 4 891
1997年1月12日 帯広 ダ200m 7 9 883
1997年1月2日 帯広 ダ200m 1 8 894
1996年12月29日 帯広 ダ200m 7 7 890
1996年12月14日 帯広 ダ200m 7 4 882
1996年12月8日 帯広 ダ200m 2 9 879
1996年11月24日 北見 ダ200m 2 6 877
1996年11月3日 北見 ダ200m 3 9 880
1996年10月21日 旭川 ダ200m 1 4 879
1996年10月14日 旭川 ダ200m 2 1 870
1996年9月23日 岩見 ダ200m 7 4 874
1996年9月15日 岩見 ダ200m 6 5 870
1996年9月8日 岩見 ダ200m 8 5 867
1996年8月24日 岩見 ダ200m 10 4 853
1996年8月18日 岩見 ダ200m 1 9 854
1996年8月5日 岩見 ダ200m 6 9 852
1996年8月2日 岩見 ダ200m 8 5 853
1996年7月20日 北見 ダ200m 7 8 840
1996年7月5日 北見 ダ200m 4 10 832
1996年6月29日 北見 ダ200m 8 8 832
1996年6月17日 北見 ダ200m 4 3 839
1996年6月1日 旭川 ダ200m 7 9 828
1996年5月12日 旭川 ダ200m 2 5 827
1996年5月4日 旭川 ダ200m 8 5 816
1996年4月22日 旭川 ダ200m 5 6 806

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 16 13 15 12 13 107 9.1% 16.5% 25%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 16 13 15 12 13 107 9.1% 16.5% 25%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%