馬詳細データ

ファーストランナー 牡29歳 鹿毛

生年月日 1996年4月12日生
シリウスシンボリ
マルセイロマンス
母父 リアルシャダイ
生産者 高橋啓
馬主 高橋啓
所属 地方
厩舎 北海道
調教師 恵多谷豊
平地本賞金 886万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年10月2日 門別 新冠レ・コード館特別 ダ1800m 11 竹内仁 9 492(+2)
2002年9月16日 門別 浦河YEG特別 ダ1800m 13 竹内仁 12 490(+14)
2002年8月21日 旭川 ダ1600m 8 竹内仁 9 476(-4)
2002年8月8日 旭川 ダ1600m 10 竹内仁 9 480(-2)
2002年7月24日 旭川 ダ1600m 10 佐々国 8 482(-4)
2002年5月22日 札幌 ダ1700m 8 藤倉寛 8 486(+6)
2002年5月6日 札幌 ダ1700m 9 藤倉寛 13 480(-4)
2002年4月24日 札幌 ダ1700m 8 服部茂 8 484(+6)
2001年12月15日 高崎 ダ1500m 9-9-9-8 6 加藤和 7 478(-2)
2001年12月8日 宇都 ダ1900m 4-5-6-7 8 加藤和 6 480(+0)
2001年11月25日 足利 ダ1700m 6-5-6-3 4 6 480(+7)
2001年11月8日 宇都 ダ1500m 5-5-6 5 5 473(+0)
2001年11月3日 高崎 ダ900m 8-8 9 加藤和 10 478(+5)
2001年10月28日 宇都 ダ1500m 6-6-9 9 5 473(+3)
2001年10月10日 足利 ダ1700m 6-7-7-8 8 4 470(+3)
2001年8月28日 足利 ダ1700m 6-6-5-4 3 加藤和 2 467(+2)
2001年8月12日 宇都 ダ1500m 6-5-4 6 加藤和 10 465(-5)
2001年5月5日 宇都 ダ1900m 10-10-10-6 6 加藤和 7 470(-5)
2001年4月12日 大井 エキサイティングナイト賞 ダ1600m 39.5 11-11-9-10 5 加藤和 12 475(-4)
2001年3月20日 足利 ダ1700m 5-7-6-6 2 加藤和 2 479(-4)
2001年2月22日 足利 ダ1700m 8-8-7-8 7 5 483(-1)
2001年2月8日 宇都 ダ1500m 6-8-6 5 8 484(+2)
2001年1月20日 宇都 ダ1900m 6-8-6-3 4 加藤和 7 482(+3)
2001年1月5日 宇都 ダ1500m 3-3-3 3 加藤和 6 479(-4)
2000年12月25日 宇都 ダ1500m 5-6-6 5 7 483(+0)
2000年12月14日 足利 ダ1700m 6-6-5-5 5 加藤和 7 483(+3)
2000年11月29日 宇都 ダ1500m 7-10-10 10 6 480(+29)
2000年9月1日 宇都 ダ1500m 8-8-8 6 7 451(-4)
2000年8月18日 宇都 ダ1900m 9-8-7-8 6 9 455(-3)
2000年7月22日 足利 ダ1800m 4-4-4-4 4 加藤和 2 458(+4)
2000年7月12日 宇都 ダ1500m 4-5-7 7 加藤和 8 454(-16)
2000年6月14日 宇都 ダ1500m 11 加藤和 6 470(+0)
2000年5月29日 宇都 ダ1900m 4 加藤和 2 470(-8)
2000年5月13日 足利 ダ1800m 4 加藤和 1 478(+5)
2000年5月2日 宇都 ダ1500m 1 加藤和 1 473(-5)
2000年4月22日 宇都 ダ1500m 2 加藤和 2 478(-1)
2000年4月11日 宇都 ダ1500m 1 5 479(-1)
2000年3月22日 宇都 ダ1500m 2 2 480(-4)
2000年3月11日 足利 ダ1800m 3 早川順一 5 484(+7)
2000年2月25日 宇都 ダ1900m 1 7 477(+2)
2000年2月10日 宇都 ダ1500m 4 6 475(+0)
2000年1月31日 足利 ダ1400m 3 早川順一 2 475(+2)
2000年1月7日 宇都 ダ1900m 4 加藤和 3 473(+3)
1999年12月26日 宇都 ダ1900m 1 早川順一 2 470(+2)
1999年12月11日 足利 ダ1400m 2 6 468(+2)
1999年12月3日 宇都 ダ1500m 4 早川順一 3 466(+8)
1999年11月7日 宇都 ダ2600m 6 加藤和 6 458(-2)
1999年10月28日 足利 ダ1400m 2 加藤和 6 460(+7)
1999年10月13日 宇都 ダ1900m 5 加藤和 3 453(+0)
1999年9月23日 足利 ダ1800m 2 加藤和 3 453(+3)
1999年9月10日 宇都 ダ1400m 2 加藤和 2 450(+7)
1999年8月29日 宇都 ダ1400m 8 加藤和 6 443(-5)
1999年8月13日 宇都 ダ1500m 4 加藤和 7 448(+10)
1999年7月18日 高崎 ダ2000m 11-12-12-12 12 加藤和 12 438(-10)
1999年6月27日 宇都 ダ2000m 7 加藤和 8 448(+0)
1999年6月16日 足利 ダ1700m 2 1 448(+5)
1999年5月30日 宇都 ダ1500m 3 加藤和 3 443(-5)
1999年5月5日 宇都 ダ1400m 4 加藤和 3 448(-6)
1999年4月26日 足利 ダ1400m 1 5 454(+4)
1999年4月10日 宇都 ダ1500m 6 加藤和 1 450(-3)
1999年3月25日 宇都 ダ1400m 2 加藤和 2 453(-5)
1999年3月11日 足利 ダ1400m 6 加藤和 2 458(+7)
1999年2月11日 高崎 ダ2000m 7-7-6-5 5 丸山侯 9 451(-4)
1999年2月3日 宇都 ダ1400m 2 早川順一 2 455(-1)
1999年1月10日 宇都 ダ1400m 4 加藤和 9 456(+9)
1998年12月16日 足利 ダ1400m 3 加藤和 3 447(-3)
1998年11月23日 足利 ダ1400m 5 加藤和 7 450(+14)
1998年11月4日 宇都 ダ1500m 6 加藤和 8 436(+1)
1998年10月24日 宇都 ダ1400m 2 加藤和 2 435(-3)
1998年10月6日 宇都 ダ1400m 2 加藤和 1 438(-2)
1998年9月26日 足利 ダ1400m 2 加藤和 2 440(+0)
1998年8月30日 足利 ダ1400m 2 加藤和 6 440

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 14 6 11 8 28 6.9% 26.4% 34.7%
平地 5 14 6 11 8 28 6.9% 26.4% 34.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 14 6 11 8 28 6.9% 26.4% 34.7%
右ダ 5 14 6 11 8 28 6.9% 26.4% 34.7%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%