馬詳細データ

ハセミイホー 牡30歳 鹿毛

生年月日 1994年5月12日生
ツータイミング
タカサゴラフレシア
母父 ブレイヴェストローマン
生産者 荻伏牧場
馬主
所属 地方
厩舎 北海道
調教師 須藤三千夫
平地本賞金 6,945万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年4月10日 門別 門別ファンクラブ1特別 ダ1800m 8 服部茂 8 516(+10)
2001年11月29日 門別 駒丘特別 ダ2000m 9 秋田大 1 506(+4)
2001年11月14日 門別 沼の端特別 ダ2000m 1 秋田大 6 502(+4)
2001年10月18日 門別 門別沙流川特別 ダ1800m 7 秋田大 9 498(+6)
2001年6月28日 旭川 ダ1600m 7 川島洋 5 492(-12)
2000年11月21日 門別 道営記念 ダ2000m 9 坂下秀 5 504(+2)
2000年10月25日 門別 新千歳特別 ダ2000m 6 坂下秀 1 502(+4)
2000年10月12日 門別 ヨーグルッペ特別 ダ2000m 1 坂下秀 2 498(+8)
2000年7月6日 旭川 ダ2100m 8 松本隆 4 490(-10)
2000年6月22日 札幌 ダ1700m 2 松本隆 1 500(+0)
2000年6月8日 札幌 ダ1700m 4 坂下秀 3 500(-8)
2000年5月4日 札幌 ダ1700m 9 坂下秀 4 508(-10)
2000年4月18日 札幌 ダ1700m 9 坂下秀 4 518(+20)
1999年12月23日 門別 道営記念 ダ2000m 3 坂下秀 1 498(-6)
1999年11月23日 門別 日高軽種馬農業協同組合特別 ダ2000m 1 坂下秀 1 504(+2)
1999年11月3日 札幌 ダ1700m 1 坂下秀 1 502(+0)
1999年10月13日 札幌 ダ1700m 1 坂下秀 1 502(+6)
1999年9月15日 門別 ダ1800m 2 坂下秀 3 496(+0)
1999年8月16日 旭川 GⅡ ダ2300m 7 坂下秀 12 496(+0)
1999年7月8日 旭川 ダ2100m 4 坂下秀 3 496(+0)
1999年6月24日 旭川 ダ1600m 2 坂下秀 2 496(-4)
1999年5月12日 門別 静内特別 ダ1800m 1 坂下秀 1 500(-8)
1999年5月3日 門別 ダ1700m 4 坂下秀 2 508(+4)
1999年4月21日 門別 鵡川特別 ダ1800m 3 坂下秀 1 504(+2)
1998年12月23日 門別 道営記念 ダ2000m 1 坂下秀 1 502(-2)
1998年12月3日 門別 日高こんぶ特別 ダ1800m 2 坂下秀 1 504(+8)
1998年11月3日 札幌 ダ1700m 1 9 496(+4)
1998年10月20日 札幌 ダ1700m 1 松本隆 1 492(+0)
1998年10月7日 門別 アポイ特別 ダ1800m 2 松本隆 1 492(+2)
1998年9月24日 旭川 ダ1600m 5 角川秀 2 490(-2)
1998年8月26日 旭川 ダ1600m 2 松本隆 1 492(+2)
1998年8月12日 旭川 ダ1600m 1 松本隆 1 490(+0)
1998年7月9日 旭川 ダ1600m 1 松本隆 4 490(-8)
1998年6月25日 旭川 ダ1600m 8 宮崎光 3 498(-6)
1998年6月4日 札幌 ダ1700m 6 宮崎光 5 504(+8)
1998年5月14日 札幌 ダ1700m 5 宮崎光 1 496(-6)
1998年5月5日 札幌 ダ1000m 3 宮崎光 2 502(+8)
1997年12月27日 門別 賀張特別 ダ1800m 1 宮崎光 1 494
1997年12月15日 門別 門別トレセン特別 ダ1800m 1 宮崎光 1 492
1997年11月5日 岩見 ダ1500m 1 宮崎光 1 492
1997年10月28日 岩見 ダ1500m 2 宮崎光 1 496
1997年10月14日 岩見 ダ1500m 1 宮崎光 1 494
1997年9月24日 岩見 ダ1500m 1 宮崎光 2 486
1997年9月17日 帯広 ダ1700m 1 宮崎光 2 490
1997年8月28日 帯広 ダ1200m 1 宮崎光 1 486
1997年8月19日 旭川 ダ1500m 3 宮崎光 1 486
1997年8月7日 旭川 ダ1500m 3 宮崎光 1 488
1997年7月22日 旭川 ダ1400m 1 宮崎光 1 494
1997年7月1日 旭川 ダ1000m 4 宮崎光 1 484

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 19 7 5 4 2 12 38.8% 53.1% 63.3%
平地 19 7 5 4 2 12 38.8% 53.1% 63.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 19 7 5 4 2 12 38.8% 53.1% 63.3%
右ダ 19 7 5 4 2 12 38.8% 53.1% 63.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。