馬詳細データ
マツタイセイ 牝31歳 鹿毛
生年月日 | 1993年4月2日生 |
---|---|
父 | ハクタイセイ |
母 | マツコトブキ |
母父 | ラツキーソブリン |
生産者 | 荻伏牧場 |
馬主 | |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | |
平地本賞金 | 465万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年3月30日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 6 | 436(+4) | |||||
2002年3月9日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 6 | 432(-3) | |||||
2002年2月16日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 7 | 435(+0) | |||||
2002年1月21日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 4 | 435(-1) | |||||
2001年12月31日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 5 | 436(+1) | |||||
2001年12月15日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 6 | 435(+1) | |||||
2001年11月23日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 8 | 434(+3) | |||||
2001年11月4日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 5 | 431(+2) | |||||
2001年10月20日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 6 | 429(+0) | |||||
2001年10月7日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 5 | 429(+1) | |||||
2001年9月9日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 7 | 428(+3) | |||||
2001年8月27日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 3 | 425(+0) | |||||
2001年8月5日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 6 | 425(+1) | |||||
2001年7月15日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 8 | 424(-1) | |||||
2001年7月2日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 倉兼育康 | 7 | 425(+2) | ||||
2001年6月3日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 9 | 423(-5) | |||||
2001年5月5日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 倉兼育康 | 7 | 428(+0) | ||||
2001年4月23日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 5 | 428(+0) | |||||
2001年4月2日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 9 | 428(+0) | |||||
2001年3月19日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 6 | 428(-3) | |||||
2001年3月3日 | 高知 | ダ1300m | 10 | 6 | 431(-1) | |||||
2001年2月17日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 5 | 432(+0) | |||||
2001年1月22日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 6 | 432(+4) | |||||
2001年1月1日 | 高知 | ダ1300m | 10 | 7 | 428(+4) | |||||
2000年12月10日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 8 | 424(-2) | |||||
2000年11月27日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 3 | 426(+5) | |||||
2000年11月5日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 7 | 421(+3) | |||||
2000年10月14日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 7 | 418(-1) | |||||
2000年9月30日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 8 | 419(+3) | |||||
2000年9月16日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 倉兼育康 | 6 | 416(+6) | ||||
2000年9月3日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 倉兼育康 | 6 | 410(-2) | ||||
2000年8月7日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 8 | 412(+0) | |||||
2000年7月16日 | 高知 | ダ1300m | 10 | 赤岡修 | 7 | 412(+2) | ||||
2000年7月1日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 赤岡修 | 8 | 410(-3) | ||||
2000年6月19日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 赤岡修 | 5 | 413(-3) | ||||
2000年5月28日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 7 | 416(-3) | |||||
2000年4月29日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 中越豊 | 5 | 419(+7) | ||||
2000年4月17日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 花本正 | 6 | 412(-11) | ||||
2000年3月21日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 3 | 423(+8) | |||||
2000年2月5日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 7 | 415(-1) | |||||
2000年1月18日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 7 | 416(-4) | |||||
1999年12月31日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 9 | 420(-1) | |||||
1999年12月20日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 4 | 421(-3) | |||||
1999年11月21日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 9 | 424(-3) | |||||
1999年10月31日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 8 | 427(+11) | |||||
1999年10月3日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 4 | 416(-3) | |||||
1999年9月20日 | 高知 | ダ1300m | 8 | 花本正 | 8 | 419(+0) | ||||
1999年9月5日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 8 | 419(+2) | |||||
1999年8月21日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 4 | 417(-7) | |||||
1999年8月9日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 6 | 424(+2) | |||||
1999年7月12日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 5 | 422(+1) | ||||
1999年6月27日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 6 | 421(-5) | |||||
1999年6月14日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 6 | 426(-1) | |||||
1999年5月16日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 8 | 427(-5) | |||||
1999年5月5日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 4 | 432(+7) | |||||
1999年4月19日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 北野真 | 5 | 425(+1) | ||||
1999年4月5日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 7 | 424(-2) | |||||
1999年3月21日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 3 | 426(+3) | |||||
1999年2月17日 | 船橋 | 特選 | ダ1600m | 4-4-4-4 | 10 | 7 | 423(+1) | |||
1998年12月17日 | 船橋 | 特選 | ダ1600m | 2-2-2-2 | 14 | 10 | 422(-4) | |||
1998年9月24日 | 川崎 | C2 | ダ1500m | 7 | 石井勝 | 6 | 426(-1) | |||
1998年9月17日 | 船橋 | 特選 | ダ1600m | 1-1-1-1 | 8 | 石井勝 | 4 | 427(+7) | ||
1998年8月27日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 39.9 | 1-1-1-1 | 3 | 石井勝 | 2 | 420(-4) | |
1998年8月12日 | 船橋 | 特選 | ダ1600m | 2-2-2-1 | 2 | 石井勝 | 3 | 424(+4) | ||
1998年7月31日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 2-2-4-3 | 1 | 石井勝 | 2 | 420(-3) | ||
1998年7月17日 | 浦和 | C3 | ダ1400m | 4 | 石井勝 | 1 | 423(+2) | |||
1998年6月29日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 1-1-1-1 | 1 | 石井勝 | 1 | 421(-3) | ||
1998年6月16日 | 川崎 | C3 | ダ1400m | 2 | 石井勝 | 7 | 424(-3) | |||
1998年5月27日 | 船橋 | C3 | ダ1400m | 3-3 | 4 | 石井勝 | 6 | 427(-2) | ||
1998年5月1日 | 船橋 | C3 | ダ1400m | 7-5 | 6 | 石井勝 | 4 | 429(+4) | ||
1998年4月8日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 4-3 | 5 | 石井勝 | 4 | 425(+3) | ||
1998年3月18日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 8-6 | 3 | 石井勝 | 6 | 422(-8) | ||
1998年2月11日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 4-3 | 3 | 石井勝 | 8 | 430(+4) | ||
1998年1月3日 | 船橋 | C3 | ダ1500m | 5-7 | 11 | 石井勝 | 7 | 426(+2) | ||
1997年12月19日 | 船橋 | C2 | ダ1500m | 2-2-2 | 6 | 石井勝 | 4 | 424 | ||
1997年9月12日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 41.7 | 2-3-3-3 | 6 | 2 | 415 | ||
1997年8月30日 | 大井 | 特選 | ダ1600m | 40.5 | 4-5-5-4 | 4 | 6 | 415 | ||
1997年8月15日 | 大井 | 特選 | ダ1600m | 39.4 | 12-11-12-11 | 7 | 5 | 417 | ||
1997年7月23日 | 大井 | 特選 | ダ1400m | 39.3 | 8-8-8 | 9 | 8 | 415 | ||
1997年7月11日 | 大井 | 特選 | ダ1600m | 41.3 | 6-7-7-7 | 9 | 9 | 419 | ||
1997年6月23日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 40.4 | 5-6-5 | 7 | 5 | 415 | ||
1997年6月6日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 40.0 | 2-2-2 | 5 | 内田博 | 10 | 416 | |
1997年5月22日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 42.3 | 4-4-6 | 12 | 内田博 | 7 | 418 | |
1996年9月28日 | 大井 | 4才 | ダ1600m | 41.6 | 6-7-8-9 | 8 | 5 | 415 | ||
1996年9月12日 | 大井 | オミナエシ特別 | ダ1600m | 41.6 | 9-9-8-6 | 9 | 10 | 412 | ||
1996年8月23日 | 大井 | 4才 | ダ1600m | 39.2 | 8-8-8-8 | 5 | 10 | 410 | ||
1996年8月7日 | 大井 | 4才 | ダ1500m | 39.9 | 8-8-7-6 | 2 | 内田博 | 8 | 415 | |
1996年7月22日 | 大井 | 4才 | ダ1600m | 42.0 | 7-9-9-7 | 7 | 的場文男 | 8 | 415 | |
1996年6月30日 | 大井 | 4才 | ダ1600m | 44.9 | 3-5-5-11 | 12 | 8 | 417 | ||
1996年6月16日 | 大井 | 4才 | ダ1500m | 40.6 | 1-1-1-1 | 1 | 2 | 415 | ||
1996年2月21日 | 船橋 | 4才 | ダ1400m | 5 | 秋田実 | 7 | 400 | |||
1996年1月29日 | 船橋 | 4才 | ダ1200m | 2 | 秋田実 | 2 | 408 | |||
1995年12月31日 | 船橋 | 3才 | ダ1000m | 3 | 秋田実 | 3 | 413 | |||
1995年11月20日 | 船橋 | 3才 | ダ1200m | 4 | 秋田実 | 2 | 420 | |||
1995年10月5日 | 船橋 | 3才 | ダ1000m | 6 | 秋田実 | 1 | 444 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 60 | 3.2% | 7.4% | 15.8% |
平地 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 60 | 3.2% | 7.4% | 15.8% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 60 | 3.2% | 7.4% | 15.8% |
右ダ | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 52 | 1.4% | 2.7% | 9.5% |
左ダ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9.5% | 23.8% | 38.1% |