馬詳細データ
ラパロマフォンテン 牡27歳 鹿毛
生年月日 | 1998年4月20日生 |
---|---|
父 | アイネスフウジン |
母 | クリークフォンテン |
母父 | スマコバクリーク |
生産者 | 寺井文秀 |
馬主 | 吉橋計 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 大井 |
調教師 | |
平地本賞金 | 38万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年9月12日 | 大井 | 3歳 | ダ1400m | 43.4 | 7-5-5 | 9 | 7 | 471(+0) | ||
2001年8月27日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 40.8 | 2-2 | 4 | 佐藤祐 | 5 | 471(-4) | |
2001年8月11日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 43.2 | 4-4 | 6 | 柏木健 | 4 | 475(+2) | |
2001年7月24日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 42.5 | 2-2 | 5 | 3 | 473(-7) | ||
2001年7月14日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 42.3 | 3-3 | 6 | 3 | 480(+6) | ||
2000年9月13日 | 大井 | 3才 | ダ1000m | 43.4 | 4-5 | 8 | 8 | 474(-9) | ||
2000年7月23日 | 大井 | 3才 | ダ1000m | 41.5 | 5-6 | 10 | 10 | 483 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |