馬詳細データ
タカノダイオー 牡31歳 鹿毛
生年月日 | 1994年2月11日生 |
---|---|
父 | ホマレブルシヨワ |
母 | タカノダイ |
母父 | プルコワパス |
生産者 | 原田新治 |
馬主 | 三谷陽之助 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | |
平地本賞金 | 154万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年11月23日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 花本正 | 5 | 439(-1) | ||||
1999年11月3日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 4 | 440(-2) | ||||
1999年10月9日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 中西達 | 3 | 442(-4) | ||||
1999年9月25日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 倉兼育康 | 3 | 446(+1) | ||||
1999年8月29日 | 高知 | ダ1300m | 0 | 花本正 | 5 | 445(+0) | ||||
1999年8月15日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 鷹野宏 | 2 | 445(+1) | ||||
1999年7月25日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 花本正 | 6 | 444(-1) | ||||
1999年6月21日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 4 | 445(+5) | ||||
1999年6月7日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 2 | 440(-13) | ||||
1999年5月23日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 4 | 453(+3) | ||||
1999年5月8日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 2 | 450(+4) | ||||
1999年4月26日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 花本正 | 5 | 446(+0) | ||||
1999年4月8日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 3 | 446(+6) | ||||
1999年3月24日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 3 | 440(-6) | ||||
1999年3月5日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 6 | 446(-3) | ||||
1999年2月22日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 花本正 | 8 | 449(+2) | ||||
1999年2月6日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 6 | 447(+2) | ||||
1999年1月15日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 花本正 | 5 | 445(+2) | ||||
1999年1月4日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 中西達 | 7 | 443(+1) | ||||
1998年12月21日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 花本正 | 3 | 442(-2) | ||||
1998年12月3日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 花本正 | 1 | 444(+2) | ||||
1998年11月17日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 花本正 | 3 | 442(-4) | ||||
1998年11月3日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 花本正 | 6 | 446(+4) | ||||
1998年10月22日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 花本正 | 4 | 442(+1) | ||||
1998年10月11日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 花本正 | 2 | 441(-1) | ||||
1998年9月21日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 9 | 442(+6) | ||||
1998年8月7日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 花本正 | 8 | 436(-4) | ||||
1998年7月25日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 花本正 | 5 | 440(+8) | ||||
1998年6月17日 | 高知 | ダ1600m | 6 | 徳留康 | 7 | 432(+2) | ||||
1998年5月25日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 6 | 430(+0) | |||||
1998年5月6日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 鷹野宏 | 8 | 430(-8) | ||||
1998年4月27日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 1 | 438(+4) | |||||
1998年4月19日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 鷹野宏 | 6 | 434(-10) | ||||
1998年3月28日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 花本正 | 9 | 444(-1) | ||||
1998年3月22日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 花本正 | 6 | 445(+6) | ||||
1998年2月26日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 花本正 | 10 | 439(-4) | ||||
1998年1月31日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 鷹野宏 | 3 | 443(+0) | ||||
1998年1月3日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 花本正 | 5 | 443(+0) | ||||
1997年12月15日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 花本正 | 4 | 443 | ||||
1997年11月10日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 花本正 | 2 | 441 | ||||
1997年11月2日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 花本正 | 4 | 440 | ||||
1997年10月5日 | 高知 | 荒 鷲 賞 | ダ1900m | 11 | 花本正 | 12 | 442 | |||
1997年9月16日 | 高知 | ダ1300m | 5 | 花本正 | 2 | 438 | ||||
1997年9月6日 | 高知 | アラブ4歳特別 | ダ1600m | 2 | 花本正 | 6 | 434 | |||
1997年8月15日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 花本正 | 3 | 432 | ||||
1997年7月3日 | 高知 | KUTV杯 | ダ1600m | 8 | 花本正 | 7 | 427 | |||
1997年6月3日 | 高知 | 南国優駿(アラブダービー) | ダ1900m | 10 | 花本正 | 4 | 435 | |||
1997年5月24日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 3 | 439 | ||||
1997年5月6日 | 高知 | アラブ4歳特別 | ダ1600m | 3 | 花本正 | 6 | 438 | |||
1997年4月27日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 花本正 | 1 | 439 | ||||
1997年4月7日 | 高知 | 弥 生 特 別 | ダ1300m | 11 | 花本正 | 5 | 438 | |||
1997年3月18日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 3 | 435 | ||||
1997年2月24日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 2 | 434 | ||||
1997年2月15日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 1 | 439 | ||||
1997年1月30日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 花本正 | 5 | 441 | ||||
1997年1月14日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 花本正 | 4 | 446 | ||||
1997年1月1日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 花本正 | 1 | 454 | ||||
1996年12月8日 | 高知 | 第29回アラブ3歳優駿・銀の鞍賞 | ダ1600m | 7 | 花本正 | 7 | 454 | |||
1996年12月1日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 花本正 | 3 | 452 | ||||
1996年11月2日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 花本正 | 6 | 443 | ||||
1996年10月19日 | 高知 | ダ1000m | 3 | 花本正 | 5 | 448 | ||||
1996年9月14日 | 高知 | ダ1000m | 6 | 花本正 | 3 | 440 | ||||
1996年8月15日 | 高知 | ダ800m | 5 | 花本正 | 3 | 434 | ||||
1996年7月27日 | 高知 | ダ800m | 5 | 花本正 | 2 | 439 | ||||
1996年6月27日 | 高知 | ダ800m | 3 | 花本正 | 1 | 425 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | 22 | 3.1% | 21.5% | 40% |
平地 | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | 22 | 3.1% | 21.5% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | 22 | 3.1% | 21.5% | 40% |
右ダ | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | 22 | 3.1% | 21.5% | 40% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |