馬詳細データ

ヒロノヨシゼン 牡29歳 鹿毛

生年月日 1995年2月16日生
ミスターヨシゼン
スピードアキ
母父 シロコ
生産者 中川隆
馬主 久裕子
所属 地方
厩舎 高知
調教師
平地本賞金 165万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年3月31日 高知 ダ1300m 10 倉兼育康 6 448(+0)
2002年3月10日 高知 ダ1300m 5 3 448(+4)
2002年2月18日 高知 ダ1300m 4 倉兼育康 4 444(-1)
2002年2月3日 高知 ダ1300m 7 8 445(-3)
2002年1月4日 高知 ダ1300m 4 鷹野宏 4 448(-2)
2001年12月24日 高知 ダ1300m 4 7 450(+1)
2001年12月2日 高知 ダ1300m 7 鷹野宏 3 449(+4)
2001年11月12日 高知 ダ1300m 5 6 445(+1)
2001年10月29日 高知 ダ1300m 4 6 444(+9)
2001年10月15日 高知 ダ1300m 5 7 435(+3)
2001年9月9日 高知 ダ1300m 6 4 432(+4)
2001年8月27日 高知 ダ1300m 7 6 428(-1)
2001年8月5日 高知 ダ1300m 7 6 429(+5)
2001年7月15日 高知 ダ1300m 10 10 424(-5)
2001年6月30日 高知 ダ1300m 8 倉兼育康 3 429(-5)
2001年6月4日 高知 ダ1300m 9 4 434(+0)
2001年5月4日 高知 ダ1300m 4 3 434(+2)
2001年4月23日 高知 ダ1300m 3 3 432(-5)
2001年4月1日 高知 ダ1300m 6 4 437(-2)
2001年3月10日 高知 ダ1300m 4 倉兼育康 6 439(-16)
2001年2月24日 高知 ダ1300m 8 倉兼育康 6 455(-1)
2001年2月3日 高知 ダ1300m 8 倉兼育康 8 456(-4)
2001年1月20日 高知 ダ1300m 11 10 460(+11)
2001年1月6日 高知 ダ1300m 7 倉兼育康 6 449(-2)
2000年12月17日 高知 ダ1300m 7 7 451(+6)
2000年12月3日 高知 ダ1300m 7 6 445(+1)
2000年11月19日 高知 ダ1300m 6 5 444(+9)
2000年10月23日 高知 ダ1300m 5 5 435(-3)
2000年10月2日 高知 ダ1300m 7 7 438(+2)
2000年9月24日 高知 ダ1300m 7 3 436(+1)
2000年9月2日 高知 ダ1300m 8 4 435(+2)
2000年8月13日 高知 ダ1300m 7 8 433(-8)
2000年7月18日 高知 ダ1300m 9 6 441(-3)
2000年7月5日 高知 ダ1300m 8 6 444(-4)
2000年6月20日 高知 ダ1300m 8 7 448(+3)
2000年5月29日 高知 ダ1300m 9 5 445(+2)
2000年5月5日 高知 ダ1300m 0 0 441(-2)
2000年4月24日 高知 ダ1300m 8 7 443(-3)
2000年3月23日 高知 ダ1300m 8 7 446(+2)
2000年2月13日 高知 ダ1300m 7 2 444(-4)
2000年1月20日 高知 ダ1300m 5 2 448(-6)
2000年1月9日 高知 ダ1300m 4 2 454(+0)
1999年12月22日 高知 ダ1300m 4 4 454(+2)
1999年11月24日 高知 ダ1300m 8 6 452(+5)
1999年11月3日 高知 ダ1000m 7 7 447(+12)
1999年10月11日 高知 ダ1300m 3 6 435(-5)
1999年9月27日 高知 ダ1300m 6 徳留康 3 440(+1)
1999年9月12日 高知 ダ1300m 6 徳留康 5 439(+3)
1999年8月30日 高知 ダ1300m 6 徳留康 6 436(-1)
1999年8月16日 高知 ダ1300m 7 徳留康 7 437(-1)
1999年7月26日 高知 ダ1300m 3 徳留康 5 438(-2)
1999年6月28日 高知 ダ1300m 6 徳留康 7 440(+8)
1999年6月5日 高知 ダ1300m 7 中越豊 6 432(-11)
1999年5月22日 高知 ダ1300m 7 徳留康 6 443(+1)
1999年5月4日 高知 ダ1300m 5 徳留康 5 442(-2)
1999年4月24日 高知 ダ1300m 6 4 444(+8)
1999年4月6日 高知 ダ1300m 8 8 436(-4)
1999年3月23日 高知 ダ1300m 4 徳留康 2 440(+8)
1999年3月5日 高知 ダ1300m 2 徳留康 3 432(-8)
1999年2月20日 高知 ダ1300m 5 2 440(-7)
1999年2月8日 高知 ダ1300m 3 中越豊 3 447(+3)
1999年1月16日 高知 ダ1300m 5 北野真 3 444(+1)
1999年1月2日 高知 ダ1300m 5 6 443(+2)
1998年12月14日 高知 ダ1300m 1 2 441(+2)
1998年11月30日 高知 ダ1300m 4 4 439(-2)
1998年11月14日 高知 ダ1300m 6 中越豊 2 441(+0)
1998年11月8日 高知 ダ1300m 3 中越豊 3 441(+1)
1998年10月21日 高知 ダ1300m 4 中越豊 2 440(+0)
1998年10月11日 高知 ダ1300m 5 8 440(-1)
1998年9月20日 高知 ダ1300m 4 4 441(+4)
1998年8月11日 高知 ダ1300m 3 中越豊 1 437(+4)
1998年7月29日 高知 ダ1300m 1 中越豊 1 433(+4)
1998年6月19日 高知 ダ1300m 3 7 429(+1)
1998年5月27日 高知 ダ1300m 9 7 428(+7)
1998年5月4日 高知 ダ1300m 7 7 421(-7)
1998年4月27日 高知 ダ1300m 10 5 428(+2)
1998年3月30日 高知 ダ1300m 5 8 426(-2)
1998年3月21日 高知 ダ1300m 6 9 428(+1)
1998年2月23日 高知 ダ1300m 9 7 427(+0)
1998年1月31日 高知 ダ1300m 5 中西達 2 427(-7)
1998年1月1日 高知 ダ1300m 4 赤岡修 6 434(-1)
1997年12月13日 高知 ダ1300m 6 徳留康 4 435
1997年11月15日 高知 ダ1300m 7 7 433
1997年11月3日 高知 ダ1300m 7 鷹野宏 7 432
1997年10月10日 高知 ダ1000m 7 3 428
1997年9月13日 高知 ダ1000m 4 中越豊 2 417
1997年8月16日 高知 ダ800m 5 中越豊 3 421

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 1 7 14 13 50 2.3% 3.4% 11.5%
平地 2 1 7 14 13 50 2.3% 3.4% 11.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 1 7 14 13 50 2.3% 3.4% 11.5%
右ダ 2 1 7 14 13 50 2.3% 3.4% 11.5%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。