馬詳細データ

ホワイトスペース 牡32歳 栗毛

生年月日 1992年4月22日生
スルーオダイナ
オフホワイト
母父 ホープフリーオン
生産者 豊洋牧場
馬主
所属 地方
厩舎 宇都宮
調教師 平石正己
平地本賞金 574万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2000年9月18日 宇都 ダ1500m 10-9-9 6 10 444(-2)
2000年9月5日 宇都 ダ1500m 11-11-11 8 11 446(+3)
2000年8月16日 宇都 ダ1500m 8-8-11 9 6 443(-5)
2000年8月5日 足利 ダ1700m 8-10-10-9 4 10 448(+5)
2000年7月24日 足利 ダ1700m 9-10-9-9 7 8 443(-3)
2000年7月15日 宇都 ダ1500m 9-8-8 6 9 446(-2)
2000年7月2日 宇都 ダ1500m 9 10 448(-7)
2000年6月15日 宇都 ダ1500m 10 11 455(+0)
2000年5月27日 宇都 ダ1500m 8 8 455(-5)
2000年5月6日 宇都 ダ1500m 10 9 460(+0)
2000年4月20日 宇都 ダ1500m 9 鈴木正 11 460(+0)
2000年4月9日 宇都 ダ1500m 11 三井健 10 460(-2)
2000年3月10日 足利 ダ1800m 6 加藤和 5 462(-6)
2000年2月28日 宇都 ダ1500m 8 加藤和 8 468(+8)
2000年1月31日 足利 ダ1800m 6 加藤和 9 460(-1)
2000年1月7日 宇都 ダ1500m 8 早川順一 9 461(-6)
1999年12月28日 宇都 ダ1900m 10 加藤和 10 467(+10)
1999年12月14日 足利 ダ1800m 5 加藤和 8 457(+4)
1999年11月23日 高崎 ダ1500m 11-11-11-11 11 丸山弘 10 453(-7)
1999年11月7日 宇都 ダ1500m 10 早川順一 8 460(+5)
1999年10月23日 高崎 ダ1500m 5-5-5-5 6 丸山弘 7 455(+4)
1999年5月21日 船橋 紅花特別 ダ1600m 11-11-10-10 6 5 451(-3)
1999年4月27日 船橋 新緑特別 ダ1600m 40.6 12-10-10-10 8 佐藤祐 5 454(+1)
1999年4月2日 船橋 槇特別 ダ1600m 12-10-6-5 3 佐藤祐 4 453(-2)
1999年3月18日 船橋 特選 ダ1600m 11-11-6-5 1 佐藤祐 2 455(-2)
1999年2月17日 船橋 特選 ダ1600m 6-5-4-2 5 佐藤祐 5 457(-2)
1999年1月28日 船橋 特選 ダ1600m 6 佐藤祐 7 459(+9)
1998年6月30日 船橋 白浜特別 ダ1600m 8-8-8-8 6 佐藤祐 7 450(-4)
1998年6月17日 川崎 C1 ダ1500m 8 石崎隆 4 454(-1)
1998年5月28日 船橋 見浜特別 ダ1600m 10-11-8-6 6 石井勝 5 455(+2)
1998年5月7日 川崎 カッコウ特別 ダ1600m 9 石井勝 2 453(+1)
1998年4月29日 船橋 咲特別 ダ1600m 3-4-3-1 1 石井勝 3 452(-1)
1998年4月7日 船橋 チューリップ特別 ダ1600m 10-10-8-7 5 佐藤祐 3 453(-1)
1998年3月18日 船橋 特選 ダ1600m 9-9-7-6 1 佐藤祐 2 454(-3)
1998年2月11日 船橋 特選 ダ1600m 13-13-12-8 5 早田秀 4 457(-1)
1998年1月4日 船橋 ’98船橋ジョッキーズグランプリ ダ1600m 14-14-11-12 4 張田京 3 458(-1)
1997年12月15日 船橋 葉牡丹特別 ダ1600m 12-10-9-7 7 佐藤祐 5 459
1997年1月23日 船橋 C1 ダ1500m 10 石井勝 7 454
1997年1月6日 川崎 C1 ダ1500m 2 石井勝 7 454
1996年12月31日 船橋 C1 ダ1600m 4 佐藤祐 4 460
1996年12月5日 浦和 C1 ダ1600m 8 佐藤祐 6 453
1996年11月20日 船橋 C1 ダ1500m 1 石井勝 5 461
1996年10月27日 大井 C1 ダ1600m 39.8 8-9-11-12 4 佐藤祐 5 452
1996年10月21日 船橋 C1 ダ1500m 4 佐藤祐 7 459
1996年10月3日 川崎 C1 ダ1500m 10 佐藤祐 8 452
1996年9月17日 船橋 初秋特別 ダ1500m 3 佐藤祐 4 458
1996年8月27日 船橋 盆踊り特別 ダ1600m 5 佐藤祐 4 450
1996年8月2日 船橋 渚特別 ダ1600m 4 佐藤祐 4 459
1996年7月17日 船橋 夏山特別 ダ1600m 3 佐藤祐 3 464
1996年6月25日 船橋 あじさい特別 ダ1700m 6-7-4-4 5 佐藤祐 4 455
1996年6月11日 浦和 C2 ダ1400m 1 佐藤祐 2 456
1996年5月29日 船橋 C2 ダ1600m 3 佐藤祐 5 457
1996年5月15日 大井 C2 ダ1400m 39.1 10-8-8 8 佐藤祐 3 454
1996年5月6日 川崎 C2 ダ1400m 1 佐藤祐 2 455
1996年4月24日 川崎 5才 ダ1500m 3 佐藤祐 1 460
1996年4月19日 船橋 5才 ダ1600m 3 佐藤祐 1 461
1996年3月21日 船橋 5才 ダ1500m 1 佐藤祐 1 449
1996年1月28日 船橋 5才 ダ1500m 5 佐藤祐 1 452
1995年4月19日 船橋 4才 ダ1400m 2 石崎隆 3 463
1995年3月17日 船橋 4才 ダ1400m 2 佐藤祐 2 462
1995年2月24日 船橋 4才 ダ1000m 3 佐藤祐 3 470

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 3 7 6 7 31 11.5% 16.4% 27.9%
平地 7 3 7 6 7 31 11.5% 16.4% 27.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 3 7 6 7 31 11.5% 16.4% 27.9%
右ダ 0 0 0 2 1 20 0% 0% 0%
左ダ 7 3 7 4 6 11 18.4% 26.3% 44.7%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。