馬詳細データ

リキウイナー 牝26歳 栗毛

生年月日 1998年5月25日生
ツルマキ
紅 梅
母父 タカラテル
生産者 浅野守
馬主
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年2月4日 帯広 4歳上 ダ200m 0 8 1117(+0)
2005年1月28日 帯広 4歳上 ダ200m 9 7 1117(+2)
2005年1月21日 帯広 4歳上 ダ200m 9 6 1115(+5)
2005年1月15日 帯広 4歳上 ダ200m 5 3 1110(+8)
2005年1月7日 帯広 4歳上 ダ200m 1 9 1102(-5)
2004年11月21日 帯広 3歳上 ダ200m 0 9 1107(+1)
2004年11月8日 北見 ダ200m 5 9 1106(+9)
2004年10月25日 北見 ダ200m 7 10 1097(-10)
2004年10月18日 北見 ダ200m 10 6 1107(+6)
2004年10月11日 北見 ダ200m 4 2 1101(+12)
2004年10月3日 北見 ダ200m 6 8 1089(+6)
2004年9月26日 北見 ダ200m 4 3 1083(+15)
2004年9月12日 岩見 ダ200m 9 4 1068(-18)
2004年9月4日 岩見 ダ200m 1 1 1086(+13)
2004年8月28日 岩見 ダ200m 2 2 1073(-19)
2004年8月21日 岩見 ダ200m 4 3 1092(+18)
2004年8月14日 岩見 ダ200m 2 3 1074(-2)
2004年8月7日 岩見 ダ200m 2 4 1076(+16)
2004年7月17日 岩見 ダ200m 4 5 1060(-20)
2004年7月10日 岩見 ダ200m 9 8 1080(+2)
2004年7月3日 岩見 ダ200m 4 6 1078(+7)
2004年6月27日 岩見 ダ200m 5 5 1071(+1)
2004年6月7日 岩見 ダ200m 5 5 1070(+13)
2004年5月23日 旭川 ダ200m 10 7 1057(-10)
2004年5月10日 旭川 ダ200m 1 1 1067(-1)
2004年5月2日 旭川 ダ200m 9 6 1068(+1)
2004年4月19日 旭川 ダ200m 5 1 1067(-9)
2004年2月28日 帯広 4歳上 ダ200m 9 6 1076(+0)
2004年2月24日 帯広 4歳上 ダ200m 2 7 1076(+4)
2004年2月7日 帯広 4歳上 ダ200m 8 7 1072(-2)
2004年1月31日 帯広 4歳上 ダ200m 6 4 1074(-6)
2004年1月17日 帯広 4歳上 ダ200m 7 2 1080(+3)
2004年1月12日 帯広 4歳上 ダ200m 3 1 1077(+2)
2004年1月4日 帯広 4歳上 ダ200m 1 2 1075(-9)
2003年12月28日 帯広 3歳上 ダ200m 2 1 1084(+4)
2003年12月16日 帯広 3歳上 ダ200m 2 2 1080(-2)
2003年12月7日 帯広 3歳上 ダ200m 2 7 1082(+12)
2003年11月17日 北見 ダ200m 1 9 1070(-19)
2003年10月4日 北見 ダ200m 10 6 1089(+3)
2003年9月22日 岩見 ダ200m 9 8 1086(+1)
2003年8月31日 岩見 ダ200m 10 1 1085(+11)
2003年8月16日 岩見 ダ200m 5 4 1074(-16)
2003年8月2日 岩見 ダ200m 8 5 1090(+5)
2003年7月28日 岩見 ダ200m 4 6 1085(+9)
2003年7月21日 岩見 ダ200m 9 5 1076(+1)
2003年6月30日 岩見 ダ200m 2 5 1075(-4)
2003年6月14日 岩見 ダ200m 8 8 1079(-4)
2003年6月9日 旭川 ダ200m 10 1 1083(-5)
2003年5月24日 旭川 ダ200m 5 2 1088(-1)
2003年5月11日 旭川 ダ200m 5 7 1089(+7)
2003年4月27日 旭川 ダ200m 5 8 1082(-1)
2003年4月21日 旭川 ダ200m 4 7 1083(-12)
2003年2月26日 帯広 4歳上 ダ200m 3 6 1095(+0)
2003年2月18日 帯広 4歳上 ダ200m 5 6 1095(+5)
2003年2月15日 帯広 4歳上 ダ200m 5 7 1090(+5)
2003年2月4日 帯広 4歳上 ダ200m 1 6 1085(-9)
2003年1月19日 帯広 4歳上 ダ200m 8 4 1094(+4)
2003年1月11日 帯広 4歳上 ダ200m 3 5 1090(+10)
2003年1月2日 帯広 4歳上 ダ200m 10 3 1080(-3)
2002年12月21日 帯広 3歳上 ダ200m 8 4 1083(+7)
2002年12月8日 帯広 3歳上 ダ200m 2 4 1076(+4)
2002年11月17日 帯広 3歳上 ダ200m 1 5 1072(+2)
2002年11月9日 旭川 ダ200m 3 4 1070(+4)
2002年10月19日 旭川 ダ200m 1 7 1066(+4)
2002年10月14日 旭川 ダ200m 7 6 1062(-8)
2002年9月21日 旭川 ダ200m 10 6 1070(+17)
2002年9月7日 岩見 ダ200m 2 5 1053(+5)
2002年8月24日 岩見 ダ200m 4 3 1048(+2)
2002年8月18日 岩見 ダ200m 3 6 1046(-16)
2002年8月10日 岩見 ダ200m 9 9 1062(-12)
2002年7月28日 岩見 ダ200m 6 7 1074(+14)
2002年7月15日 岩見 ダ200m 5 2 1060(+0)
2002年6月29日 北見 ダ200m 10 10 1060(+0)
2002年6月17日 北見 ダ200m 3 9 1060(+13)
2002年6月1日 北見 ダ200m 8 5 1047(-14)
2002年5月11日 旭川 ダ200m 9 6 1061(+2)
2002年5月4日 旭川 ダ200m 2 6 1059(+1)
2002年4月27日 旭川 ダ200m 6 7 1058(+25)
2002年2月18日 帯広 4歳上 ダ200m 4 4 1033(+3)
2002年2月12日 帯広 4歳上 ダ200m 3 5 1030(-14)
2002年2月3日 帯広 4歳上 ダ200m 9 7 1044(+16)
2002年1月21日 帯広 4歳上 ダ200m 1 1 1028(+4)
2002年1月6日 帯広 4歳上 ダ200m 6 4 1024(-3)
2001年12月30日 帯広 3歳上 ダ200m 2 5 1027(+10)
2001年12月24日 帯広 3歳上 ダ200m 3 6 1017(-3)
2001年12月15日 帯広 3歳上 ダ200m 7 1 1020(+8)
2001年11月25日 帯広 3歳上 ダ200m 3 6 1012(+8)
2001年11月10日 北見 ダ200m 2 6 1004(+6)
2001年11月5日 北見 ダ200m 8 1 998(+0)
2001年10月6日 旭川 ダ200m 9 9 998(+4)
2001年9月24日 岩見 ダ200m 9 9 994(-7)
2001年9月3日 岩見 ダ200m 6 5 1001(+1)
2001年7月28日 岩見 ダ200m 0 2 1000(-17)
2001年7月20日 北見 ダ200m 4 7 1017(+21)
2001年6月30日 北見 ダ200m 1 2 996(-7)
2001年6月23日 北見 ダ200m 9 8 1003(+10)
2001年6月4日 旭川 ダ200m 9 1 993(+4)
2001年5月19日 旭川 ダ200m 5 7 989(+16)
2001年5月14日 旭川 ダ200m 8 8 1009(+36)
2001年4月21日 旭川 ダ200m 6 3 973(+1)
2001年2月6日 帯広 3歳 ダ200m 1 1 972(-15)
2001年1月27日 帯広 3歳 ダ200m 9 2 987(+27)
2001年1月8日 帯広 3歳 ダ200m 2 4 960(+7)
2000年12月23日 帯広 ダ200m 0 3 953(-20)
2000年12月17日 帯広 ダ200m 9 2 973(+11)
2000年12月10日 帯広 ダ200m 2 2 962(+0)
2000年11月26日 北見 ダ200m 3 5 962(+18)
2000年11月12日 北見 ダ200m 3 2 944(+12)
2000年10月22日 旭川 ダ200m 7 3 932(+10)
2000年10月7日 旭川 ダ200m 1 6 922(-2)
2000年10月2日 岩見 ダ200m 8 3 924(+16)
2000年9月9日 岩見 ダ200m 9 7 908(+4)
2000年8月27日 岩見 ダ200m 2 7 904(+12)
2000年8月15日 岩見 ダ200m 1 5 892(+7)
2000年8月7日 岩見 ダ200m 5 1 885(-3)
2000年7月31日 岩見 ダ200m 2 1 888(+4)
2000年7月17日 北見 ダ200m 4 2 884(+39)
2000年6月4日 旭川 ダ200m 7 3 845

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 17 11 11 14 52 11% 25.4% 34.7%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 13 17 11 11 14 52 11% 25.4% 34.7%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。