馬詳細データ
ソリドベイ 牡28歳 鹿毛
生年月日 | 1996年4月14日生 |
---|---|
父 | リードワンダー |
母 | メイタイザン |
母父 | パーシヤンボーイ |
生産者 | 中地康弘 |
馬主 | |
所属 | 地方 |
厩舎 | 川崎 |
調教師 | |
平地本賞金 | 96万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年11月23日 | 川崎 | 選抜 | ダ1500m | 0 | 森下博 | 8 | 483(+4) | |||
1999年10月22日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 0 | 森下博 | 0 | 485(+6) | |||
1999年10月1日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 42.0 | 2 | 森下博 | 2 | 479(+7) | ||
1999年8月31日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 41.8 | 4 | 森下博 | 4 | 472(-2) | ||
1999年7月2日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 5 | 森下博 | 4 | 474(-6) | |||
1999年6月16日 | 川崎 | 4才 | ダ1400m | 4 | 森下博 | 4 | 480(-5) | |||
1999年3月5日 | 川崎 | 4才 | ダ900m | 0 | 森下博 | 1 | 467(-8) |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 14.3% | 14.3% |
平地 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 14.3% | 14.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 14.3% | 14.3% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 14.3% | 14.3% |