馬詳細データ

ワールドタイガー 牡29歳 鹿毛

生年月日 1996年5月20日生
イブンベイ
オカノシラユキ
母父 テスコボーイ
生産者 岡田隆志
馬主
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師
平地本賞金 530万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2000年12月23日 佐賀 ダ1400m 4-5-3-4 4 9 457(+0)
2000年12月9日 佐賀 ダ1400m 2-2-3-5 9 5 457(-7)
2000年11月25日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-3 5 5 464(+6)
2000年11月10日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-3 3 5 458(+3)
2000年10月19日 佐賀 ダ1400m 4-4-4-5 6 5 455(-3)
2000年10月2日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-5 5 7 458(-1)
2000年8月14日 佐賀 ダ1400m 1-2-2-4 7 倉富隆 7 459(-2)
2000年7月28日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-6 7 安東章 6 461(+0)
2000年7月15日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-2 6 安東章 7 461(-1)
2000年7月1日 佐賀 ダ1400m 1-1-2-3 7 安東章 6 462(+3)
2000年6月19日 佐賀 ダ1400m 4-4-5-6 8 8 459(-9)
2000年6月3日 佐賀 ダ1400m 3-5-5-7 5 7 468(+0)
2000年5月13日 佐賀 ダ1400m 3-3-4-5 7 6 468(-3)
2000年4月30日 佐賀 ダ1400m 5-6-9-9 9 8 471(+5)
2000年4月9日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-3 4 川野幸 6 466(+1)
2000年3月18日 佐賀 ダ1400m 3-3-4-4 4 新原健 8 465(-2)
2000年2月27日 佐賀 ダ1400m 1-2-3-4 8 新原健 2 467(+2)
2000年2月12日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-7 5 新原健 9 465(+0)
2000年1月31日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 新原健 5 465(-6)
2000年1月23日 佐賀 ダ1400m 4-3-3-3 5 新原健 4 471(+2)
2000年1月4日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 3 新原健 6 469(+3)
1999年12月11日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 6 新原健 6 466(+31)
1999年6月27日 佐賀 かささぎ賞 ダ1750m 4-5-10-11 11 川野幸 10 435(-4)
1999年5月16日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 鮫島克 3 439(+5)
1999年5月3日 佐賀 かささぎ賞 ダ1750m 11-10-10-10 11 7 434(-14)
1999年3月14日 佐賀 かささぎ賞 ダ1700m 3-2-2-3 5 鮫島克 5 448(+4)
1999年2月28日 佐賀 かささぎ賞 ダ1700m 2-2-3-7 9 鮫島克 5 444(-1)
1999年1月31日 佐賀 かささぎ賞 ダ1700m 1-1-1-2 3 鮫島克 3 445(-6)
1999年1月17日 佐賀 かささぎ賞 ダ1700m 2-3-2-2 3 鮫島克 6 451(-1)
1999年1月3日 佐賀 ニューイヤーカップ (佐賀登録馬) ダ1800m 2-2-6-9 10 10 452(+0)
1998年12月13日 佐賀 楠風賞 ダ1700m 2-2-6-9 11 7 452(+0)
1998年11月29日 佐賀 楠風賞 ダ1700m 0 8 452(+6)
1998年11月15日 佐賀 ジュニアチャンピオン ダ1750m 3-4-6-7 8 鮫島克 8 446(-7)
1998年11月1日 佐賀 楠風賞 ダ1700m 7-8-9-9 8 鮫島克 2 453(+4)
1998年9月27日 佐賀 ダ1300m 1-1-1-1 1 鮫島克 1 449(-4)
1998年9月13日 佐賀 楠風賞 ダ1400m 1-1-3-4 5 7 453(+0)
1998年8月9日 佐賀 ダ1300m 6-6-5-5 4 川野幸 6 453(+0)
1998年7月20日 佐賀 ダ900m 1-1 1 川野幸 3 453

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 0 4 4 7 19 10.5% 10.5% 21.1%
平地 4 0 4 4 7 19 10.5% 10.5% 21.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 0 4 4 7 19 10.5% 10.5% 21.1%
右ダ 4 0 4 4 7 19 10.5% 10.5% 21.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%