馬詳細データ

ナイスリュー 牝29歳 栗毛

生年月日 1995年2月14日生
イチヤマオーカン
ヤナギヒメ
母父 エルシド
生産者 柳谷正
馬主 藤井芳子
所属 地方
厩舎 福山
調教師
平地本賞金 452万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1999年7月12日 福山 ダ1250m 8-8-6-7 4 3 402(-4)
1999年6月27日 福山 ダ1600m 7-6-6-5 5 4 406(+3)
1999年6月5日 福山 ダ1600m 7-7-8-7 5 4 403(+1)
1999年5月22日 福山 ダ1600m 8-8-7-7 7 3 402(+1)
1999年5月4日 福山 ダ1600m 3-3-2-2 3 4 401(+1)
1999年4月12日 福山 ダ1600m 4-4-5-5 5 3 400(+7)
1999年3月20日 福山 ダ1600m 6-5-4-4 3 3 393(-1)
1999年2月27日 福山 ダ1600m 9-9-8-8 6 5 394(-1)
1999年2月1日 福山 ダ1250m 10-10-9-7 2 6 395(-5)
1999年1月17日 福山 ダ1250m 8-10-10-10 9 8 400(-3)
1998年12月30日 福山 ダ1600m 7-9-7-10 9 6 403(+0)
1998年12月19日 福山 ダ1600m 10-10-10-7 6 7 403(-2)
1998年11月28日 福山 ダ1600m 8-8-8-8 9 4 405(+0)
1998年11月14日 福山 ダ1600m 7-6-5-6 3 5 405(-6)
1998年10月18日 福山 ダ1250m 5-5-4-4 1 2 411(-1)
1998年10月4日 福山 ダ1250m 9-7-7-6 8 3 412(+4)
1998年9月13日 福山 ダ1250m 7-7-6-3 2 4 408(+0)
1998年8月30日 福山 ダ1600m 6-6-4-2 2 1 408(-2)
1998年7月19日 福山 ダ1600m 7-6-5-4 6 2 410(+8)
1998年6月20日 福山 ダ1600m 7-7-6-2 2 2 402(-1)
1998年5月18日 福山 ダ1250m 7-7-6-5 1 3 403(+0)
1998年5月3日 福山 ダ1250m 7-7-5-4 3 7 403(+1)
1998年4月13日 福山 ダ1250m 6-6-8-6 8 5 402(-4)
1998年3月22日 福山 ダ1250m 9-9-8-5 1 4 406(+0)
1998年3月1日 福山 ダ1250m 9-9-8-7 7 2 406(-4)
1998年1月21日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1600m 7 圓田修 10 410(-2)
1997年12月26日 名古屋 フェニックス賞(P) ダ1400m 5 岡部誠 10 412
1997年12月10日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 8 内沢信昭 4 410
1997年11月17日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 5 吉田稔 6 410
1997年10月31日 名古屋 アラ3歳特別 ダ1400m 4 内沢信昭 9 408
1997年10月16日 名古屋 アラ3歳2組 ダ1400m 1 吉田稔 5 412
1997年10月10日 名古屋 アラ3歳2組 ダ800m 11 井手慎 7 406
1997年9月19日 名古屋 アラ3歳選抜 ダ1400m 3 吉田稔 8 406
1997年8月22日 名古屋 アラ3歳2組 ダ800m 8 吉田稔 5 398
1997年8月8日 名古屋 アラ3歳1組 ダ800m 6 岡部誠 5 400
1997年7月22日 名古屋 アラ3歳1組 ダ800m 6 岡部誠 4 404

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 4 5 2 5 16 11.1% 22.2% 36.1%
平地 4 4 5 2 5 16 11.1% 22.2% 36.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 4 5 2 5 16 11.1% 22.2% 36.1%
右ダ 4 4 5 2 5 16 11.1% 22.2% 36.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。