馬詳細データ

エスコートラン 牝30歳 黒鹿毛

生年月日 1994年5月8日生
ウインドストース
ダイワピート
母父 ドン
生産者 中村F
馬主 松本俊郎
所属 地方
厩舎 荒尾
調教師 飯島雄治
平地本賞金 90万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1999年7月25日 荒尾 ダ1300m 3-3-8 8 後藤孝 9 484(+2)
1999年7月17日 荒尾 ダ1300m 2-3-5 7 後藤孝 7 482(-3)
1999年7月11日 荒尾 ダ1300m 7-8-7 7 後藤孝 6 485(+5)
1999年7月3日 荒尾 ダ1300m 3-2-2 6 後藤孝 3 480(-4)
1999年6月20日 荒尾 ダ1300m 1-1-3 8 後藤孝 6 484(+6)
1999年6月13日 荒尾 ダ1300m 4-4-5 5 後藤孝 4 478(-2)
1999年5月29日 荒尾 ダ1300m 1-1-1 6 牧野孝 5 480(-2)
1999年5月23日 荒尾 ダ1300m 2-2-5 8 牧野孝 1 482(+0)
1999年5月16日 荒尾 ダ1300m 1-1-1 3 牧野孝 2 482(+6)
1999年5月4日 荒尾 ダ1300m 8-8-8 6 後藤孝 5 476(-2)
1999年4月24日 荒尾 ダ1400m 4-6-6-7 6 吉留孝 6 478(+0)
1999年4月18日 荒尾 ダ1400m 4-4-8-8 7 後藤孝 5 478(+2)
1999年4月3日 荒尾 ダ1300m 1-1-1 2 牧野孝 4 476(-2)
1999年3月28日 荒尾 ダ1300m 1-1-1 3 吉留孝 6 478(+0)
1999年3月20日 荒尾 ダ1400m 5-6-5-4 7 岩本清 7 478(-2)
1999年3月13日 荒尾 ダ1300m 3-3-4 6 吉井浩 5 480(-4)
1999年2月27日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-1 6 牧野孝 1 484(+8)
1999年2月7日 荒尾 ダ1400m 2-2-1-6 7 牧野孝 7 476(+0)
1999年1月23日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-2 2 2 476(-2)
1999年1月17日 荒尾 ダ1300m 3-1-2 2 4 478(+14)
1999年1月9日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-2 8 6 464(-2)
1999年1月3日 荒尾 ダ1400m 1-2-2-6 7 4 466(+0)
1998年12月26日 荒尾 ダ1400m 2-2-1-2 5 7 466(+7)
1998年12月20日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-5 7 吉井浩 6 459(+1)
1998年12月5日 荒尾 ダ1400m 1-2-1-2 6 7 458(-4)
1998年6月8日 荒尾 ダ1300m 1-1-1 1 牧野孝 4 454(-1)
1998年6月1日 荒尾 ダ1300m 2-1-2 3 牧野孝 2 455(+0)
1998年5月24日 荒尾 ダ1300m 2-2-1 3 牧野孝 7 455(-2)
1998年5月9日 荒尾 ダ1400m 1-2-2-5 7 牧野孝 4 457(+2)
1998年5月3日 荒尾 ダ1300m 2-1-4 5 牧野孝 4 455(+3)
1998年4月26日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-1 4 牧野孝 6 452(+5)
1998年4月18日 荒尾 ダ1400m 1-1-1-2 6 牧野孝 8 447(-4)
1998年4月5日 荒尾 ダ1400m 6-5-5-4 8 川口道 7 451(-11)
1998年1月4日 新潟 ダ1600m 8 小嶋耕 7 462(-14)
1997年12月6日 新潟 ダ1700m 9 小嶋耕 9 476
1997年11月22日 新潟 ダ1000m 3 小嶋耕 5 466
1997年11月9日 新潟 ダ1200m 7 小嶋耕 9 464
1997年10月26日 新潟 ダ1600m 3 榎伸彦 1 466
1997年10月12日 新潟 ダ1600m 8 榎伸彦 2 466
1997年9月27日 新潟 ダ1600m 5 榎伸彦 4 462
1997年9月22日 新潟 ダ1600m 2 榎伸彦 4 468
1997年9月7日 新潟 ダ1200m 7 榎伸彦 6 474
1997年8月14日 三条 ダ1200m 3 小嶋耕 1 470
1997年7月16日 三条 ダ1200m 4 小嶋耕 4 460
1997年7月2日 新潟 ダ1200m 4 小嶋耕 5 468
1997年6月21日 新潟 ダ1600m 8 小嶋耕 8 474
1997年6月7日 新潟 ダ1200m 1 榎伸彦 2 474
1997年5月24日 新潟 ダ1000m 4 榎伸彦 2 466
1997年5月2日 新潟 ダ1200m 7 榎伸彦 5 476
1997年4月13日 三条 ダ1200m 7 榎伸彦 3 470
1997年4月3日 三条 ダ1200m 7 五十剛 3 472
1997年1月3日 新潟 ダ1000m 2 榎伸彦 4 462
1996年12月2日 新潟 ダ1200m 4 五十剛 1 472
1996年11月25日 新潟 登竜門(JRA認定) ダ1200m 5 熊木良 5 464

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 5 7 5 5 30 3.7% 13% 25.9%
平地 2 5 7 5 5 30 3.7% 13% 25.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 5 7 5 5 30 3.7% 13% 25.9%
右ダ 2 5 7 5 5 30 3.7% 13% 25.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。