馬詳細データ

ドルチェヴータ 牡30歳 栗毛

生年月日 1994年5月29日生
ライジングシヤープ
ハシケンマドンナ
母父 プルコワパス
生産者 山口覚
馬主
所属 地方
厩舎 益田
調教師
平地本賞金 220万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2001年8月16日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 6 455(+2)
2001年8月5日 益田 ダ1350m 5-5-5 4 4 453(-4)
2001年7月21日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 5 457(+5)
2001年7月15日 益田 ダ1350m 6-6-5 2 5 452(+1)
2001年7月8日 益田 ダ1350m 6-6-6 4 6 451(-11)
2001年6月30日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 5 462(+9)
2001年6月24日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 4 453(+5)
2001年6月16日 益田 ダ1350m 7-7-7 6 6 448(+2)
2001年6月10日 益田 ダ1350m 6-6-6 3 6 446(+1)
2001年6月2日 益田 ダ1350m 6-6-6 4 6 445(+2)
2001年5月27日 益田 ダ1350m 5-5-6 5 4 443(-2)
2001年5月20日 益田 ダ1350m 7-7-7 6 5 445(-7)
2001年5月13日 益田 ダ1350m 6-6-6 6 6 452(+5)
2001年5月5日 益田 ダ1350m 6-6-6 6 4 447(-1)
2001年4月29日 益田 ダ1350m 5-5-5 4 5 448(+3)
2001年4月15日 益田 ダ1350m 7-5-7 7 6 445(+0)
2001年4月7日 益田 ダ1350m 8-8-8 7 6 445(+2)
2001年3月24日 益田 ダ1350m 7-4-5 6 沖野耕 7 443(-8)
2001年3月17日 益田 ダ1350m 7-7-7 6 秋元耕成 7 451(-7)
2001年1月28日 益田 ダ1350m 7-7-7 5 7 458(-9)
2001年1月21日 益田 ダ1350m 7-7-7 7 6 467(+10)
2001年1月8日 益田 ダ1350m 8-6-8 8 3 457(+1)
2001年1月2日 益田 ダ1350m 7-7-7 6 5 456(+1)
2000年12月9日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 6 455(+0)
2000年12月2日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 3 455(-4)
2000年11月25日 益田 ダ1350m 7-7-7 6 4 459(+13)
2000年11月12日 益田 ダ1350m 6-7-7 5 7 446(-6)
2000年11月5日 益田 ダ1350m 7-5-7 7 7 452(+2)
2000年10月28日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 6 450(+0)
2000年10月15日 益田 ダ1350m 6-6-6 4 7 450(-6)
2000年9月30日 益田 ダ1350m 5-5-5 5 6 456(+1)
2000年9月24日 益田 ダ1350m 5-5-5 5 5 455(+12)
2000年7月22日 益田 ダ1350m 7-5-5 5 7 443(-1)
2000年7月9日 益田 ダ1350m 6-6-5 5 秋元耕成 5 444(-3)
2000年7月2日 益田 ダ1350m 5-5-6 5 5 447(-5)
2000年6月18日 益田 ダ1350m 6-5-6 5 6 452(+1)
2000年6月3日 益田 ダ1350m 7-7-7 5 6 451(-2)
2000年5月28日 益田 ダ1350m 6-6-6 6 3 453(-6)
2000年5月21日 益田 ダ1350m 7-7-7 5 6 459(+5)
2000年5月6日 益田 ダ1350m 7-7-7 4 6 454(-2)
2000年4月23日 益田 ダ1350m 7-7-7 7 4 456(-2)
2000年4月16日 益田 ダ1350m 7-7-7 4 秋元耕成 5 458(+7)
2000年4月8日 益田 ダ1350m 7-7-7 3 秋元耕成 3 451(-6)
2000年3月25日 益田 ダ1350m 8-8-7 6 4 457(-13)
2000年1月17日 益田 ダ1350m 5-5-3 1 4 470(+1)
2000年1月9日 益田 ダ1350m 5-5-4 2 2 469(+2)
2000年1月3日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 4 467(-3)
1999年12月27日 益田 ダ1600m 8-8-7-4 2 秋元耕成 4 470(+3)
1999年12月12日 益田 ダ1350m 7-7-7 3 2 467(-1)
1999年12月4日 益田 ダ1600m 5-5-5-3 2 岡田大 2 468(+1)
1999年11月20日 益田 ダ1350m 7-7-7 3 2 467(+2)
1999年11月13日 益田 ダ1600m 6-6-5-5 1 2 465(+4)
1999年10月30日 益田 ダ1350m 4-5-3 2 4 461(-1)
1999年10月23日 益田 ダ1350m 7-7-2 2 秋元耕成 5 462(-6)
1999年10月11日 益田 ダ1350m 7-7-6 6 3 468(+6)
1999年10月3日 益田 ダ1350m 5-5-5 2 岡田大 4 462(+3)
1999年9月18日 益田 ダ1350m 6-6-6 4 小林敏 4 459(+1)
1999年9月12日 益田 ダ1350m 6-6-5 3 小林敏 4 458(+2)
1999年8月22日 益田 ダ1350m 7-7-5 4 5 456(-2)
1999年8月16日 益田 ダ1350m 5-5-5 2 4 458(+4)
1999年7月25日 益田 ダ1350m 4-4-5 3 4 454(-7)
1999年7月18日 益田 ダ1350m 6-5-5 6 沖野耕 2 461(+2)
1999年7月4日 益田 ダ1350m 5-5-5 3 秋元耕成 5 459(-2)
1999年6月27日 益田 ダ1350m 6-6-4 3 岡田大 3 461(+4)
1999年6月12日 益田 ダ1350m 5-5-6 4 5 457(+1)
1999年6月5日 益田 ダ1350m 5-5-5 2 岡田大 3 456(+1)
1999年5月30日 益田 ダ1350m 5-5-4 3 5 455(-5)
1999年5月24日 益田 ダ1350m 6-6-6 4 岡田大 3 460(+5)
1999年5月3日 益田 ダ1350m 6-6-5 2 4 455(+0)
1999年4月24日 益田 ダ1350m 7-7-4 3 4 455(+2)
1999年4月11日 益田 ダ1350m 5-5-4 3 5 453(+1)
1999年4月3日 益田 ダ1350m 7-7-4 3 4 452(+2)
1999年3月21日 益田 ダ1350m 6-5-6 5 6 450(-6)
1999年3月14日 益田 ダ1600m 7-8-8-5 6 8 456(+3)
1999年1月17日 益田 ダ1350m 8-8-6 1 4 453(-6)
1999年1月11日 益田 ダ1350m 6-6-5 4 2 459(-1)
1999年1月2日 益田 ダ1350m 7-7-4 4 5 460(+9)
1998年12月28日 益田 ダ1600m 8-8-7-5 3 8 451(+2)
1998年12月13日 益田 ダ1350m 8-7-7 1 4 449(+1)
1998年12月5日 益田 ダ1350m 6-7-6 3 7 448(-2)
1998年11月28日 益田 ダ1200m 8-8-7 4 3 450(-2)
1998年11月22日 益田 ダ1200m 6-6-5 2 4 452(+5)
1998年10月31日 益田 ダ1350m 7-7-7 3 小林敏 2 447(-4)
1998年10月24日 益田 ダ1350m 7-7-7 4 3 451(-2)
1998年10月10日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 小林敏 2 453(+1)
1998年8月15日 益田 ダ1350m 3-4-6 5 小林敏 2 452(-5)
1998年8月9日 益田 ダ1350m 5-6-7 7 7 457(+1)
1998年7月19日 益田 ダ1350m 8-7-7 5 小林敏 1 456(-3)
1998年7月11日 益田 ダ1350m 5-5-3 3 2 459(-5)
1998年7月4日 益田 ダ1200m 8-8-6 3 小林敏 2 464(+5)
1998年6月21日 益田 ダ1350m 7-6-2 1 小林敏 4 459(-5)
1998年6月13日 益田 ダ1200m 7-6-6 5 7 464(+13)
1998年5月30日 益田 ダ1200m 3-3-3 1 5 451(+0)
1998年5月23日 益田 ダ1200m 6-6-5 6 7 451(+2)
1998年5月10日 益田 ダ1350m 6-6-6 5 7 449(+1)
1998年5月4日 益田 ダ1200m 5-5-4 1 6 448(-4)
1998年4月26日 益田 ダ1200m 6-6-6 4 3
1998年4月19日 益田 ダ1200m 8-8-8 7 7 452(-13)
1998年4月4日 益田 ダ1200m 6 5 465(-13)
1998年1月17日 益田 ダ1350m 5 小林敏 4 478(+3)
1998年1月10日 益田 ダ1350m 5 2 475(-1)
1998年1月2日 益田 ダ1200m 5 4 476(-6)
1997年12月23日 益田 緑ケ丘特別 ダ1350m 1 3 482
1997年12月13日 益田 ダ1200m 3 小林敏 6 485
1997年11月30日 益田 ダ1200m 2 3 483
1997年11月23日 益田 ダ1200m 3 1 484
1997年11月8日 益田 ダ1200m 2 3 485
1997年11月3日 益田 ダ1200m 2 4 486
1997年10月19日 益田 ダ1200m 4 沖野耕 5 486
1997年10月11日 益田 ダ1200m 4 岡田大 1 490
1997年10月4日 益田 ダ1200m 2 小林敏 3 495
1997年9月20日 益田 ダ1200m 3 岡田大 5 496
1997年8月17日 高崎 ダ1400m 5-6-7-7 5 矢菅清 7 489
1997年7月31日 高崎 ダ1400m 7-7-8-8 8 矢菅清 7 485
1997年7月14日 高崎 ダ1400m 7-8-8-8 7 矢菅清 7 477
1997年6月26日 高崎 ダ1400m 3-4-6-6 5 矢菅清 6 486
1997年4月28日 高崎 ダ1400m 6-8-8-8 7 矢菅清 7 475
1997年4月9日 高崎 ダ1400m 5-6-8-8 8 矢菅清 8 470
1997年3月22日 高崎 ダ900m 7-7 7 矢菅清 6 482
1997年2月26日 高崎 ダ900m 10-10 10 矢菅清 5 480

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 15 20 18 30 29 6.7% 19.2% 35.8%
平地 8 15 20 18 30 29 6.7% 19.2% 35.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 15 20 18 30 29 6.7% 19.2% 35.8%
右ダ 8 15 20 18 30 29 6.7% 19.2% 35.8%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。