馬詳細データ
クリスタルスキー 牝32歳 鹿毛
生年月日 | 1993年2月26日生 |
---|---|
父 | クリスタルグリッターズ |
母 | ワカミヤホマレ |
母父 | |
生産者 | 坂本F |
馬主 | 西森鶴 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | |
平地本賞金 | 110万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年2月27日 | 高知 | ダ1400m | 11 | 10 | 471(+3) | |||||
1999年2月14日 | 高知 | ダ1400m | 10 | 11 | 468(-3) | |||||
1999年1月17日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 徳留康 | 7 | 471(+1) | ||||
1998年12月13日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 徳留康 | 2 | 470(+2) | ||||
1998年12月1日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 徳留康 | 5 | 468(-5) | ||||
1998年11月9日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 北野真 | 7 | 473(+1) | ||||
1998年10月31日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 5 | 472(+4) | |||||
1998年10月18日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 徳留康 | 2 | 468(-10) | ||||
1998年9月29日 | 高知 | ダ1600m | 7 | 8 | 478(+7) | |||||
1998年9月14日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 徳留康 | 7 | 471(-3) | ||||
1998年8月11日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 徳留康 | 6 | 474(+2) | ||||
1998年7月29日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 徳留康 | 3 | 472(+10) | ||||
1998年6月19日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 徳留康 | 8 | 462(+1) | ||||
1998年5月27日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 10 | 461(+0) | |||||
1998年4月29日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 8 | 461(-3) | |||||
1998年3月14日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 徳留康 | 1 | 464(-5) | ||||
1998年2月21日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 徳留康 | 7 | 469(+3) | ||||
1998年2月1日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 徳留康 | 2 | 466(+9) | ||||
1998年1月3日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 徳留康 | 5 | 457(-8) | ||||
1997年12月15日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 徳留康 | 3 | 465 | ||||
1997年11月15日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 徳留康 | 4 | 465 | ||||
1997年11月4日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 徳留康 | 5 | 459 | ||||
1997年10月4日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 徳留康 | 4 | 457 | ||||
1997年9月23日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 徳留康 | 7 | 456 | ||||
1997年9月9日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 徳留康 | 2 | 460 | ||||
1997年8月11日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 徳留康 | 4 | 456 | ||||
1997年7月2日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 徳留康 | 6 | 464 | ||||
1997年6月7日 | 高知 | ダ1400m | 9 | 徳留康 | 10 | 459 | ||||
1997年5月27日 | 高知 | ダ1400m | 8 | 徳留康 | 5 | 458 | ||||
1997年5月10日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 徳留康 | 5 | 461 | ||||
1997年4月29日 | 高知 | ダ1400m | 4 | 徳留康 | 1 | 450 | ||||
1997年4月10日 | 高知 | ダ1400m | 6 | 8 | 458 | |||||
1997年3月16日 | 高知 | ダ1400m | 2 | 徳留康 | 5 | 448 | ||||
1997年3月1日 | 高知 | ダ1400m | 7 | 徳留康 | 7 | 451 | ||||
1997年2月18日 | 高知 | ダ1400m | 3 | 徳留康 | 4 | 449 | ||||
1997年1月26日 | 高知 | 大方町ホエールウォッチング特別 | ダ1400m | 7 | 徳留康 | 9 | 451 | |||
1997年1月12日 | 高知 | 宿毛市さくらの里特別 | ダ1400m | 10 | 徳留康 | 9 | 448 | |||
1996年12月31日 | 高知 | 大晦日特別 | ダ1400m | 6 | 6 | 443 | ||||
1996年11月24日 | 高知 | ダ1400m | 5 | 2 | 435 | |||||
1996年11月4日 | 高知 | 桔梗特別 | ダ1400m | 4 | 1 | 448 | ||||
1996年10月14日 | 高知 | ダ1400m | 1 | 4 | 446 | |||||
1996年9月22日 | 高知 | 第8回RKC杯 | ダ1800m | 2 | 4 | 448 | ||||
1996年8月16日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 1 | 447 | |||||
1996年7月28日 | 高知 | ダ1300m | 2 | 3 | 455 | |||||
1996年6月23日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 4 | 455 | |||||
1996年6月8日 | 高知 | ダ1300m | 7 | 徳留康 | 3 | 451 | ||||
1996年5月25日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 徳留康 | 1 | 460 | ||||
1996年5月3日 | 高知 | 第24回黒潮ダービー・やいろ鳥賞 | ダ1600m | 3 | 徳留康 | 6 | 452 | |||
1996年4月23日 | 高知 | ダ1300m | 6 | 徳留康 | 1 | 452 | ||||
1996年3月10日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 徳留康 | 3 | 450 | ||||
1996年2月13日 | 高知 | ダ1300m | 9 | 徳留康 | 3 | 456 | ||||
1996年1月13日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 徳留康 | 2 | 451 | ||||
1995年12月30日 | 高知 | ダ1300m | 1 | 徳留康 | 1 | 456 | ||||
1995年12月10日 | 高知 | サラ3才優駿・金の鞍賞 | ダ1600m | 0 | 徳留康 | 0 | 456 | |||
1995年11月26日 | 高知 | ダ1300m | 3 | 徳留康 | 2 | 458 | ||||
1995年11月6日 | 高知 | ダ1300m | 4 | 2 | 460 | |||||
1995年10月9日 | 高知 | ダ1000m | 2 | 赤岡修 | 5 | 465 | ||||
1995年9月26日 | 高知 | ダ800m | 4 | 花本正 | 3 | 454 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 28 | 13.8% | 22.4% | 32.8% |
平地 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 28 | 13.8% | 22.4% | 32.8% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 28 | 13.8% | 22.4% | 32.8% |
右ダ | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 28 | 13.8% | 22.4% | 32.8% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |