馬詳細データ
パワーランサー 牡31歳 黒鹿毛
生年月日 | 1993年5月25日生 |
---|---|
父 | テユーター |
母 | シンビッグハート |
母父 | ノーザンデイクテイター |
生産者 | 三輪牧場 |
馬主 | |
所属 | 地方 |
厩舎 | 名古 |
調教師 | |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年4月15日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 6 | 8 | 458(+0) | ||||
1998年3月27日 | 名古屋 | B20組 | ダ1400m | 9 | 8 | 458(-6) | ||||
1998年2月5日 | 名古屋 | B22組 | ダ1400m | 7 | 9 | 464(-4) | ||||
1998年1月22日 | 名古屋 | B22組 | ダ1400m | 7 | 7 | 468(+2) | ||||
1998年1月7日 | 名古屋 | B23組 | ダ1400m | 8 | 9 | 466(+2) | ||||
1997年12月24日 | 名古屋 | B17組 | ダ1400m | 9 | 11 | 464 | ||||
1997年12月5日 | 名古屋 | B16組 | ダ1400m | 11 | 12 | 464 | ||||
1997年11月27日 | 名古屋 | B15組 | ダ1400m | 8 | 10 | 470 | ||||
1997年11月11日 | 名古屋 | B15組 | ダ1400m | 8 | 10 | 466 | ||||
1997年10月27日 | 名古屋 | B16組 | ダ1400m | 12 | 9 | 466 | ||||
1997年10月16日 | 名古屋 | B14組 | ダ1400m | 11 | 12 | 462 | ||||
1997年9月24日 | 名古屋 | B14組 | ダ1400m | 8 | 8 | 464 | ||||
1997年9月19日 | 名古屋 | B13組 | ダ1400m | 9 | 倉知三千紀 | 8 | 460 | |||
1997年9月1日 | 名古屋 | B14組 | ダ1400m | 9 | 倉知三千紀 | 7 | 464 | |||
1997年8月19日 | 名古屋 | B13組 | ダ1400m | 8 | 7 | 462 | ||||
1997年8月6日 | 名古屋 | B14組 | ダ1400m | 2 | 5 | 458 | ||||
1997年7月23日 | 名古屋 | B16組 | ダ1400m | 8 | 倉知三千紀 | 9 | 468 | |||
1997年7月8日 | 名古屋 | B16組 | ダ1400m | 8 | 倉知三千紀 | 4 | 456 | |||
1997年6月26日 | 名古屋 | B17組 | ダ1400m | 5 | 倉知三千紀 | 3 | 460 | |||
1997年6月17日 | 名古屋 | B20組 | ダ1400m | 2 | 倉知三千紀 | 4 | 462 | |||
1997年5月27日 | 名古屋 | B20組 | ダ1400m | 3 | 倉知三千紀 | 9 | 460 | |||
1997年5月6日 | 名古屋 | B19組 | ダ1400m | 8 | 倉知三千紀 | 7 | 458 | |||
1997年4月21日 | 名古屋 | B19組 | ダ1400m | 6 | 倉知三千紀 | 9 | 456 | |||
1997年4月14日 | 名古屋 | B18組 | ダ1400m | 7 | 倉知三千紀 | 5 | 454 | |||
1997年3月31日 | 名古屋 | B20組 | ダ1400m | 5 | 倉知三千紀 | 7 | 460 | |||
1997年3月21日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 4 | 倉知三千紀 | 5 | 456 | |||
1997年3月4日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 4 | 倉知三千紀 | 8 | 458 | |||
1997年2月19日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 7 | 倉知三千紀 | 10 | 456 | |||
1997年2月5日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 10 | 倉知三千紀 | 10 | 464 | |||
1997年1月22日 | 名古屋 | B21組 | ダ1400m | 5 | 倉知三千紀 | 4 | 464 | |||
1997年1月8日 | 名古屋 | ダ1400m | 5 | 倉知三千紀 | 8 | 460 | ||||
1996年12月23日 | 名古屋 | ダ1400m | 8 | 倉知三千紀 | 9 | 462 | ||||
1996年12月2日 | 名古屋 | ダ1400m | 7 | 倉知三千紀 | 9 | 462 | ||||
1996年11月18日 | 名古屋 | ダ1400m | 0 | 藤原良 | 0 | |||||
1996年11月1日 | 名古屋 | ダ1400m | 10 | 倉知三千紀 | 10 | 462 | ||||
1996年10月18日 | 名古屋 | ダ1400m | 12 | 倉知三千紀 | 12 | 460 | ||||
1996年10月10日 | 名古屋 | ダ1400m | 10 | 10 | 468 | |||||
1996年9月24日 | 名古屋 | ダ1400m | 9 | 倉知三千紀 | 10 | 456 | ||||
1996年9月19日 | 名古屋 | ダ1400m | 11 | 倉知三千紀 | 9 | 462 | ||||
1996年9月5日 | 名古屋 | ダ1400m | 11 | 倉知三千紀 | 9 | 460 | ||||
1996年8月22日 | 名古屋 | ダ1400m | 11 | 倉知三千紀 | 8 | 450 | ||||
1996年8月8日 | 名古屋 | ダ1400m | 7 | 倉知三千紀 | 1 | 456 | ||||
1996年7月25日 | 名古屋 | ダ1400m | 6 | 倉知三千紀 | 1 | 456 | ||||
1996年7月11日 | 名古屋 | ダ1400m | 1 | 倉知三千紀 | 2 | 452 | ||||
1996年7月4日 | 名古屋 | ダ1400m | 5 | 倉知三千紀 | 5 | 462 | ||||
1996年4月16日 | 名古屋 | ダ800m | 5 | 7 | 456 | |||||
1996年3月29日 | 名古屋 | ダ800m | 9 | 藤原良 | 8 | 458 | ||||
1996年3月21日 | 名古屋 | ダ800m | 7 | 藤原良 | 8 | 468 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 2.1% | 6.3% | 8.3% |
平地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 2.1% | 6.3% | 8.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 2.1% | 6.3% | 8.3% |
右ダ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 36 | 2.1% | 6.3% | 8.3% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |