馬詳細データ

ミネノアマゾン 牝32歳 鹿毛

生年月日 1993年6月12日生
サクラガイセン
ミネノダンサー
母父 サンシャインボーイ
生産者 尾崎常雄
馬主
所属 地方
厩舎 川崎
調教師
平地本賞金 312万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1999年3月31日 川崎 特選 ダ1500m 11 9 412(-2)
1999年3月5日 川崎 特選 ダ1500m 12 8 414(-1)
1999年2月5日 川崎 C3 ダ1500m 5 桑島孝 8 415(-1)
1999年1月8日 川崎 C3 ダ1500m 7 桑島孝 9 416(+1)
1998年12月31日 川崎 C2 ダ1500m 11 9 415(+3)
1998年12月2日 大井 特選 ダ1600m 40.9 11-11-12-10 7 桑島孝 9 412(-4)
1998年11月17日 川崎 C2 ダ1500m 3 桑島孝 7 416(-2)
1998年11月4日 浦和 C2 ダ1400m 5 9 418(-2)
1998年10月18日 川崎 C2 ダ1500m 3 桑島孝 6 420(+1)
1998年9月24日 川崎 C2 ダ1500m 4 桑島孝 5 419(+5)
1998年9月5日 川崎 C2 ダ1500m 4 桑島孝 6 414(+1)
1998年8月19日 川崎 C3 ダ1500m 1 桑島孝 3 413(-1)
1998年7月21日 川崎 C3 ダ1500m 3 桑島孝 4 414(+2)
1998年7月4日 川崎 C3 ダ1500m 9 10 412(+4)
1998年6月18日 川崎 C2 ダ1500m 7 10 408(+4)
1998年5月29日 船橋 ベコニア特別 ダ1600m 13-12-10-8 5 12 404(-5)
1998年5月21日 浦和 C3 ダ1600m 6 7 411(+2)
1998年5月8日 川崎 C3 ダ1500m 5 9 409(-3)
1998年4月4日 川崎 C3 ダ1500m 12 12 412(+4)
1998年3月5日 川崎 C3 ダ1500m 8 9 408(+0)
1998年2月16日 川崎 C3 ダ1500m 7 佐々竹 6 408(-2)
1998年1月30日 川崎 C2十、C3一組 ダ1500m 8 佐々竹 6 410(+6)
1998年1月8日 川崎 C3 ダ1500m 5 佐々竹 5 404(-2)
1997年12月31日 川崎 C2 ダ1500m 7 佐々竹 2 406
1997年12月17日 船橋 特選 ダ1600m 12-13-13-8 3 11 403
1997年11月27日 川崎 C2 ダ1500m 4 桑島孝 8 400
1997年10月19日 川崎 C2 ダ1500m 12 11 403
1997年3月10日 川崎 C2 ダ1500m 8 10 393
1997年2月3日 川崎 C2 ダ1500m 12 11 395
1996年12月16日 川崎 C1 ダ1500m 9 山崎尋 4 401
1996年11月27日 川崎 カトレア特別 ダ1600m 4 山崎尋 7 406
1996年11月11日 川崎 葉牡丹特別 ダ1600m 5 10 406
1996年10月30日 大井 嵯峨菊特別 ダ1700m 39.4 13-14-14-14 6 11 400
1996年10月17日 浦和 陽月特別 ダ1600m 4 山崎尋 5 404
1996年10月4日 川崎 4才牝馬紫苑特別 ダ1600m 6 山崎尋 3 410
1996年9月3日 川崎 4才 ダ1500m 2 3 407
1996年8月14日 川崎 オーガスト賞 ダ1500m 3 山崎尋 5 409
1996年7月28日 川崎 4才 ダ1500m 4 8 408
1996年7月11日 川崎 4才 ダ1500m 5 4 411
1996年6月23日 川崎 4才 ダ1400m 1 山崎尋 3 411
1996年5月23日 川崎 4才 ダ1400m 2 山崎尋 5 411
1996年5月2日 川崎 4才 ダ1400m 8 山崎尋 4 405
1996年4月21日 川崎 4才 ダ1400m 3 山崎尋 3 411
1996年3月15日 川崎 4才 ダ1400m 6 5 392
1996年2月29日 川崎 4才 ダ1400m 4 3 391
1996年2月14日 川崎 4才 ダ900m 3 5 393

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 2 7 7 7 21 4.3% 8.7% 23.9%
平地 2 2 7 7 7 21 4.3% 8.7% 23.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 2 7 7 7 21 4.3% 8.7% 23.9%
右ダ 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左ダ 2 2 7 7 7 19 4.5% 9.1% 25%