馬詳細データ
ビクトリアオージャ 牡34歳 鹿毛
生年月日 | 1990年5月4日生 |
---|---|
父 | スズユウ |
母 | スーパージユラン |
母父 | スーパーサム |
生産者 | 松山勇 |
馬主 | |
所属 | 地方 |
厩舎 | 金沢 |
調教師 | 菅原欣也 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年10月20日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 山口健 | 1 | 536 | ||||
1996年5月28日 | 足利 | ダ1400m | 5 | 山口健 | 2 | 529 | ||||
1996年5月19日 | 宇都 | ダ1400m | 3 | 2 | 531 | |||||
1996年5月6日 | 宇都 | ダ1400m | 1 | 山口健 | 1 | 535 | ||||
1996年4月22日 | 宇都 | ダ1400m | 7 | 11 | 533 | |||||
1996年4月5日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 5 | 533 | |||||
1996年3月27日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 山口竜 | 5 | 535 | ||||
1996年3月12日 | 宇都 | ダ1400m | 11 | 10 | 535 | |||||
1996年3月3日 | 足利 | ダ1400m | 7 | 3 | 538 | |||||
1996年2月12日 | 足利 | ダ1400m | 2 | 山口竜 | 1 | 545 | ||||
1996年1月7日 | 宇都 | ダ1400m | 5 | 山口竜 | 7 | 542 | ||||
1995年12月11日 | 足利 | ダ1400m | 8 | 8 | 534 | |||||
1995年11月30日 | 宇都 | ダ1500m | 6 | 山口竜 | 7 | 532 | ||||
1995年11月23日 | 足利 | ダ1400m | 1 | 山口健 | 2 | 527 | ||||
1995年11月5日 | 宇都 | ダ1400m | 9 | 5 | 518 | |||||
1995年10月16日 | 宇都 | ダ1400m | 9 | 山口竜 | 3 | 520 | ||||
1995年4月6日 | 宇都 | ダ1500m | 8 | 6 | 526 | |||||
1995年2月23日 | 宇都 | ダ1500m | 2 | 山口竜 | 6 | 528 | ||||
1995年2月9日 | 宇都 | ダ1500m | 8 | 8 | 525 | |||||
1995年1月26日 | 足利 | ダ1400m | 4 | 山口健 | 4 | 534 | ||||
1995年1月6日 | 宇都 | ダ1400m | 4 | 山口健 | 6 | 527 | ||||
1994年12月26日 | 宇都 | ダ1400m | 12 | 山口健 | 5 | 526 | ||||
1994年12月19日 | 足利 | ダ1400m | 8 | 山口健 | 4 | 530 | ||||
1994年12月4日 | 宇都 | ゴールデンステッキ賞 | ダ1500m | 10 | 7 | 528 | ||||
1994年11月11日 | 宇都 | ダ1400m | 1 | 山口健 | 3 | 525 | ||||
1994年10月31日 | 宇都 | ダ1500m | 1 | 山口健 | 6 | 523 | ||||
1994年10月23日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 山口健 | 8 | 523 | ||||
1994年10月3日 | 足利 | ダ1400m | 8 | 山口健 | 4 | 522 | ||||
1994年9月19日 | 宇都 | ダ1500m | 9 | 山口竜 | 5 | 520 | ||||
1994年9月7日 | 足利 | ダ1400m | 2 | 山口健 | 1 | 515 | ||||
1994年8月21日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 山口竜 | 2 | 520 | ||||
1994年7月28日 | 宇都 | ダ1400m | 9 | 山口竜 | 2 | 523 | ||||
1994年6月29日 | 宇都 | ダ1400m | 1 | 山口竜 | 1 | 513 | ||||
1994年6月12日 | 足利 | ダ1400m | 5 | 山口健 | 1 | 515 | ||||
1994年5月29日 | 宇都 | ダ1500m | 2 | 山口竜 | 6 | 516 | ||||
1994年5月22日 | 足利 | ダ1400m | 3 | 鈴木正 | 8 | 512 | ||||
1994年5月1日 | 宇都 | ダ1500m | 10 | 山口竜 | 7 | 515 | ||||
1994年4月19日 | 宇都 | ダ1400m | 1 | 山口竜 | 7 | 514 | ||||
1994年4月7日 | 宇都 | ダ1400m | 11 | 鈴木正 | 9 | 515 | ||||
1994年3月21日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 鈴木正 | 10 | 509 | ||||
1994年3月3日 | 足利 | ダ1400m | 6 | 内田利 | 6 | 519 | ||||
1994年2月23日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 鈴木正 | 8 | 523 | ||||
1994年2月4日 | 宇都 | ダ1400m | 4 | 鈴木正 | 4 | 527 | ||||
1994年1月27日 | 足利 | ダ1400m | 6 | 内田利 | 5 | 526 | ||||
1994年1月9日 | 宇都 | ダ1400m | 10 | 9 | 520 | |||||
1993年12月29日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 6 | 520 | |||||
1993年12月9日 | 宇都 | ダ1400m | 8 | 3 | 515 | |||||
1993年11月20日 | 宇都 | ダ1400m | 5 | 内田利 | 4 | 509 | ||||
1993年11月15日 | 足利 | ダ1400m | 4 | 4 | 512 | |||||
1993年11月2日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 11 | 510 | |||||
1993年10月21日 | 足利 | ダ1400m | 7 | 内田利 | 6 | 505 | ||||
1993年8月23日 | 宇都 | ダ1400m | 12 | 9 | 510 | |||||
1993年7月26日 | 足利 | ダ1400m | 6 | 7 | 509 | |||||
1993年7月11日 | 宇都 | ダ1500m | 9 | 内田利 | 4 | 503 | ||||
1993年7月1日 | 宇都 | ダ1500m | 8 | 7 | 503 | |||||
1993年6月20日 | 足利 | ダ1400m | 1 | 内田利 | 2 | 507 | ||||
1993年6月9日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 内田利 | 4 | 507 | ||||
1993年5月29日 | 足利 | ダ1400m | 1 | 内田利 | 2 | 508 | ||||
1993年5月15日 | 足利 | ダ1400m | 2 | 内田利 | 6 | 509 | ||||
1993年5月6日 | 宇都 | ダ1400m | 4 | 鈴木正 | 4 | 512 | ||||
1993年4月21日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 鈴木正 | 7 | 512 | ||||
1993年4月7日 | 宇都 | ダ1400m | 9 | 内田利 | 3 | 520 | ||||
1993年3月21日 | 宇都 | ダ1400m | 10 | 5 | 523 | |||||
1993年1月10日 | 宇都 | ダ1400m | 2 | 内田利 | 4 | 515 | ||||
1992年12月27日 | 宇都 | ダ1400m | 6 | 日下部一二三 | 10 | 513 | ||||
1992年12月4日 | 宇都 | ダ1400m | 4 | 日下部一二三 | 6 | 496 | ||||
1992年11月18日 | 宇都 | ダ1400m | 8 | 日下部一二三 | 1 | 500 | ||||
1992年11月2日 | 宇都 | ダ1400m | 1 | 日下部一二三 | 2 | 500 | ||||
1992年10月17日 | 宇都 | ダ800m | 3 | 内田利 | 6 | 501 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 36 | 13% | 29% | 33.3% |
平地 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 36 | 13% | 29% | 33.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 36 | 13% | 29% | 33.3% |
右ダ | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 36 | 13% | 29% | 33.3% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |