馬詳細データ

プルシアンブルー 牝34歳 栗毛

生年月日 1990年5月28日生
パークリージェント
スルガコトブキ
母父 サイエンテスト
生産者 増本良孝
馬主 三品雅義
所属 地方
厩舎 荒尾
調教師 吉村務
平地本賞金 7万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年5月3日 荒尾 ダ1500m 5-5-5-5 5 川口道 10 406(-2)
1998年4月18日 荒尾 ダ1400m 5-5-5-7 9 川口道 6 408(+2)
1998年3月30日 荒尾 ダ1500m 8-8-9-9 10 9 406(+1)
1998年3月15日 荒尾 ダ1500m 7-7-8-8 9 川口道 7 405(-1)
1998年2月22日 荒尾 ダ1900m 7-9-7-9 8 吉田隆 5 406(-8)
1997年12月24日 名古屋 B16組 ダ1400m 1 榎本貴 5 414
1997年12月5日 名古屋 B16組 ダ1400m 1 榎本貴 2 416
1997年11月27日 名古屋 B16組 ダ1400m 4 榎本貴 3 418
1997年11月11日 名古屋 B16組 ダ1400m 4 榎本貴 4 428
1997年10月27日 名古屋 B17組 ダ1400m 4 榎本貴 4 422
1997年10月16日 名古屋 B15組 ダ1400m 2 榎本貴 5 420
1997年10月9日 名古屋 B14組 ダ1400m 3 榎本貴 4 418
1997年9月24日 名古屋 B16組 ダ1400m 4 榎本貴 3 414
1997年9月18日 名古屋 B14組 ダ1400m 2 榎本貴 2 414
1997年9月1日 名古屋 B16組 ダ1400m 5 榎本貴 1 412
1997年8月18日 名古屋 B16組 ダ1400m 3 小山信 3 412
1997年8月7日 名古屋 B15組 ダ1400m 2 榎本貴 2 416
1997年7月23日 名古屋 B18組 ダ1400m 2 榎本貴 2 408
1997年7月9日 名古屋 B19組 ダ1400m 1 榎本貴 1 412
1997年6月27日 名古屋 B12組 ダ1400m 1 榎本貴 1 412
1997年6月16日 名古屋 B14組 ダ1400m 4 小山信 1 416
1997年5月28日 名古屋 B15組 ダ1400m 1 榎本貴 4 418
1997年5月5日 名古屋 B16組 ダ1400m 1 榎本貴 1 414
1997年4月22日 名古屋 B16組 ダ1400m 3 榎本貴 1 416
1997年3月31日 名古屋 B19組 ダ1400m 1 榎本貴 2 412
1997年3月21日 名古屋 B21組 ダ1400m 1 深見明 1 412
1997年3月4日 名古屋 B22組 ダ1400m 2 榎本貴 2 414
1997年2月19日 名古屋 B22組 ダ1400m 1 榎本貴 1 412
1997年2月5日 名古屋 B22組 ダ1400m 3 榎本貴 5 412
1997年1月8日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 3 410
1996年12月25日 名古屋 ダ1400m 6 榎本貴 4 412
1996年12月11日 名古屋 ダ1400m 10 榎本貴 9 416
1996年12月4日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 5 416
1996年11月19日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 1 416
1996年11月1日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 3 412
1996年10月17日 名古屋 ダ1400m 9 榎本貴 4 414
1996年10月10日 名古屋 ダ1400m 8 小山信 5 416
1996年9月26日 名古屋 ダ1400m 2 榎本貴 4 412
1996年9月5日 名古屋 ダ1400m 10 小山信 5 410
1996年8月21日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 3 404
1996年8月6日 名古屋 選抜 ダ1400m 7 榎本貴 9 404
1996年7月23日 名古屋 選抜 ダ1400m 8 榎本貴 7 404
1996年7月10日 名古屋 ダ1400m 4 榎本貴 6 406
1996年7月1日 名古屋 ダ1400m 5 榎本貴 4 402
1996年6月18日 名古屋 ダ1400m 1 榎本貴 10 404
1996年5月29日 名古屋 ダ1400m 10 榎本貴 10 408
1996年5月14日 名古屋 選抜 ダ1600m 12 榎本貴 7 404
1996年5月5日 名古屋 特別 ダ1600m 8 榎本貴 6 410
1996年4月19日 名古屋 ダ1400m 1 榎本貴 2 408
1996年4月12日 名古屋 ダ1400m 3 榎本貴 6 412
1996年3月26日 名古屋 ダ1400m 2 榎本貴 5 410
1996年2月28日 名古屋 ダ1400m 2 榎本貴 4 420
1996年1月31日 名古屋 ダ1400m 11 榎本貴 12 414
1996年1月17日 名古屋 ダ1400m 6 小山信 12 410
1996年1月3日 名古屋 ダ1400m 10 小山信 12 420
1995年12月21日 名古屋 ダ1400m 5 小山信 9 420
1995年12月8日 名古屋 ダ1400m 10 小山信 12 420
1995年12月1日 名古屋 ダ1400m 9 小山信 10 418
1995年11月16日 名古屋 ダ1400m 12 小山信 10 418
1995年11月2日 名古屋 選抜 ダ1400m 10 小山信 11 414
1995年10月26日 名古屋 ダ1400m 1 小山信 9 416
1995年10月12日 名古屋 ダ1400m 4 小山信 5 414
1995年9月29日 名古屋 選抜 ダ1400m 7 小山信 7 410
1995年9月7日 名古屋 選抜 ダ1400m 6 小山信 6 402
1995年8月24日 名古屋 選抜 ダ1400m 5 小山信 9 392
1995年8月10日 名古屋 ダ1400m 1 小山信 5 398
1995年7月26日 名古屋 ダ1400m 3 小山信 3 402
1995年7月13日 名古屋 ダ1400m 6 小山信 8 400
1995年6月15日 名古屋 ダ1400m 3 7 410
1995年5月30日 名古屋 ダ1400m 5 小山信 11 414
1995年5月23日 名古屋 ダ1400m 8 9 416
1995年5月3日 中京 ダ1500m 5 小山信 8 410
1995年4月18日 名古屋 ダ1400m 3 4 420
1995年3月23日 名古屋 ダ1400m 8 7 416
1995年3月16日 名古屋 ダ1400m 5 小山信 7 418
1995年2月28日 名古屋 ダ1400m 3 酒井作 1 416
1995年2月13日 名古屋 ダ1400m 3 6 414
1995年1月3日 名古屋 ダ1400m 7 7 410
1994年12月21日 名古屋 ダ1400m 9 榎本貴 10 416
1994年12月7日 名古屋 ダ1400m 10 7 416
1994年11月30日 名古屋 ダ1400m 5 7 418
1994年11月16日 名古屋 ダ1400m 8 4 414
1994年11月4日 名古屋 選抜 ダ1400m 7 11 414
1994年10月21日 名古屋 ダ1400m 2 5 410
1994年10月14日 名古屋 ダ1400m 6 6 412
1994年9月29日 名古屋 ダ1400m 3 深見明 5 416
1994年9月23日 名古屋 選抜 ダ1400m 7 9 414
1994年9月8日 名古屋 ダ1400m 4 小山信 8 410
1994年8月25日 名古屋 ダ1400m 3 小山信 7 412
1994年8月11日 名古屋 ダ1400m 3 7 416
1994年7月25日 名古屋 ダ1400m 5 6 410
1994年7月11日 名古屋 ダ1400m 3 6 406
1994年7月1日 名古屋 ダ1400m 4 7 406
1994年6月15日 名古屋 ダ1400m 3 7 406
1994年5月13日 名古屋 選抜 ダ1400m 7 8 408
1994年5月6日 中京 選抜 ダ1500m 10 10 408
1994年4月22日 名古屋 選抜 ダ1400m 6 10 408
1994年4月11日 名古屋 ダ1400m 1 6 410
1994年3月21日 名古屋 ダ1400m 8 8 416
1994年3月2日 名古屋 ダ1400m 4 10 404
1994年2月15日 名古屋 ダ1400m 8 9 410
1994年2月1日 名古屋 ダ1400m 8 5 412
1994年1月18日 名古屋 ダ1400m 8 11 414
1993年12月24日 名古屋 ダ1400m 9 小山信 4 410
1993年12月8日 名古屋 ダ1400m 4 圓田修 5 422
1993年11月15日 名古屋 ダ1400m 7 小山信 7 422
1993年10月29日 名古屋 ダ1400m 11 小山信 8 422
1993年10月17日 名古屋 ダ1400m 4 4 430
1993年9月20日 名古屋 ダ1400m 3 4 424
1993年9月7日 名古屋 ダ1400m 3 5 424
1993年8月20日 名古屋 ダ1400m 7 深見明 4 410
1993年8月2日 名古屋 ダ1400m 4 小山信 5 414
1993年7月14日 名古屋 ダ1400m 9 小山信 4 412
1993年6月30日 名古屋 ダ1400m 5 小山信 9 418
1993年6月9日 名古屋 ダ1400m 6 深見明 4 418
1993年5月27日 名古屋 ダ1400m 1 深見明 4 416
1993年5月6日 名古屋 ダ1400m 9 小山信 8 408
1993年4月23日 名古屋 ダ1400m 2 7 412
1993年3月25日 名古屋 ダ1300m 6 小山信 9 414
1993年3月19日 名古屋 ダ800m 5 5 426

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 15 10 22 13 12 48 12.5% 20.8% 39.2%
平地 15 10 22 13 12 48 12.5% 20.8% 39.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 15 10 22 13 12 48 12.5% 20.8% 39.2%
右ダ 15 10 22 13 11 47 12.7% 21.2% 39.8%
左ダ 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。