馬詳細データ

イネディット 牝11歳 栗毛

生年月日 2013年2月23日生
タニノギムレット
ステラーホープ
母父 グラスワンダー
生産者 日進牧場
馬主 宮永雅己
所属 地方
厩舎 北海道
調教師
平地本賞金 70万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 70万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2019年11月5日 門別 第4回しべつ牛乳特別 ダ1200m 39.0 5-5 7 服部茂 9 416(-2)
2019年10月22日 門別 イロハモミジ特別 ダ1200m 38.7 7-6 8 小林靖 8 418(0)
2019年10月8日 門別 日高町商工会特別 ダ1200m 38.8 7-7 9 小林靖 12 418(-6)
2019年9月24日 門別 ダリア特別 ダ1200m 39.4 5-8 9 小林靖 10 424(+4)
2019年9月10日 門別 がんばれ!馬産地日高特別 ダ1200m 40.1 6-6 8 小林靖 10 420(+2)
2019年8月22日 門別 モミジアオイ特別 ダ1000m 38.3 4-5 7 服部茂 7 418(-6)
2019年8月8日 門別 鷹栖町町制50周年記念特別 ダ1200m 43.5 2-5 12 岩橋勇 10 424(-4)
2019年7月25日 門別 新ひだか夏まつり特別 ダ1200m 41.7 1-2 9 岩橋勇 9 428(+4)
2019年7月11日 門別 朝顔特別 ダ1200m 40.8 4-4 7 岩橋勇 8 424(-6)
2019年6月13日 門別 夏椿特別 ダ1200m 40.9 1-1 7 岩橋勇 8 430(-2)
2019年5月30日 門別 花菖蒲特別 ダ1200m 41.9 3-5 11 阪野学 9 432(+6)
2019年5月16日 門別 日高地区測量設計協会特別 ダ1200m 42.1 1-1 9 岩橋勇 8 426(+6)
2019年5月2日 門別 上湧別チューリップフェア特別 ダ1200m 40.4 1-1 5 石川倭 4 420(-8)
2019年4月18日 門別 リーディングジョッキー1 ダ1200m 41.7 1-1 7 宮崎光 7 428(+18)
2018年7月8日 函館 立待岬特別 芝1200m 36.8 5-6 16 16 410(0)
2018年6月23日 函館 3歳上500万下 ダ1000m 37.5 9-11 12 木幡巧 12 410(+18)
2018年3月10日 中山 4歳上500万下 ダ1200m 40.8 2-7 15 野中 16 392(-38)
2017年11月9日 門別 ミズナラ特別 ダ1200m 40.6 1-1 12 服部茂 3 430(+6)
2017年10月11日 門別 さざんか特別 ダ1000m 38.3 1-1 1 服部茂 3 424(+4)
2017年9月13日 門別 北海道きたやさい特別 ダ1000m 39.5 1-1 8 岩橋勇 2 420(-4)
2017年8月31日 門別 日高軽種馬青年部連合会特別 ダ1200m 41.8 1-1 7 服部茂 4 424(-4)
2017年8月17日 門別 マック鈴木来場記念特別 ダ1200m 39.9 1-1 3 服部茂 3 428(-2)
2017年7月20日 門別 新ひだか町百年の赤松賞 ダ1000m 39.4 1-1 1 服部茂 2 430(+2)
2017年6月29日 門別 C4組 ダ1000m 38.6 1-1 1 服部茂 2 428(-4)
2017年6月13日 門別 C4四組 ダ1000m 39.1 1-1 2 石川倭 1 432(-6)
2017年6月1日 門別 襟裳岬灯台賞 ダ1000m 38.8 2-2 2 石川倭 1 438(+2)
2017年5月11日 門別 C4四組 ダ1000m 38.4 1-1 2 石川倭 2 436(+30)
2016年8月14日 札幌 3歳未勝利 芝1200m 37.0 2-2 10 井上 16 406(+12)
2016年7月10日 函館 3歳未勝利 ダ1000m 37.1 10-10 11 井上 12 394(+10)
2016年4月24日 福島 3歳未勝利 芝1200m 36.5 5-5 11 15 384(-8)
2016年2月13日 小倉 3歳未勝利 芝1200m 36.6 7-5 13 横山和 14 392(-4)
2015年12月6日 中山 2歳未勝利 芝1200m 36.6 4-5 13 石川 11 396(+4)
2015年11月14日 福島 2歳新馬 芝1200m 37.5 2-2 5 杉原 8

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 3 1 0 2 24 9.1% 18.2% 21.2%
平地 3 3 1 0 2 24 9.1% 18.2% 21.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 1 5 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 1 5 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
札幌 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
函館 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
福島 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 3 3 1 0 1 19 11.1% 22.2% 25.9%
右ダ 3 3 1 0 1 19 11.1% 22.2% 25.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
函館 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。