馬詳細データ

ジュンアカネ 牝12歳 黒鹿毛

生年月日 2012年1月15日生
スニッツェル
ベニチドリ
母父 ロックオブジブラルタル
生産者 ノーザンF
馬主 ホースケア
所属 地方
厩舎 高知
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年8月14日 高知 C3十組 ダ1300m 45.2 7-8-8-9 9 8 441(+5)
2016年7月24日 高知 第9回別府真衣特別 ダ800m 38.6 10-10 10 6 436(-1)
2016年7月17日 高知 C3ロ ダ1300m 43.0 7-7-3-5 8 9 437(-3)
2016年7月10日 高知 ファイナルレース ダ1300m 43.4 3-2-2-6 12 11 440(-2)
2016年7月2日 高知 C3ロ ダ1300m 43.5 10-10-10-10 10 10 442(+1)
2016年6月25日 高知 C3十一組 ダ1300m 43.1 5-5-6-7 7 5 441(-5)
2016年6月11日 高知 あけみさん20歳特別 ダ1300m 42.6 2-2-2-3 4 6 446(-2)
2016年6月4日 高知 C3ロ ダ1300m 45.3 3-2-3-7 12 7 448(+1)
2016年5月28日 高知 C3十組 ダ1300m 42.6 4-5-6-7 10 8 447(-2)
2016年5月7日 高知 C3十一組 ダ1300m 43.7 4-4-4-4 9 5 449(+0)
2016年4月26日 高知 C3十二組 ダ1300m 43.2 5-5-5-4 7 1 449(+0)
2016年4月9日 高知 C3十組 ダ1300m 41.5 2-2-2-3 5 2 449(+0)
2016年3月26日 高知 福山競馬は永遠に特別 ダ1300m 41.6 3-3-3-1 1 8 449(-1)
2016年3月20日 高知 香川県馬事協議会特別 ダ1300m 40.7 3-3-3-1 4 6 450(+2)
2016年3月13日 高知 C3十一組 ダ1300m 43.3 8-7-8-8 11 8 448(+5)
2016年3月1日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.6 9-9-9-9 6 10 443(+0)
2016年2月14日 高知 C3十組 ダ1300m 41.4 8-8-9-7 7 7 443(+3)
2016年2月7日 高知 C3十二組 ダ1300m 42.0 4-5-7-6 7 5 440(+2)
2016年1月31日 高知 松木厩舎がんばれ特別 ダ1300m 41.5 5-5-6-6 6 5 438(+0)
2016年1月24日 高知 C3十組 ダ1300m 41.9 3-4-4-5 5 7 438(+1)
2016年1月17日 高知 はまうずがんばれ特別 ダ1300m 42.2 4-3-3-1 1 7 437(+3)
2016年1月9日 高知 C3十五組 ダ1300m 42.9 3-3-5-4 5 7 434(-5)
2015年12月31日 高知 C3十組 ダ1300m 44.7 7-9-12-12 12 11 439(-1)
2015年12月20日 高知 ファイナルレース ダ1300m 41.9 4-4-3-2 2 10 440(+6)
2015年12月6日 高知 C3十七組 ダ1300m 43.8 2-2-2-6 9 9 434(-2)
2015年11月28日 高知 C3ニ ダ1300m 44.5 4-4-8-10 12 9 436(-3)
2015年11月23日 高知 オオツワブキ特別 ダ1300m 43.9 4-4-7-10 11 8 439(+2)
2015年11月11日 笠松 C23組牝馬 ダ1400m 40.1 4-4-3-3 6 湯前良 9 437(+1)
2015年10月30日 笠松 3歳12組 ダ1400m 40.6 3-3-2-3 6 湯前良 9 436(-3)
2015年10月16日 笠松 3歳10組 ダ1400m 40.2 6-6-6-7 8 湯前良 7 439(-8)
2015年10月2日 笠松 3歳9組 ダ1400m 40.1 3-4-4-4 7 吉井友 2 447(-12)
2015年9月9日 園田 C3二 ダ1400m 42.0 1-1-2-2 3 吉村智 4 459(-1)
2015年8月19日 園田 C2 ダ1400m 42.3 6-6-9-10 9 大山真 9 460(-5)
2015年8月5日 園田 C2 ダ1400m 43.8 3-3-5-6 9 大山真 6 465(-6)
2015年7月16日 園田 C2 ダ1400m 43.1 1-1-4-5 8 大山真 5 471(+13)
2015年5月30日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 40.5 8-10 15 オールプレス 10 458(0)
2015年5月2日 新潟 3歳未勝利 芝1600m 34.8 10-10 7 川須 14 458(0)
2015年2月8日 東京 3歳未勝利 ダ1400m 39.2 12-14 15 柴山 13 458(+2)
2014年12月20日 中山 2歳未勝利 芝1600m 35.1 15-15-15 14 原田 14 456(0)
2014年11月8日 福島 2歳新馬 芝1200m 34.9 13-13 13 吉田隼 7

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 1 1 2 3 31 5% 7.5% 10%
平地 2 1 1 2 3 31 5% 7.5% 10%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
福島 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 2 1 1 2 3 28 5.4% 8.1% 10.8%
右ダ 2 1 1 2 3 26 5.7% 8.6% 11.4%
左ダ 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
東京 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。