馬詳細データ
レインスコール 牝12歳 鹿毛
生年月日 | 2012年3月30日生 |
---|---|
父 | ハービンジャー |
母 | レインリバー |
母父 | スウェプトオーヴァーボード |
生産者 | 庄野牧場 |
馬主 | 松岡隆雄 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 川田 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年8月23日 | 佐賀 | 3歳-11組 | ダ1300m | 39.3 | 3-3-3-3 | 3 | 倉富隆 | 2 | 387(-3) | |
2015年8月9日 | 佐賀 | 3歳-11組 | ダ1300m | 38.7 | 4-3-3-3 | 3 | 倉富隆 | 3 | 390(-8) | |
2015年7月25日 | 佐賀 | 3歳-12組 | ダ1300m | 39.5 | 4-3-3-2 | 3 | 倉富隆 | 3 | 398(+2) | |
2015年6月14日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 36.7 | 11-9 | 15 | 池添 | 15 | 396(-6) | |
2014年12月21日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000m | 37.1 | 7-8-7-7 | 8 | 池添 | 10 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 60% |
平地 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 60% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
右ダ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |