馬詳細データ

フルラージュ 牝14歳 鹿毛

生年月日 2011年4月10日生
シニスターミニスター
フローリッシュ
母父 トワイニング
生産者 日進牧場
馬主 ファーストV
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 川嶋弘
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年6月1日 笠松 B5組 ダ1400m 39.7 2-3-7-7 6 8 443(+3)
2016年5月19日 名古屋 ひじき賞 ダ1600m 41.3 7-7-9-9 10 10 440(-6)
2016年5月11日 笠松 B5組 ダ1600m 38.8 5-5-6-6 4 5 446(+0)
2016年4月29日 笠松 B5組 ダ1400m 38.5 7-8-7-7 8 7 446(+0)
2016年4月13日 笠松 春光特別 ダ1600m 39.2 7-7-9-9 9 8 446(+0)
2016年4月5日 笠松 B5組 ダ1600m 38.8 4-3-3-3 1 向山牧 3 446(-1)
2016年3月24日 笠松 B5組 ダ1400m 38.1 7-7-9-9 6 7 447(+1)
2016年3月9日 笠松 B5組 ダ1600m 39.8 1-1-3-3 5 5 446(+0)
2016年2月23日 笠松 B6組 ダ1400m 40.5 1-1-3-5 8 4 446(-4)
2016年2月10日 笠松 B7組 ダ1400m 39.4 3-3-3-3 2 5 450(+3)
2016年1月26日 笠松 アロエ賞 ダ1400m 40.2 2-2-3-5 6 4 447(+3)
2016年1月8日 笠松 マックル賞 ダ1600m 40.4 1-1-2-5 9 6 444(+3)
2015年12月29日 笠松 岐阜新聞・岐阜放送杯 ダ1600m 39.1 2-2-2-3 4 1 441(-3)
2015年12月16日 笠松 B5組 ダ1400m 38.3 2-2-2-2 3 3 444(+11)
2015年11月25日 笠松 B6組 ダ1400m 39.2 2-2-2-2 2 4 433(-16)
2015年11月11日 笠松 B6組 ダ1400m 39.0 4-4-3-3 5 2 449(-1)
2015年10月28日 笠松 B5組 ダ1400m 38.6 4-4-5-5 3 2 450(-3)
2015年10月16日 笠松 B6組 ダ1600m 38.8 1-1-1-2 3 2 453(+3)
2015年9月16日 笠松 リンドウ賞 ダ1400m 38.1 3-3-4-2 2 1 450(-2)
2015年9月3日 笠松 美女平高原特別 ダ1400m 38.7 1-1-1-1 1 1 452(+4)
2015年8月13日 笠松 アカシア特別 ダ1400m 38.2 1-1-1-1 1 1 448(+0)
2015年7月29日 笠松 C9組 ダ1400m 37.9 1-1-1-1 1 2 448(+3)
2015年7月1日 笠松 C9組 ダ1400m 37.9 1-1-1-1 2 4 445(-2)
2015年6月18日 笠松 C9組 ダ1600m 38.6 2-2-3-3 3 5 447(+4)
2015年5月29日 笠松 C10組 ダ1600m 38.4 5-5-5-5 2 4 443(-1)
2015年5月15日 笠松 C10組 ダ1600m 39.5 3-4-4-5 4 5 444(+8)
2015年4月27日 笠松 C8組 ダ1400m 39.4 2-2-3-4 6 7 436(-8)
2015年4月17日 笠松 C9組 ダ1400m 39.0 2-2-2-3 3 2 444(+1)
2015年4月3日 笠松 C11組 ダ1400m 39.0 4-4-5-5 5 4 443(-2)
2015年3月16日 笠松 C13組 ダ1400m 39.7 1-1-1-1 2 1 445(+0)
2015年3月3日 笠松 C10組 ダ1400m 38.7 8-8-8-8 6 2 445(+3)
2015年2月16日 笠松 マックル賞 ダ1400m 39.5 2-2-2-3 2 3 442(-4)
2015年2月3日 笠松 C16組 ダ1400m 39.0 2-2-2-2 2 4 446(+0)
2015年1月19日 笠松 C15組 ダ1400m 39.9 1-2-3-3 4 3 446(-1)
2015年1月12日 笠松 第29回畜産フェア特別 ダ1600m 40.0 2-2-1-2 4 9 447(-6)
2014年12月31日 笠松 C13組 ダ1400m 37.8 1-1-1-1 1 2 453(-1)
2014年12月16日 笠松 C22組 ダ1400m 39.5 2-3-2-2 1 3 454(+3)
2014年11月27日 笠松 C17組 ダ1400m 40.2 1-1-1-1 4 3 451(+4)
2014年11月14日 笠松 1.15ウェディング記念レース ダ1400m 39.0 3-3-3-5 4 6 447(-9)
2014年10月27日 笠松 3歳9組 ダ1400m 38.8 6-9-10-10 8 6 456(+1)
2014年10月15日 笠松 3歳9組 ダ1400m 39.0 1-1-1-1 4 4 455(+0)
2014年9月25日 笠松 3歳10組 ダ1400m 39.0 1-1-1-1 1 2 455(-9)
2014年9月12日 笠松 3歳8組 ダ1400m 39.7 4-4-3-3 2 2 464(+2)
2014年8月29日 笠松 3歳11組 ダ1400m 39.9 4-4-4-3 2 5 462(+1)
2014年8月15日 笠松 3歳10組 ダ1400m 40.3 4-7-8-9 7 4 461(-17)
2014年5月10日 新潟 3歳未勝利 ダ1200m 38.8 14-14 14 10

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 10 5 8 3 13 15.2% 37% 47.8%
平地 7 10 5 8 3 13 15.2% 37% 47.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 10 5 8 3 13 15.2% 37% 47.8%
右ダ 7 10 5 8 3 12 15.6% 37.8% 48.9%
左ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
新潟 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%