馬詳細データ

ネオシアリーズ 牝16歳 栗毛

生年月日 2009年1月28日生
デュランダル
ホッカイセレス
母父 モガミ
生産者 社台F
馬主 小林仁幸
所属 地方
厩舎 名古
調教師 角田輝
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2015年11月20日 名古屋 C6組 ダ1400m 40.8 6-5-5-5 5 今井貴 4 444(-1)
2015年11月2日 名古屋 C13組 ダ1400m 41.0 2-2-2-2 2 今井貴 1 445(+10)
2015年10月7日 名古屋 C10組 ダ1400m 41.2 2-2-4-5 8 今井貴 1 435(-9)
2015年9月23日 名古屋 C13組 ダ1400m 39.9 2-2-2-2 2 今井貴 2 444(+10)
2015年5月28日 園田 C3二 ダ1400m 41.0 4-3-4-4 3 田中学 4 434(-2)
2015年5月5日 園田 C3二 ダ1400m 40.6 7-8-8-8 7 6 436(-6)
2015年4月22日 園田 C3 ダ1400m 40.8 8-8-9-10 9 7 442(-2)
2015年4月7日 園田 C3二 ダ1400m 40.8 5-6-8-8 10 8 444(+4)
2015年3月17日 園田 C2二 ダ1400m 41.7 2-2-5-6 8 松浦聡 7 440(+2)
2015年2月26日 園田 C3一 ダ1400m 40.6 3-3-4-3 4 11 438(-11)
2015年2月10日 園田 C3二 ダ1400m 41.0 2-2-2-2 2 田中学 2 449(+3)
2015年1月22日 園田 C3二 ダ1400m 41.2 4-4-7-9 8 田中学 1 446(+1)
2015年1月3日 園田 C3二 ダ1400m 39.7 2-2-2-2 2 田中学 4 445(+1)
2014年10月3日 園田 C3一 ダ1400m 41.1 4-4-4-8 9 田中学 1 444(+5)
2014年9月12日 園田 C3一 ダ1400m 40.8 1-1-1-1 4 松浦聡 8 439(-3)
2014年8月27日 園田 C3一 ダ1400m 39.4 5-6-7-5 5 田中学 3 442(+1)
2014年8月6日 園田 C2二 ダ1400m 41.6 7-7-8-9 9 松浦聡 8 441(-2)
2014年7月17日 園田 C2 ダ1400m 40.9 8-8-8-9 9 6 443(+5)
2014年7月2日 園田 C2二 ダ1400m 41.7 5-5-6-6 10 田中学 6 438(-3)
2014年6月11日 園田 C3二 ダ1400m 39.7 1-1-1-1 1 田中学 3 441(+12)
2014年2月19日 園田 C3二 ダ1400m 42.0 9-9-8-8 8 田中学 2 429(-8)
2014年1月29日 園田 C3二 ダ1400m 41.9 6-6-7-9 9 6 437(+0)
2014年1月9日 園田 C2 ダ1400m 39.2 8-7-8-8 8 8 437(+0)
2013年12月31日 園田 C3一 ダ1400m 39.5 4-4-4-4 5 田中学 6 437(+0)
2013年12月18日 園田 C3一 ダ1400m 40.5 7-8-7-6 8 田中学 5 437(+0)
2013年12月4日 園田 C3一 ダ1400m 40.0 7-7-7-5 4 田中学 5 437(+1)
2013年11月19日 園田 C3二 ダ1400m 40.8 6-6-1-2 2 田中学 2 436(+2)
2013年10月31日 園田 やつで賞 ダ1700m 40.0 4-4-10-10 10 田中学 10 434(-1)
2013年10月10日 園田 C2 ダ1400m 41.6 6-6-7-7 8 9 435(+0)
2013年9月25日 園田 C2二 ダ1400m 41.6 6-6-7-6 8 6 435(-2)
2013年9月13日 園田 C2二 ダ1400m 41.4 4-4-5-3 4 9 437(-4)
2013年8月28日 園田 C2二 ダ1400m 42.1 7-7-7-7 8 田中学 1 441(+0)
2013年8月14日 園田 C2二 ダ1400m 42.7 2-2-3-3 5 松浦聡 4 441(+0)
2013年7月25日 園田 C3 ダ1400m 39.6 2-2-2-2 1 田中学 3 441(+8)
2013年4月12日 園田 C3 ダ1400m 40.6 5-5-6-7 6 田中学 2 433(+1)
2013年3月28日 園田 C3一 ダ1400m 41.1 8-7-5-5 5 田中学 3 432(+0)
2013年3月12日 園田 C3 ダ1400m 39.8 5-4-5-5 4 田中学 3 432(-2)
2013年2月28日 園田 C3一 ダ1400m 41.8 6-6-6-7 6 田中学 4 434(-3)
2013年2月13日 園田 C3二 ダ1400m 39.7 3-3-3-3 3 田中学 2 437(+7)
2013年1月30日 園田 C3二 ダ1400m 40.1 6-6-6-5 6 1 430(-17)
2012年12月29日 園田 C2二 ダ1400m 6-6-5 0 田中学 1 447(+1)
2012年12月12日 園田 C2四 ダ1400m 40.0 8-7-6-5 5 田中学 5 446(+12)
2012年9月16日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 40.0 11-10-10-10 11 佐藤 12 434(-6)
2012年8月18日 小倉 3歳未勝利 芝2000m 37.0 10-10-11-12 9 佐藤 11 440(-8)
2012年7月28日 小倉 3歳未勝利 芝2000m 36.0 9-9-12-11 11 高倉 9 448(+12)
2012年4月8日 阪神 3歳未勝利 芝2000m 37.2 6-6-4-11 13 浜中 13 436(-8)
2012年3月18日 阪神 3歳新馬 芝2000m 38.1 12-15-14-15 13 秋山 11

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 5 2 5 6 27 4.3% 14.9% 19.1%
平地 2 5 2 5 6 27 4.3% 14.9% 19.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
阪神 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 2 5 2 5 6 23 4.7% 16.3% 20.9%
右ダ 2 5 2 5 6 23 4.7% 16.3% 20.9%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
阪神 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%