馬詳細データ
メイショウマーブル 牝18歳 鹿毛
生年月日 | 2006年3月12日生 |
---|---|
父 | メイショウホムラ |
母 | メイショウカガヤキ |
母父 | ヘクタープロテクター |
生産者 | 太陽牧場 |
馬主 | 松本和子 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 武田 |
平地本賞金 | 772万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年11月14日 | 福島 | 3歳上500万下 | ダ1700m | 39.9 | 5-4-7-11 | 12 | 古川 | 8 | 486(-12) | |
2009年10月25日 | 福島 | 3歳上500万下 | ダ1150m | 38.8 | 3-4 | 5 | 古川 | 4 | 498(-4) | |
2009年6月13日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 36.2 | 4-4 | 1 | 渡辺 | 5 | 502(-8) | |
2009年5月30日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 36.1 | 4-4 | 2 | 渡辺 | 11 | 510(-4) | |
2009年5月9日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 39.1 | 3-6 | 14 | 田中健 | 15 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | 40% | 40% |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | 40% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | 40% | 40% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |