馬詳細データ
カリスマメーク 牝22歳 黒鹿毛
生年月日 | 2003年4月12日生 |
---|---|
父 | クロコルージュ |
母 | フルシンクロ |
母父 | アレミロード |
生産者 | 高山牧場 |
馬主 | 倉重博文 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年7月9日 | 佐賀 | ダ1400m | 7-7-8-8 | 8 | 7 | 442(+0) | ||||
2006年6月24日 | 佐賀 | ダ1400m | 8-8-8-8 | 8 | 6 | 442(+0) | ||||
2006年6月4日 | 佐賀 | ダ1400m | 6-6-9-10 | 10 | 新原健 | 8 | 442(+1) | |||
2006年5月4日 | 佐賀 | ダ1400m | 5-4-5-5 | 8 | 6 | 441(+6) | ||||
2006年4月22日 | 佐賀 | ダ1400m | 2-2-2-4 | 7 | 安東章 | 4 | 435(-6) | |||
2006年3月18日 | 佐賀 | ダ1400m | 1-1-1-1 | 1 | 安東章 | 5 | 441(+2) | |||
2006年2月26日 | 佐賀 | ダ1400m | 4-4-4-4 | 4 | 北村欣 | 2 | 439(-7) | |||
2006年2月12日 | 佐賀 | ダ1300m | 1-1-1-1 | 1 | 北村欣 | 1 | 446(+2) | |||
2006年1月5日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 40.1 | 12-14 | 13 | 田面木 | 14 | 444(+4) | |
2005年12月11日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 41.6 | 6-11 | 14 | 丹内 | 14 | 440(-8) | |
2005年11月20日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300m | 41.1 | 9-10 | 13 | 加藤士 | 10 | 448(-6) | |
2005年10月8日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400m | 36.8 | 5-6 | 9 | 蛯名 | 8 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
平地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
右ダ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20% | 20% | 20% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |