馬詳細データ

グリーンプレジャー 牡26歳 鹿毛

生年月日 1999年5月7日生
ホワイトマズル
ハートオブゴールド
母父 テリオス
生産者 那須野牧場
馬主 グリーンF
所属 関西
厩舎 栗東
調教師 五十嵐
平地本賞金 7,452万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 72万円
平地収得賞金累計 1,200万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年8月14日 小倉 小倉記念 GⅢ 芝2000m 39.0 1-1-2-6 16 赤木 12 564(+10)
2005年7月23日 新潟 天の川ステークス 芝2000m 37.1 1-1 13 柴田善 7 554(-4)
2004年8月15日 小倉 小倉記念 GⅢ 芝2000m 36.3 2-2-2-2 4 熊沢 3 558(0)
2004年7月11日 阪神 木市制50周年記念 芝2000m 35.6 2-2-2-2 1 熊沢 2 558(+4)
2004年6月20日 阪神 ウイルデイールM 芝2000m 34.8 1-1-1-1 1 熊沢 2 554(0)
2004年6月5日 中京 木曽川特別 芝2500m 36.4 1-1-1-1 4 熊沢 3 554(0)
2004年5月16日 京都 4歳上500万下 芝2000m 38.2 1-1-1-1 1 熊沢 1 554(-2)
2004年5月1日 京都 4歳上500万下 芝1800m 35.7 1-1 1 熊沢 1 556(+8)
2004年3月14日 中京 美濃特別 芝1800m 37.1 2-1-1-1 9 和田 1 548(-8)
2004年3月7日 中京 4歳上500万下 芝1800m 36.2 1-1-1-1 2 和田 3 556(+2)
2003年9月27日 阪神 3歳上500万下 芝1400m 36.3 2-2 4 武幸 5 554(+12)
2003年3月9日 中京 4歳上500万下 ダ1700m 44.5 2-3-6-7 13 藤田 6 542(-10)
2003年2月15日 京都 4歳上500万下 ダ1800m 41.6 1-1-1-1 11 池添 4 552(+6)
2003年1月26日 小倉 山国川特別 芝1800m 38.3 1-1-1-1 5 中舘 1 546(-8)
2002年12月22日 中京 尾張特別 芝1800m 36.2 1-1-1-1 2 向山牧 5 554(+2)
2002年12月1日 阪神 3歳上500万下 ダ1200m 38.6 3-3 10 武豊 3 552(+12)
2002年11月17日 福島 須賀川特別 芝1200m 36.7 2-2 10 佐藤 2 540(-2)
2002年10月26日 福島 伏拝特別 芝1200m 36.4 4-3 6 内田浩 1 542(0)
2002年7月14日 小倉 門司特別 芝1200m 35.0 2-2 3 3 542(-8)
2002年6月30日 阪神 3歳未勝利 芝1400m 35.6 1-1 1 1 550(-2)
2002年6月16日 阪神 3歳未勝利 芝1400m 37.8 2-2 2 熊沢 1 552(+2)
2002年5月25日 中京 3歳未勝利 芝1200m 36.2 3-3 2 熊沢 1 550(-6)
2002年5月3日 京都 3歳未勝利 ダ1200m 38.3 2-3 4 熊沢 2 556(+8)
2002年1月6日 京都 3歳新馬 ダ1800m 43.2 2-2-2-2 13 熊沢 3

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 4 1 4 1 9 20.8% 37.5% 41.7%
平地 5 4 1 4 1 9 20.8% 37.5% 41.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 5 4 1 3 1 5 26.3% 47.4% 52.6%
右芝 5 1 1 2 1 3 38.5% 46.2% 53.8%
左芝 0 3 0 1 0 2 0% 50% 50%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
福島 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
中京 0 3 0 1 0 1 0% 60% 60%
京都 2 0 0 0 0 0 100% 100% 100%
阪神 3 1 0 1 0 0 60% 80% 80%
小倉 0 0 1 1 1 1 0% 0% 25%
平地ダート成績
全ダ 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
右ダ 0 0 0 1 0 3 0% 0% 0%
左ダ 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
中京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
京都 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%