馬詳細データ
エイユーサニー 牝27歳 青鹿毛
生年月日 | 1997年3月27日生 |
---|---|
父 | タヤスツヨシ |
母 | ダイタクマイナー |
母父 | グレンターレツト |
生産者 | 武田寛治 |
馬主 | 笹部博邦 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 諏訪 |
平地本賞金 | 750万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年2月18日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 38.3 | 14-14 | 15 | 菊沢 | 16 | 464(-4) | |
2001年1月30日 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1400m | 40.3 | 5-4 | 13 | 村田 | 10 | 468(-12) | |
2001年1月7日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200m | 38.4 | 16-14 | 14 | 加藤宏 | 15 | 480(+6) | |
2000年12月3日 | 中山 | 3歳上500万下 | ダ1200m | 39.9 | 2-3 | 13 | 加藤宏 | 9 | 474(+14) | |
2000年5月20日 | 東京 | カーネーション特別 | 芝1800m | 36.9 | 12-11-12 | 10 | 村田 | 13 | 460(+6) | |
2000年4月30日 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1600m | 37.0 | 6-5 | 10 | 柴田善 | 4 | 454(0) | |
2000年4月8日 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000m | 38.2 | 8-8-6-5 | 6 | 村田 | 4 | 454(-4) | |
2000年3月19日 | 中山 | 3歳500万下 | 芝1600m | 36.9 | 15-13-12 | 6 | 村田 | 4 | 458(+10) | |
1999年12月25日 | 中山 | フェアリーステークス GⅢ | 芝1200m | 37.4 | 3-2 | 9 | 村田 | 5 | 448(+4) | |
1999年11月28日 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600m | 35.2 | 11-10 | 4 | 村田 | 8 | 444(-10) | |
1999年11月14日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400m | 37.5 | 4-3 | 1 | 村田 | 6 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25% | 25% | 25% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
東京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25% | 25% | 25% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |