馬詳細データ
ブリリアントヒロ 牡27歳 栗毛
生年月日 | 1997年6月3日生 |
---|---|
父 | ポリッシュネイビー |
母 | メイショウミネルバ |
母父 | タイテエム |
生産者 | 市川牧場 |
馬主 | 真野晃治 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 上原博 |
平地本賞金 | 775万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年9月1日 | 新潟 | 新津特別 | 芝2000m | 36.6 | 8-7 | 11 | 田中剛 | 12 | 518(0) | |
2001年8月12日 | 新潟 | 万代特別 | 芝2200m | 35.9 | 6-7-6-6 | 5 | 田中剛 | 8 | 518(+2) | |
2001年7月29日 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 42.6 | 2-1-1-2 | 13 | 村田 | 9 | 516(-6) | |
2001年7月21日 | 新潟 | 柏崎特別 | ダ1800m | 41.0 | 4-4-5-4 | 8 | 田中剛 | 11 | 522(+4) | |
2001年7月7日 | 福島 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 40.6 | 2-2-1-2 | 8 | 田中剛 | 9 | 518(0) | |
2001年6月10日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 35.7 | 10-9-9 | 14 | 二本柳 | 14 | 518(0) | |
2000年9月3日 | 中山 | 君津特別 | 芝1600m | 38.0 | 2-2-2 | 9 | 田中剛 | 5 | 518(-2) | |
2000年8月19日 | 中山 | 里塚特別 | 芝1600m | 37.0 | 5-2-2 | 8 | 田中剛 | 7 | 520(0) | |
2000年8月6日 | 福島 | 開成山特別 | 芝1800m | 37.7 | 3-3-3-3 | 4 | 田中剛 | 6 | 520(-4) | |
2000年7月22日 | 福島 | 栗子特別 | ダ1700m | 42.2 | 4-2-2-7 | 11 | 田中剛 | 11 | 524(+2) | |
2000年7月2日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 38.3 | 2-2 | 1 | 田中剛 | 3 | 522(+4) | |
2000年6月3日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 37.6 | 7-7 | 7 | 田中剛 | 3 | 518(-4) | |
2000年5月20日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 38.6 | 1-1 | 6 | 田中剛 | 12 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |