馬詳細データ
カーネギークイン 牝27歳 鹿毛
生年月日 | 1997年5月21日生 |
---|---|
父 | カーネギー |
母 | クイーンズ |
母父 | トニービン |
生産者 | 八城盛一 |
馬主 | 大原啓子 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高崎 |
調教師 | 金子竜也 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年9月22日 | 新潟 | ダ1200m | 7 | 長谷川 | 4 | 428(+0) | ||||
2001年9月12日 | 新潟 | ダ1600m | 4 | 石川夏 | 10 | 428(-4) | ||||
2001年9月6日 | 新潟 | ダ1200m | 4 | 長谷川 | 5 | 432(+14) | ||||
2001年7月7日 | 三条 | ダ1200m | 6 | 長谷川 | 3 | 418(+4) | ||||
2001年7月1日 | 三条 | ダ1200m | 8 | 長谷川 | 6 | 414(-2) | ||||
2001年6月3日 | 三条 | ダ1200m | 5 | 榎伸彦 | 5 | 416(-4) | ||||
2001年5月27日 | 三条 | ダ1200m | 6 | 長谷川 | 3 | 420(+4) | ||||
2001年5月5日 | 新潟 | ダ1550m | 4 | 長谷川 | 8 | 416(+0) | ||||
2001年4月29日 | 新潟 | ダ1000m | 2 | 長谷川 | 3 | 416(-2) | ||||
2001年4月21日 | 新潟 | ダ1000m | 4 | 長谷川 | 2 | 418(-6) | ||||
2001年4月8日 | 新潟 | ダ1600m | 6 | 榎伸彦 | 5 | 424(-4) | ||||
2000年12月30日 | 新潟 | ダ1700m | 8 | 9 | 428(+8) | |||||
2000年12月9日 | 新潟 | ダ1000m | 3 | 酒井忍 | 5 | 420(-4) | ||||
2000年11月25日 | 新潟 | ダ1000m | 5 | 7 | 424(+0) | |||||
2000年11月12日 | 新潟 | ダ1550m | 5 | 5 | 424(-4) | |||||
2000年11月5日 | 新潟 | ダ1000m | 5 | 4 | 428(+0) | |||||
2000年10月14日 | 新潟 | ダ1600m | 8 | 榎伸彦 | 7 | 428(-2) | ||||
2000年9月30日 | 新潟 | ダ1000m | 2 | 榎伸彦 | 7 | 430(+0) | ||||
2000年9月10日 | 新潟 | ダ1000m | 6 | 榎伸彦 | 4 | 430(+2) | ||||
2000年8月27日 | 新潟 | ダ1550m | 4 | 榎伸彦 | 3 | 428(-6) | ||||
2000年8月13日 | 新潟 | ダ1550m | 3 | 小嶋耕 | 3 | 434(-4) | ||||
2000年7月22日 | 新潟 | ダ1550m | 4 | 榎伸彦 | 3 | 438(+2) | ||||
2000年7月9日 | 新潟 | ダ1000m | 5 | 榎伸彦 | 4 | 436(+4) | ||||
2000年4月2日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 43.4 | 5-5-8-9 | 12 | 高橋智 | 16 | 432(-6) | |
2000年3月18日 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1600m | 39.6 | 4-6-16 | 16 | 高橋智 | 10 | 438(-6) | |
2000年3月4日 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1200m | 37.0 | 9-7 | 11 | 吉田豊 | 12 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0% | 7.7% | 15.4% |
平地 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0% | 7.7% | 15.4% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0% | 8.3% | 16.7% |
右ダ | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0% | 9.5% | 19% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |