馬詳細データ

プリンセスナムラ 牝27歳 青毛

生年月日 1997年4月14日生
キンググローリアス
ナムラシラユキ
母父 ヴアイスリーガル
生産者 大豊牧場
馬主
所属 地方
厩舎 船橋
調教師
平地本賞金 1,498万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 200万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年10月28日 船橋 特選 ダ1600m 41.3 9-9-11-10 11 田中力 13 469(-6)
2005年9月23日 船橋 C3 ダ1600m 42.6 3-2-5-6 7 田中力 11 475(+3)
2005年8月26日 船橋 特選 ダ1600m 40.5 5-6-7-7 8 田中力 12 472(+0)
2005年6月24日 船橋 特選 ダ1600m 41.2 7-7-8-11 10 田中力 10 472(+3)
2005年6月3日 船橋 C3 ダ1500m 39.2 3-3-3-5 7 田中力 11 469(+1)
2005年5月6日 船橋 C3 ダ1500m 41.5 1-1-1-3 7 田中力 10 468(+8)
2005年4月15日 浦和 C2C3 ダ1400m 39.6 5-6-6-2 2 田中力 11 460(-12)
2005年3月18日 船橋 特選 ダ1600m 43.0 5-6-7-9 12 12 472(+1)
2005年2月23日 船橋 C3 ダ1500m 42.1 5-5-11-8 8 12 471(+15)
2005年1月3日 船橋 C3 ダ1500m 41.4 5-5-7-7 7 11 456(-4)
2004年12月17日 船橋 C3 ダ1200m 39.8 6-6-7 7 10 460(+0)
2004年11月19日 船橋 C3 ダ1200m 38.2 8-9-11 6 11 460(-2)
2004年10月28日 船橋 C3 ダ1200m 38.7 5-7-7 6 10 462(-5)
2004年9月24日 船橋 C3 ダ1200m 38.9 7-5-6 5 12 467(-1)
2004年9月1日 船橋 C3 ダ1200m 42.3 6-8-10 11 11 468(+15)
2004年8月19日 大井 C3 ダ1200m 39.2 9-7 8 11 453(-1)
2004年7月30日 船橋 C3 ダ1200m 39.2 4-4-5 9 9 454(+13)
2004年6月18日 船橋 C3 ダ1200m 39.8 8-7-7 10 森下博 10 441(-10)
2004年5月27日 船橋 C3 ダ1200m 41.4 5-5-6 8 12 451(+1)
2004年5月12日 船橋 C3 ダ1500m 41.9 7-8-9-10 10 10 450(+0)
2004年4月16日 船橋 特選 ダ1600m 42.2 6-6-7-8 9 10 450(-7)
2004年2月11日 船橋 C3 ダ1500m 41.4 4-4-5-6 7 田中力 11 457(-4)
2004年1月16日 船橋 C3 ダ1500m 42.0 1-1-1-4 8 林幻 7 461(-3)
2003年12月22日 浦和 C2 ダ1400m 40.7 5-5-8-9 7 田中力 10 464(+1)
2003年12月8日 船橋 特選 ダ1600m 40.2 5-5-5-6 8 林幻 12 463(-3)
2003年11月7日 船橋 いわし雲特別 ダ1600m 43.0 3-2-3-4 11 田中力 12 466(-7)
2003年10月2日 船橋 特選 ダ1600m 40.8 4-4-4-5 9 田中力 14 473(+6)
2003年9月10日 船橋 特選 ダ1600m 40.9 6-6-8-10 8 田中力 14 467(+11)
2003年8月18日 川崎 C2 ダ1500m 43.7 12-11-14-14 14 12 456(-8)
2003年8月12日 大井 一之江特別 ダ1590m 42.1 6-5-6-7 12 13 464(-1)
2003年8月5日 船橋 特選 ダ1600m 41.2 5-5-5-6 9 12 465(+3)
2003年7月26日 大井 C2 ダ1590m 43.8 6-6-8-9 12 10 462(+2)
2003年7月21日 川崎 C2 ダ1500m 42.4 2-2-2-2 9 9 460(-8)
2003年7月14日 船橋 カーネリアン特別 ダ1600m 43.0 2-2-6-11 13 林幻 13 468(-4)
2003年6月30日 船橋 C1 ダ1500m 40.0 4-4-6-6 7 11 472(+2)
2003年6月22日 大井 C1 ダ1190m 39.6 9-10 13 13 470(-3)
2003年6月3日 船橋 C1 ダ1500m 39.4 3-3-4-5 7 10 473(+14)
2003年5月11日 大井 C1 ダ1390m 40.8 7-10-10 12 11 459(+2)
2003年5月5日 浦和 C1 ダ1400m 39.7 9-9-8-9 12 田中力 11 457(-12)
2003年4月29日 船橋 特選 ダ1600m 43.1 3-3-5-6 14 13 469(+4)
2003年4月7日 船橋 C1 ダ1500m 39.7 6-6-9-9 8 9 465(-3)
2003年3月21日 船橋 特選 ダ1600m 42.3 5-6-8-9 13 13 468(-3)
2002年12月5日 船橋 特選 ダ1600m 41.2 9-11-13-14 10 張田京 14 471(+5)
2002年11月7日 船橋 晩秋特別 ダ1600m 39.9 6-5-8-7 11 内田博 10 466(+7)
2002年10月17日 大井 くじら座特別 ダ1190m 39.4 7-8 12 張田京 12 459(-8)
2002年10月3日 船橋 秋茜特別 ダ1700m 41.7 3-3-5-8 8 張田京 10 467(+7)
2002年9月25日 大井 海王星特別 ダ1690m 39.2 6-7-8-8 8 張田京 12 460(-3)
2002年9月11日 川崎 特選 ダ1600m 42.4 8-8-7-9 6 張田京 9 463(+0)
2002年8月22日 大井 柴又特別 ダ1190m 39.0 6-6 9 田中力 11 463(+4)
2002年8月8日 大井 つる座特別 ダ1690m 40.8 5-6-6-6 5 石崎隆 7 459(-2)
2002年7月22日 大井 やぎ座特別 ダ1590m 40.9 7-7-5-4 9 田中力 12 461(-7)
2002年7月1日 船橋 ルビー特別 ダ2000m 43.3 5-5-9-10 10 11 468(+0)
2002年6月25日 浦和 美の山特別 ダ1600m 40.1 4-5-8-10 11 10 468(+6)
2002年6月13日 船橋 初夏特別 ダ1700m 42.6 4-4-6-8 10 10 462(+1)
2002年5月17日 浦和 C1 ダ1600m 41.0 6-7-8-7 8 矢内博 9 461(-1)
2002年5月6日 船橋 新緑特別 ダ1600m 42.7 1-1-1-3 13 12 462(-6)
2002年4月19日 船橋 特選 ダ1700m 41.4 8-9-9-11 11 12 468(+1)
2002年3月29日 船橋 春風特別 ダ1600m 0 11 467(+5)
2002年3月1日 船橋 駿光特別 ダ1700m 43.2 3-3-7-11 14 13 462(+2)
2002年2月8日 浦和 百穴湖特別 ダ1600m 40.9 6-7-10-10 11 10 460(-6)
2002年1月3日 船橋 磨墨特別 ダ1600m 40.6 7-7-8-8 9 11 466(-2)
2001年12月20日 船橋 ラピスラズリ特別 ダ1700m 40.4 2-2-3-3 6 12 468(+4)
2001年12月7日 浦和 間瀬湖特別 ダ1600m 41.0 4-4-5-5 5 8 464(-6)
2001年11月22日 船橋 晩秋特別 ダ1600m 41.4 2-2-2-1 6 10 470(+4)
2001年10月29日 大井 選抜 ダ1600m 42.3 4-4-6-6 12 佐藤隆 7 466(+6)
2001年9月24日 大井 選抜 ダ1600m 40.2 5-5-5-5 8 石崎隆 6 460(+0)
2001年9月17日 川崎 藤袴特別 ダ1600m 45.5 14 田中力 6 460(-1)
2001年9月3日 浦和 選抜 ダ1600m 39.9 3-3-3-3 2 田中力 3 461(-6)
2001年8月23日 船橋 御宿特別 ダ1600m 42.1 3-3-5-3 4 田中力 5 467(+5)
2001年8月11日 大井 つる座特別 ダ1600m 40.5 6-6-6-5 7 田中力 7 462(+12)
2001年6月12日 名古屋 名古屋チャレンジカップ マーキュリー賞 ダ1400m 6 仲田雅 5 450(+6)
2001年5月26日 中京 4歳上500万下 芝1200m 36.3 14-14 14 古川 16 444(-6)
2001年4月29日 京都 4歳上500万下 ダ1400m 38.5 3-3 4 仲田 13 450(+2)
2001年4月14日 阪神 4歳上500万下 ダ1400m 39.7 7-6 14 古川 6 448(0)
2001年3月11日 中京 4歳上500万下 ダ1600m 42.4 2-2-2-3 11 仲田 5 448(+8)
2001年2月17日 小倉 4歳上500万下 ダ1700m 40.5 4-4-3-3 3 内山 3 440(-4)
2001年2月3日 京都 4歳上500万下 ダ1400m 38.5 1-1 8 塩村 10 444(0)
2001年1月21日 京都 4歳上500万下 ダ1400m 37.4 6-7 6 塩村 5 444(+6)
2001年1月6日 京都 4歳上500万下 ダ1800m 39.8 1-1-1-1 4 塩村 10 438(-2)
2000年12月17日 中京 3歳上500万下 ダ1700m 43.6 1-1-1-2 12 塩村 1 440(+6)
2000年12月3日 中京 3歳上500万下 ダ1700m 40.5 3-2-2-2 3 塩村 4 434(-16)
2000年10月15日 京都 3歳上500万下 ダ1800m 39.3 6-5-5-5 11 松永昌 4 450(+4)
2000年10月1日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 36.2 6-6-5-6 4 松永昌 8 446(+2)
2000年9月17日 阪神 3歳上500万下 ダ1800m 39.3 7-8-4-4 6 松永昌 5 444(-2)
2000年8月13日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 40.0 11-9-4-2 1 日吉 6 446(+4)
2000年7月30日 小倉 3歳未勝利 芝1800m 36.0 8-6-8-8 6 和田 8 442(+6)
2000年7月8日 阪神 3歳未勝利 芝1600m 36.5 4-4-4 7 松永昌 7 436(0)
2000年6月19日 阪神 3歳未勝利 芝2000m 36.6 6-6-9-8 7 松永昌 5 436(+4)
2000年5月21日 中京 3歳未勝利 芝1800m 37.9 7-6-6-6 4 細江 7 432(+2)
2000年5月6日 京都 3歳未勝利 芝1800m 36.3 10-10 8 細江 9 430(+2)
2000年4月8日 阪神 3歳未勝利 芝1200m 36.8 6-9 13 宇田 9 428(-2)
2000年3月18日 中京 3歳未勝利 芝1200m 36.5 8-8 10 宇田 4 430(-2)
2000年2月20日 小倉 3歳未勝利 芝1200m 35.8 14-12 5 宇田 6 432(-2)
2000年2月6日 京都 3歳未勝利 ダ1200m 39.0 4-4 9 仲田 5 434(0)
2000年1月22日 京都 3歳新馬 ダ1200m 37.8 5-4 3 白浜 6 434(0)
2000年1月8日 京都 3歳新馬 ダ1200m 39.1 4-5 7 白浜 7

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 2 3 5 4 81 1% 3.1% 6.3%
平地 1 2 3 5 4 81 1% 3.1% 6.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 1 1 7 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 1 5 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
中京 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
京都 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 1 2 3 4 3 74 1.1% 3.4% 6.9%
右ダ 1 0 2 3 1 20 3.7% 3.7% 11.1%
左ダ 0 2 1 1 2 54 0% 3.3% 5%
平地ダート・場所別成績
中京 0 0 1 0 0 2 0% 0% 33.3%
京都 0 0 1 2 0 5 0% 0% 12.5%
阪神 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0%
小倉 1 0 1 0 0 0 50% 50% 100%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。