馬詳細データ
ダイワフレンドリー 牝29歳 鹿毛
生年月日 | 1995年2月21日生 |
---|---|
父 | アイリッシュタワー |
母 | スプリティットラス |
母父 | ダンチヒコネクシヨン |
生産者 | 折手牧場 |
馬主 | 大和商事 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 上原博 |
平地本賞金 | 379万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年11月15日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 37.0 | 11-9 | 7 | 小林久 | 9 | 434(-6) | |
1998年11月8日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.5 | 7-8-9-10 | 8 | 木幡広 | 4 | 440(+4) | |
1998年10月31日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 36.4 | 10-9 | 6 | 池田 | 2 | 436(+2) | |
1998年10月18日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 39.1 | 3-5 | 4 | 中舘 | 2 | 434(-6) | |
1998年10月4日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 36.0 | 7-3 | 2 | 勝浦 | 3 | 440(+8) | |
1998年8月30日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 38.2 | 4-2 | 6 | 橋本広 | 9 | 432(0) | |
1998年8月8日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 36.9 | 6-6 | 5 | 橋本広 | 5 | 432(0) | |
1998年7月18日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 35.9 | 4-5-5-4 | 7 | 橋本広 | 5 | 432(-4) | |
1998年7月4日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 35.7 | 10-7 | 5 | 橋本広 | 7 | 436(+2) | |
1998年2月15日 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1600m | 41.9 | 14-14 | 16 | 菊沢 | 12 | 434(-4) | |
1998年1月31日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800m | 36.6 | 5-10-10 | 10 | 菊沢 | 8 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 9.1% | 9.1% |
平地 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 9.1% | 9.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% | 10% | 10% |
右芝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0% | 11.1% | 11.1% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 16.7% | 16.7% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |