馬詳細データ

ノーブルレイジ 牡31歳 栗毛

生年月日 1994年2月26日生
トニービン
ノーブルフランチエスカ
母父 ヴェイグリーノーブル
生産者 ノーザンF
馬主 小尾洸
所属 地方
厩舎 高崎
調教師 佐藤正海
平地本賞金 6,129万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 94万円
平地収得賞金累計 900万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年6月1日 高崎 ダ1400m 10-7-7-8 10 9 483(+2)
2003年5月11日 高崎 ダ1500m 10-11-5-6 5 7 481(+0)
2003年4月27日 高崎 ダ1500m 10-10-10-10 9 佐川久 8 481(-2)
2003年3月30日 高崎 ダ1500m 10-9-8-8 6 佐川久 5 483(-5)
2003年3月10日 高崎 ダ1500m 9-10-11-11 9 佐川久 5 488(-1)
2003年2月14日 高崎 ダ1500m 11-12-12-12 7 佐川久 4 489(-3)
2003年2月2日 高崎 ダ1500m 8-8-9-9 2 佐川久 9 492(+11)
2003年1月12日 高崎 ダ2000m 10-10-10-10 10 佐川久 9 481(-9)
2003年1月3日 高崎 ダ1500m 12-12-12-12 12 佐川久 9 490(+6)
2002年12月1日 高崎 ダ1500m 9-8-8-8 8 佐川久 8 484(-5)
2002年6月16日 高崎 ダ1500m 9-9-9-9 7 佐川久 9 489(+1)
2001年11月25日 東京 オリエンタル賞 芝2000m 36.1 16-13-14 15 田面木 16 488(+2)
2001年11月4日 福島 磐梯山特別 芝2000m 37.2 16-16-15-15 14 鹿戸 15 486(-10)
2001年8月5日 新潟 佐渡特別 芝2200m 34.5 10-10-9-11 11 郷原 11 496(+4)
2001年7月22日 新潟 信濃川特別 芝2000m 35.3 9-8 6 郷原 9 492(+2)
2001年7月1日 福島 松島特別 芝2000m 36.8 12-12-11-11 8 郷原 6 490(-2)
2001年6月9日 東京 石和特別 芝1800m 35.9 12-13-12 13 郷原 14 492(+6)
2001年5月12日 福島 飯坂特別 芝2000m 36.1 12-12-12-8 1 後藤 6 486(-8)
2001年4月21日 東京 秩父特別 芝2000m 34.5 10-8-12 8 郷原 14 494(-4)
2000年12月24日 中山 グッドラックハンデ 芝2500m 36.3 13-13-13-13 12 郷原 13 498(-2)
2000年12月3日 中山 美浦特別 芝2500m 36.5 10-9-10-8 6 郷原 11 500(+4)
2000年11月19日 東京 TVKテレビ賞 芝1800m 36.7 11-10-12 11 郷原 10 496(+4)
2000年10月21日 東京 3歳上900万下 芝1800m 中止 郷原 5 492(+4)
2000年9月30日 中山 九十九里特別 芝2500m 36.6 7-7-6-6 4 郷原 5 488(-4)
2000年9月3日 中山 鹿野山特別 芝2000m 36.5 6-6-6-7 4 郷原 2 492(+4)
2000年8月6日 福島 3歳上500万下 芝2000m 37.9 9-8-6-5 1 郷原 2 488(-2)
2000年7月23日 福島 ドイツ騎手招待(2) 芝2000m 36.7 9-9-9-5 2 郷原 9 490(-4)
2000年7月2日 東京 4歳上500万下 芝2000m 37.1 10-11-10 5 藤田 7 494(-2)
2000年6月18日 東京 4歳上500万下 芝2000m 35.1 12-12-12 6 後藤 5 496(-2)
2000年3月25日 中京 4歳上500万下 ダ2300m 39.8 12-12-7-7 6 鹿戸 9 498(-2)
2000年3月11日 中京 4歳上500万下 ダ1700m 38.2 14-13-11-11 6 鹿戸 1 500(-12)
2000年2月20日 東京 4歳上500万下 ダ1600m 38.5 14-12 9 ペリエ 5 512(+8)
2000年1月9日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 38.4 16-16-15-12 6 岡部 7 504(+10)
1999年12月5日 小倉 3歳上500万下 ダ1700m 38.6 11-11-9-9 2 蛯沢 3 494(-4)
1999年11月21日 東京 3歳上500万下 芝2300m 36.0 14-13-13-13 6 田面木 10 498(0)
1999年11月6日 東京 3歳上500万下 芝2300m 35.5 11-11-10-11 6 田面木 6 498(+6)
1999年9月12日 中山 下総特別 芝2000m 34.8 10-11-11-11 7 柴田善 5 492(-4)
1999年8月15日 新潟 万代特別 芝2200m 35.8 9-9-7-5 3 大塚 4 496(-4)
1999年7月31日 新潟 笹山特別 芝2000m 34.7 13-12-12-13 5 大西 5 500(-4)
1999年7月24日 新潟 寺泊特別 芝2200m 34.3 15-15-16-13 10 大西 8 504(+10)
1999年6月5日 東京 4歳上500万下 芝2000m 35.5 11-8-8 5 岡部 1 494(-2)
1999年5月15日 新潟 胎内川特別 芝2200m 35.3 9-9-8-8 3 大西 6 496(+4)
1999年4月24日 東京 4歳上500万下 芝2400m 37.6 12-12-12-12 7 田面木 6 492(-4)
1999年3月27日 中京 4歳上500万下 芝2000m 38.0 18-17-15-15 13 鹿戸 12 496(+10)
1998年1月6日 中山 東雲賞 芝2000m 36.9 12-12-11-11 6 蛯名 6 486(+10)
1997年11月23日 東京 INT.ジョッキー1 芝2000m 36.4 9-6-8 4 大塚 5 476(-8)
1997年11月9日 東京 TVKテレビ賞 芝2400m 35.8 12-12-12-11 9 橋本広 6 484(+16)
1997年9月21日 中山 セントライト記念 GⅡ 芝2200m 37.1 11-11-11-12 10 橋本広 11 468(-2)
1997年5月10日 東京 プリンシパルS 芝2200m 35.1 9-9-8-8 9 岡部 7 470(0)
1997年4月20日 東京 新緑賞 芝2300m 34.4 11-11-11-10 1 岡部 3 470(0)
1997年3月23日 中山 山吹賞 芝2200m 37.6 11-13-12-10 7 後藤 5 470(-6)
1997年3月9日 中山 水仙賞 芝2000m 36.7 14-14-7-8 5 後藤 12 476(0)
1996年12月22日 中山 ホープフルステークス 芝2000m 37.6 11-11-12-11 10 岡部 9 476(0)
1996年11月9日 東京 2歳新馬 芝1800m 35.8 2-2-2 1 岡部 1 476(-2)
1996年11月3日 東京 2歳新馬 芝1800m 36.4 6-6-4 3 橋本広 5

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 3 3 3 5 37 7.3% 12.7% 18.2%
平地 4 3 3 3 5 37 7.3% 12.7% 18.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 4 1 3 3 4 24 10.3% 12.8% 20.5%
右芝 2 1 2 2 2 10 10.5% 15.8% 26.3%
左芝 2 0 1 1 2 14 10% 10% 15%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
福島 2 1 0 0 0 2 40% 60% 60%
新潟 0 0 2 0 1 3 0% 0% 33.3%
東京 2 0 1 1 2 11 11.8% 11.8% 17.6%
中山 0 0 0 2 1 7 0% 0% 0%
中京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 0 2 0 0 1 13 0% 12.5% 12.5%
右ダ 0 2 0 0 1 10 0% 15.4% 15.4%
左ダ 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
東京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
中京 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
小倉 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%