馬詳細データ
ウインザウイン 牡30歳 鹿毛
生年月日 | 1994年3月24日生 |
---|---|
父 | トニービン |
母 | シヤダイコスモス |
母父 | ノーザンテースト |
生産者 | ノーザンF |
馬主 | 臼田浩義 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 宗像 |
平地本賞金 | 2,129万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 11万円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年7月24日 | 新潟 | 寺泊特別 | 芝2200m | 34.8 | 6-6-5-5 | 6 | 柴田善 | 5 | 466(+6) | |
1999年6月20日 | 福島 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 38.6 | 4-3-4-5 | 1 | 岡部 | 1 | 460(-6) | |
1999年5月22日 | 新潟 | 赤倉特別 | 芝2000m | 35.7 | 2-5-6-5 | 3 | 小林久 | 7 | 466(-4) | |
1998年9月20日 | 札幌 | 恵庭岳特別 | 芝2000m | 36.6 | 7-7-8-9 | 7 | 田中勝 | 3 | 470(-4) | |
1998年9月5日 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 37.7 | 6-5-8-12 | 4 | 蛯名 | 6 | 474(+10) | |
1997年9月13日 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝2000m | 36.8 | 4-5-4-6 | 4 | 蛯名 | 5 | 464(+6) | |
1997年4月26日 | 東京 | 3歳500万下 | 芝2000m | 34.6 | 8-6-6 | 5 | 岡部 | 1 | 458(0) | |
1997年3月29日 | 中山 | 山桜賞 | 芝1800m | 35.8 | 4-5-5-5 | 3 | 岡部 | 7 | 458(-2) | |
1997年3月1日 | 中山 | 桃花賞 | 芝1600m | 38.2 | 7-9-12 | 8 | 岡部 | 3 | 460(-2) | |
1997年2月2日 | 東京 | 3歳新馬 | ダ1400m | 37.8 | 5-4 | 1 | 岡部 | 1 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
右芝 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
札幌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
新潟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |