馬詳細データ

シリウスランド 牡31歳 鹿毛

生年月日 1994年5月7日生
ダイユウサク
ノーザンタイセイ
母父 ノーザンデイクテイター
生産者 木戸口牧場
馬主 富士田喜郎
所属 関西
厩舎 栗東
調教師 高橋成
平地本賞金 125万円
障害本賞金 3,920万円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 400万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1999年6月12日 東京 東京ハイジャンプ GⅡ 芝3300m 44.6 9-9-12-12 11 佐伯 11 468(0)
1999年5月16日 京都 京都ジャンプS GⅢ 芝3170m 42.1 6-6-6-4 4 出津 12 468(0)
1999年5月1日 東京 障害オープン 芝2800m 40.4 7-7-8-8 10 成田 8 468(-8)
1999年4月17日 阪神 障害オープン 芝3170m 38.8 7-9-10-9 7 佐伯 11 476(+4)
1998年11月21日 京都 京都大障害(秋) 芝3930m 中止 佐伯 4 472(+4)
1998年10月17日 京都 障害オープン ダ3170m 39.7 6-6-4-3 3 佐伯 4 468(+2)
1998年10月4日 阪神 障害400万下 ダ3000m 38.8 2-2-1-1 1 佐伯 1 466(+4)
1998年9月13日 阪神 障害未勝利 ダ3000m 39.3 2-2-2-2 1 佐伯 1 462(0)
1998年8月30日 京都 障害未勝利 ダ2910m 40.4 3-3-2-2 2 佐伯 4 462(+2)
1998年8月15日 京都 障害未勝利 ダ2910m 37.1 9-10-7-6 3 佐伯 5 460(0)
1998年8月1日 阪神 障害未勝利 ダ3000m 40.3 4-3-3-3 2 佐伯 7 460(+2)
1998年7月18日 阪神 障害未勝利 ダ3000m 39.3 10-10-10-10 7 佐伯 10 458(0)
1998年7月4日 阪神 障害未勝利 ダ3000m 7-7-7 中止 佐伯 6 458(-2)
1998年6月20日 阪神 障害未勝利 ダ3000m 43.0 4-3-4-4 4 佐伯 7 460(0)
1997年12月13日 中京 3歳上500万下 ダ1700m 39.2 13-13-13-12 10 細江 10 460(-2)
1997年11月30日 中京 3歳上500万下 ダ1700m 38.7 11-11-9-8 5 細江 10 462(0)
1997年11月22日 中京 3歳上500万下 ダ1700m 38.8 13-14-13-15 7 細江 14 462(-6)
1997年11月16日 福島 3歳未勝利 ダ1700m 39.6 5-5-10-9 5 佐伯 13 468(-2)
1997年11月8日 福島 3歳未勝利 ダ1000m 37.7 5-6 6 佐伯 9 470(-2)
1997年10月26日 福島 3歳未勝利 芝1200m 37.7 9-5 14 佐伯 13 472(0)
1997年9月27日 阪神 3歳未勝利 ダ1200m 38.4 13-13 8 佐伯 15 472(-8)
1997年9月21日 阪神 3歳未勝利 ダ1400m 39.4 7-8 11 佐伯 13 480(-2)
1997年8月2日 小倉 3歳未勝利 ダ1000m 38.1 10-10 11 佐伯 9 482(-14)
1997年6月22日 阪神 3歳未勝利 芝1400m 41.0 11-12 14 佐伯 9

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 2 2 2 2 14 8.3% 16.7% 25%
平地 0 0 0 0 2 8 0% 0% 0%
障害 2 2 2 2 0 6 14.3% 28.6% 42.9%
平地芝成績
全芝 0 0 0 1 0 6 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
福島 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 0 0 0 0 2 6 0% 0% 0%
右ダ 0 0 0 0 1 4 0% 0% 0%
左ダ 0 0 0 0 1 2 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
福島 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
中京 0 0 0 0 1 2 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
障害・場所別成績
東京 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
京都 0 1 2 1 0 1 0% 20% 60%
阪神 2 1 0 1 0 3 28.6% 42.9% 42.9%