馬詳細データ

アクティブパワー 牡34歳 鹿毛

生年月日 1990年4月19日生
アスワン
シーバードパワー
母父 ハワイアンイメージ
生産者 明和牧場
馬主
所属 地方
厩舎 水沢
調教師 千葉博
平地本賞金 125万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年1月3日 水沢 ダ1400m 8 畠山信 10 482(+0)
1997年12月22日 水沢 ダ1400m 9 西康志 6 482
1997年12月13日 水沢 ダ1400m 2 西康志 7 485
1997年11月29日 水沢 ダ1400m 7 8 483
1997年11月15日 盛岡 ダ1400m 6 10 477
1997年11月1日 盛岡 ダ1400m 7 11 475
1997年10月18日 盛岡 ダ1400m 9 5 472
1997年10月5日 盛岡 ダ1400m 4 9 472
1997年9月22日 水沢 ダ1400m 6 6 470
1997年9月8日 水沢 ダ1400m 3 8 462
1997年8月25日 盛岡 ダ1400m 8 7 455
1997年8月11日 盛岡 ダ1400m 4 7 455
1997年7月28日 盛岡 ダ1400m 4 6 451
1997年7月14日 水沢 ダ1400m 2 7 459
1997年7月6日 水沢 ダ1400m 5 8 459
1997年6月29日 水沢 ダ1400m 10 10 460
1997年6月15日 盛岡 ダ1400m 8 9 454
1997年6月1日 盛岡 ダ1400m 9 6 465
1997年5月18日 盛岡 ダ1400m 10 10 461
1997年5月4日 水沢 ダ1400m 4 菅原勲 3 468
1997年4月28日 水沢 ダ1400m 5 7 473
1997年4月20日 水沢 ダ1400m 8 3 477
1997年4月13日 水沢 ダ1400m 2 菅原勲 6 480
1997年1月3日 水沢 ダ1600m 2 菅原勲 4 480
1996年12月24日 水沢 ダ1400m 4 菅原勲 1 475
1996年12月16日 水沢 ダ1400m 5 7 475
1996年12月2日 水沢 ダ1400m 3 8 479
1996年11月17日 盛岡 ダ1600m 6 4 479
1996年11月3日 盛岡 ダ1400m 1 菅原勲 1 471
1996年10月20日 盛岡 ダ1400m 1 4 468
1996年10月6日 盛岡 ダ1400m 3 8 459
1996年9月29日 水沢 ダ1400m 2 6 461
1996年9月22日 水沢 ダ1400m 10 4 453
1996年9月8日 水沢 ダ1400m 3 3 453
1996年9月1日 水沢 ダ1400m 3 10 448
1996年8月25日 水沢 ダ1400m 6 5 451
1996年5月6日 上山 ダ1500m 9 8 452
1996年4月28日 上山 ダ1500m 8 6 456
1996年4月15日 上山 ダ1500m 6 4 461
1995年12月12日 上山 ダ1500m 2 4 468
1995年11月26日 上山 ダ1700m 8 5 467
1995年11月12日 上山 ダ1500m 5 1 467
1995年10月29日 上山 ダ1500m 1 1 464
1995年10月15日 上山 ダ1500m 1 2 463
1995年10月1日 上山 ダ1700m 3 7 465
1995年9月3日 上山 ダ1500m 10 2 460
1995年8月17日 上山 ダ1500m 1 3 455
1995年8月6日 上山 ダ1500m 3 3 458
1995年7月23日 上山 ダ1500m 3 4 455
1995年7月4日 上山 ダ1500m 6 8 456
1995年6月20日 上山 ダ1500m 7 関本秀幸 6 452
1995年6月12日 上山 ダ1500m 7 8 454
1995年5月30日 上山 ダ1700m 10 関本秀幸 7 450
1995年5月14日 上山 ダ1500m 10 関本秀幸 6 450
1995年5月4日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 3 457
1995年4月24日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 5 463
1994年11月29日 上山 出羽路賞 ダ1800m 7 6 467
1994年11月14日 上山 ダ1500m 2 2 465
1994年11月1日 上山 ダ1500m 1 1 465
1994年10月18日 上山 ダ1500m 1 1 461
1994年10月4日 上山 ダ1700m 4 関本秀幸 1 457
1994年9月20日 上山 ダ1500m 3 関本秀幸 1 457
1994年8月22日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 2 454
1994年8月15日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 3 455
1994年7月25日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 1 455
1994年7月12日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 2 450
1994年6月13日 上山 ダ1700m 3 長橋秀 2 459
1994年5月30日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 2 455
1994年5月16日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 1 458
1994年5月3日 上山 ダ1300m 2 関本秀幸 2 457
1994年4月17日 上山 ダ1300m 4 関本秀幸 3 465
1993年9月4日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 44.2 12-11-12-12 12 小迫 11 450(+6)
1993年8月15日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 41.8 12-12-9-7 9 小迫 7 444(0)
1993年7月31日 小倉 3歳未勝利 芝1800m 38.2 10-11-16-16 13 小迫 12 444(+8)
1992年10月24日 東京 2歳未勝利 ダ1400m 40.6 6-6 5 小迫 6 436(+2)
1992年10月3日 福島 2歳未勝利 芝1200m 37.1 5-6 4 小迫 2 434(+6)
1992年9月20日 中山 2歳未勝利 ダ1200m 39.2 2-2 7 5 428(-4)
1992年8月23日 新潟 2歳未勝利 芝1000m 35.7 6-5 6 5 432(+2)
1992年8月9日 新潟 2歳新馬 芝1000m 36.2 5-6 7 6 430(+10)
1992年7月26日 新潟 2歳新馬 芝1000m 36.1 2-2 6 7

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 10 11 10 8 5 36 12.5% 26.3% 38.8%
平地 10 11 10 8 5 36 12.5% 26.3% 38.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
福島 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 10 11 10 7 5 32 13.3% 28% 41.3%
右ダ 8 11 9 4 4 24 13.3% 31.7% 46.7%
左ダ 2 0 1 3 1 8 13.3% 13.3% 20%
平地ダート・場所別成績
東京 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。