馬詳細データ
ウォーターポー 牝23歳 鹿毛
生年月日 | 2001年3月6日生 |
---|---|
父 | スピニングワールド |
母 | サチノヒロイン |
母父 | トウショウボーイ |
生産者 | 笹地牧場 |
馬主 | 山岡良一 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 高橋隆 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年11月28日 | 京都 | 障害未勝利 | ダ2910m | 41.3 | 12-12-12-12 | 12 | 菊地 | 14 | 438(0) | |
2004年11月6日 | 京都 | 障害未勝利 | ダ2910m | 40.3 | 14-14-14-14 | 14 | 小林慎 | 14 | 438(0) | |
2004年10月16日 | 京都 | 障害未勝利 | ダ2910m | 39.9 | 13-13-12-12 | 12 | 今村 | 13 | 438(+14) | |
2004年3月27日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 36.4 | 14-15 | 16 | 高橋 | 15 | 424(-6) | |
2004年2月14日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 37.8 | 14-15 | 14 | 高橋 | 16 | 430(0) | |
2004年1月11日 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1800m | 42.9 | 10-10-10-11 | 11 | 高橋 | 6 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
障害・場所別成績 | |||||||||
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |