馬詳細データ
メジロベルサーチ 牝36歳 栗毛
生年月日 | 1988年4月24日生 |
---|---|
父 | アンバーシャダイ |
母 | メジロナガサキ |
母父 | ネヴアービート |
生産者 | メジロ牧場 |
馬主 | メジロ商事 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 大久保洋 |
平地本賞金 | 770万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 200万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992年2月22日 | 小倉 | 小石原特別 | 芝1200m | 39.0 | 2-5 | 15 | 小野 | 10 | 496(-10) | |
1992年1月6日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800m | 43.3 | 1-1-1-2 | 11 | 柴田政人 | 12 | 506(-4) | |
1991年12月14日 | 中山 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 42.5 | 2-3-9-10 | 12 | 柴田政人 | 8 | 510(+34) | |
1991年5月3日 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1400m | 39.8 | 5-6 | 12 | 柴田政人 | 9 | 476(-4) | |
1991年3月2日 | 中山 | 桃花賞 | 芝1600m | 38.8 | 1-2-2 | 9 | 柴田政人 | 8 | 480(+2) | |
1991年1月27日 | 東京 | デイリー杯クイーンC GⅢ | 芝1600m | 37.2 | 14-16 | 15 | 中舘 | 12 | 478(-2) | |
1991年1月7日 | 中山 | フローラステークス | 芝1200m | 36.6 | 6-6 | 6 | 柴田政人 | 10 | 480(+4) | |
1990年11月4日 | 東京 | きんせんか賞 | 芝1400m | 40.8 | 3-5 | 9 | 小野 | 3 | 476(-14) | |
1990年10月6日 | 東京 | サフラン賞 | 芝1600m | 37.1 | 2-2 | 6 | 柴田善 | 3 | 490(0) | |
1990年8月25日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1000m | 36.2 | 1-1 | 1 | 柴田政人 | 1 | 490(-16) | |
1990年8月12日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200m | 36.6 | 2-2 | 2 | 柴田政人 | 1 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.5% | 25% | 25% |
右芝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
函館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |