レース結果
7R 3歳上500万下
1999年10月2日(土)阪神競馬場芝1600m
発走時刻 13:25 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | テイエムラシアン | 58 | 牡4 | 54 | 宇田登志夫 | 1:33.8 | 35.6 | 482(+2) | 4.0 | 2 | 福島勝 | |
2 | 8 | 13 | ゼンノスピリット | 63 | 牡3 | 55 | 本田優 | 1:34.3 | 3 | 36.7 | 498(0) | 8.6 | 4 | 西浦勝一 |
3 | 1 | 1 | ユタカカガヤキ | 67 | 牡4 | 57 | 小牧太 | 1:34.4 | 1/2 | 36.0 | 480(0) | 3.4 | 1 | 吉岡八郎 |
4 | 5 | 8 | ダンツホールド | 40 | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 1:34.5 | クビ | 36.0 | 488(+20) | 45.4 | 12 | 石坂正 |
5 | 6 | 10 | ワンダーブランニュ | 70 | 牝3 | 52 | 太宰啓介 | 1:34.6 | 1/2 | 36.6 | 438(-6) | 6.5 | 3 | 湯浅三郎 |
6 | 4 | 6 | ツジスカイブルー | 40 | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1:34.8 | 11/2 | 37.4 | 432(+6) | 75.2 | 13 | 田中章博 |
7 | 3 | 3 | トーヨーシーザー | 58 | 牡3 | 55 | 松永昌博 | 1:34.8 | ハナ | 37.0 | 478(-4) | 8.7 | 5 | 松永善晴 |
8 | 7 | 11 | カイトウルパン | 47 | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 1:35.0 | 11/4 | 36.6 | 480(+10) | 17.2 | 7 | 佐々木晶三 |
9 | 8 | 14 | ナムラライジン | 50 | 牡4 | 57 | 河内洋 | 1:35.0 | ハナ | 37.2 | 474(-2) | 20.1 | 8 | 橋本寿正 |
10 | 3 | 4 | ヒーロータイプ | 52 | 騸3 | 55 | 佐藤哲三 | 1:35.2 | 11/4 | 37.0 | 480(-2) | 16.2 | 6 | 坪憲章 |
11 | 4 | 5 | ホクセツハリケーン | 47 | 牡4 | 57 | 牧田和弥 | 1:35.2 | ハナ | 36.6 | 440(+6) | 26.3 | 10 | 坂田正行 |
12 | 5 | 7 | メイショウカガヤキ | 49 | 牝3 | 53 | 安田康彦 | 1:35.3 | 1/2 | 37.8 | 522(0) | 27.4 | 11 | 安田伊佐夫 |
13 | 6 | 9 | ナムラチャーム | 40 | 牝5 | 54 | 原田聖二 | 1:35.6 | 13/4 | 37.3 | 418(+4) | 75.9 | 14 | 福島信晴 |
14 | 7 | 12 | タイキリメンバー | 46 | 牡3 | 54 | 酒井学 | 1:36.4 | 5 | 38.4 | 458(-10) | 24.9 | 9 | 西園正都 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 10.6 - 11.3 - 11.4 - 11.6 - 11.7 - 12.2 - 12.5 |
上がり | 4F 48.0 - 3F 36.4 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 400 円 | 2 |
複勝 | 2 | 150 円 | 2 |
13 | 230 円 | 4 | |
1 | 130 円 | 1 | |
枠連 | 2 - 8 | 1,440 円 | 6 |
馬連 | 2 - 13 | 2,010 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください