レース結果

5R 2歳新馬

1999年10月2日(土)阪神競馬場芝1600m

発走時刻 11:55 天候:晴 芝:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 5 カーニバルシチー 77 牡2 53 四位洋文 1:36.0 35.0 468(-6) 2.9 1 佐々木晶三
2 5 7 ファイブビーンズ 72 牡2 53 石橋守 1:36.1 クビ 35.4 468(0) 3.4 2 中尾正
3 8 12 フェリシタル 55 牡2 53 小牧太 1:36.7 31/2 35.2 482(-2) 10.4 5 橋口弘次郎
4 6 9 サマーインザシチー 47 牡2 51 白浜雄造 1:36.7 ハナ 36.0 444(0) 27.0 7 大沢真
5 2 2 コマンドバイオ 44 牡2 53 飯田祐史 1:37.1 21/2 35.6 448(-6) 131.2 12 坪憲章
6 1 1 テツマダイオー 56 牡2 53 佐藤哲三 1:37.3 11/2 36.0 458(+2) 7.7 4 田所清広
7 7 10 チハヤライデン 59 牡2 53 安藤勝己 1:37.4 クビ 36.4 474(+2) 4.5 3 浜田光正
8 4 4 テイエムハンター 50 牡2 50 宇田登志夫 1:37.7 36.4 480(-6) 33.3 10 福島勝
9 8 13 ルールエース 50 牡2 53 福永祐一 1:37.7 クビ 36.6 476(0) 33.2 9 松元茂樹
10 5 6 キンショータイシン 40 牡2 52 池添謙一 1:37.8 クビ 35.8 414(-8) 152.6 13 池添兼雄
11 6 8 コウエイチーフ 50 牡2 53 橋本美純 1:38.3 37.0 480(-2) 32.5 8 坂口正大
12 3 3 シルクエクシード 40 牡2 53 石山繁 1:38.5 11/4 36.6 490(+4) 23.8 6 浜田光正
13 7 11 サマーミステリー 40 牡2 53 植野貴也 1:40.3 大差 37.2 476(+2) 124.1 11 土門一美

タイム

ハロンタイム 12.8 - 11.5 - 12.2 - 12.3 - 11.9 - 11.5 - 11.8 - 12.0
上がり 4F 47.2 - 3F 35.3

コーナー通過順位

払戻金

種類番号金額人気
単勝 5 290 円 1
複勝 5 130 円 1
7 150 円 2
12 270 円 5
枠連 4 - 5 550 円 1
馬連 5 - 7 570 円 1
種類番号金額人気

主催者発行のものと照合し確認してください