レース結果
1R 2歳
2024年12月2日(月)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 15:30 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着300万円、2着120万円、3着75万円、4着45万円、5着30万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビーンスモークモカ | 50 | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 1:14.6 | 37.9 | 470(-1) | 27.1 | 6 | 宗形竹見 | |
2 | 1 | 1 | ツルマルゲッコー | 70 | 牝2 | 54 | 笹川翼 | 1:15.4 | 4 | 39.6 | 501(-4) | 4.9 | 3 | 市村誠 |
3 | 8 | 13 | カッタラキマセン | 58 | 牝2 | 54 | 和田譲治 | 1:16.2 | 4 | 40.3 | 443(-7) | 7.7 | 4 | 福永敏 |
4 | 5 | 7 | コイゴロモ | 83 | 牝2 | 54 | 矢野貴之 | 1:16.4 | 3/4 | 40.5 | 450(0) | 2.0 | 1 | 松浦裕之 |
5 | 4 | 5 | ラシャスバラード | 66 | 牝2 | 54 | 安藤洋 | 1:16.7 | 1 1/2 | 39.4 | 407(-1) | 3.9 | 2 | 的場直之 |
6 | 7 | 10 | ユウユウリルタム | 42 | 牝2 | 51 | 山本大 | 1:17.2 | 2 1/2 | 40.1 | 413(+3) | 159.4 | 10 | 高岩孝敏 |
7 | 7 | 11 | シャークコパ | 44 | 牝2 | 54 | 千田洋 | 1:17.2 | クビ | 40.3 | 461(-2) | 209.6 | 11 | 赤嶺亮 |
8 | 4 | 4 | アパッシオナート | 54 | 牝2 | 52 | 谷内貫太 | 1:17.5 | 1 1/2 | 40.0 | 435(-8) | 49.6 | 9 | 嶋田幸晴 |
9 | 6 | 8 | イクノエイトナイン | 51 | 牝2 | 54 | 菅原涼太 | 1:17.8 | 1 3/4 | 40.5 | 454(0) | 34.5 | 8 | 堀千亜樹 |
10 | 6 | 9 | ワイズアントス | 53 | 牝2 | 54 | R.クアトロ | 1:18.0 | 1 | 41.7 | 443(0) | 19.7 | 5 | 中道啓 |
11 | 3 | 3 | セグレタリオレディ | 40 | 牝2 | 54 | 仲原大生 | 1:18.2 | 1 | 40.4 | 397(-9) | 358.8 | 13 | 渡部則夫 |
12 | 5 | 6 | ラバテラジェーン | 43 | 牝2 | 52 | M.ミシェル | 1:18.5 | 1 1/2 | 40.7 | 482(-3) | 33.7 | 7 | 市村誠 |
13 | 8 | 12 | グランクレール | 41 | 牝2 | 54 | 石川駿 | 1:19.8 | 6 | 42.7 | 421(-6) | 273.0 | 12 | 井上弘 |
タイム
レース決め手直線抜け出す
ハロンタイム | 12.7 - 11.2 - 11.9 - 13.0 - 12.6 - 13.2 |
上がり | 4F 50.7 - 3F 38.8 |
コーナー通過順位
3コーナー | 1,7,13,9,2,11,12,10,(5,8),4,(3,6) |
4コーナー | 1,7,13,9,2,11,10,(5,12),(4,8),3,6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2,710 円 | 6 |
複勝 | 2 | 690 円 | 9 |
1 | 180 円 | 3 | |
13 | 260 円 | 4 | |
枠連 | 1 - 2 | 5,420 円 | 13 |
馬連 | 1 - 2 | 3,710 円 | 12 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 2 | 1,150 円 | 14 |
2 - 13 | 1,570 円 | 19 | |
1 - 13 | 620 円 | 7 | |
枠単 | 2 > 1 | 17,780 円 | 32 |
馬単 | 2 > 1 | 12,830 円 | 37 |
3連複 | 1 - 2 - 13 | 7,640 円 | 23 |
3連単 | 2 > 1 > 13 | 77,200 円 | 192 |
主催者発行のものと照合し確認してください